1) Weiße Weihnachten im Überblick
| Weiße Weihnachten | Temperatur Dezember | Niederschläge Dezember |
| 1906 | -2,2° | 66,3 Liter/m² |
| 1917 | -2,1° | 37,1 Liter/m² |
| 1962 | -3,3° | 75,8 Liter/m² |
| 1969 | -4,7° | 33,0 Liter/m² |
| 1981 | -2,2° | 100,2 Liter/m² |
| 2010 | -3,7° | 89,1 Liter/m² |
2) Weiße Weihnachten 1906
| Ort | 24.12.1906 | 25.12.1906 | 26.12.1906 |
| Berlin-Dahlem | -6,5° | -0,9° | -0,5° |
| Braunschweig | -3,5° | 1,1° | -1,5° |
| Bremen | -1,5° | 1,5° | -1,8° |
| Frankfurt | -4,7° | -0,6° | -1,8° |
| Fulda | -6,6° | -1,0° | -3,6° |
| Hamburg | 0,1° | 0,6° | -1,9° |
| Kaiserslautern | -3,9° | -0,3° | 0,9° |
| Karlsruhe | -5,4° | -0,5° | 1,8° |
| Krefeld | -1,0° | 2,3° | -1,4° |
| München-Botanischer Garten | -3,7° | -0,5° | 1,2° |
| Nürnberg | -7,0° | -0,9° | -2,4° |
| Potsdam | -5,0° | -1,8° | -1,8° |
| Rostock | -1,8° | 2,7° | 0,3° |
| Stuttgart-Hohenheim | -8,9° | -1,8° | 0,2° |
3) Weiße Weihnachten 1917
| Ort | 24.12.1917 | 25.12.1917 | 26.12.1917 |
| Bamberg-Sternwarte | -3,6° | 0,1° | -2,7° |
| Berlin-Dahlem | -1,6° | -0,5° | -2,3° |
| Bremen | 2,0° | 2,6° | -2,1° |
| Fichtelberg | -6,0° | -6,0° | -8,6° |
| Frankfurt | -2,0° | 2,5° | 0,2° |
| Fulda | -4,0° | -0,4° | -1,9° |
| Hamburg | 1,6° | 1,5° | -0,6° |
| Kaiserslautern | -3,0° | 0,6° | -2,5° |
| Karlsruhe | -1,8° | 1,9° | -1,2° |
| München-Botanischer Garten | -4,4° | -1,0° | -3,8° |
| Stuttgart-Hohenheim | -2,9° | -0,3° | -3,2° |
| Trier | -2,6° | 2,9° | 0,9° |
4) Weiße Weihnachten 1962
| Ort | 24.12.1962 | 25.12.1962 | 26.12.1962 |
| Berlin-Tempelhof | -5,1° | -5,9° | -6,4° |
| Bremen | -6,4° | -3,7° | -4,9° |
| Dortmund | -5,9° | -6,0° | -6,2° |
| Dresden-Strehlen | -7,7° | -5,8° | -7,7° |
| Frankfurt | -7,3° | -7,4° | -9,1° |
| Freiburg | -7,2° | -6,9° | -10,2° |
| Hamburg-Wandsbek | -5,3° | -3,7° | -5,9° |
| Hannover | -5,6° | -5,2° | -6,6° |
| Kaiserslautern | -7,0° | -8,9° | -9,5° |
| Karlsruhe | -6,6° | -7,4° | -9,3° |
| Leipzig-Mockau | -7,9° | -6,8° | -9,7° |
| München-Nymphenburg | -12,1° | -12,0° | -13,7° |
| Nürnberg | -7,0° | -9,0° | -11,3° |
| Rostock-Warnemünde | -3,2° | -2,3° | -5,9° |
| Stuttgart | -8,0° | -9,2° | -10,8° |
5) Weiße Weihnachten 1969
| Ort | 24.12.1969 | 25.12.1969 | 26.12.1969 |
| Berlin-Tempelhof | -3,2° | -1,4° | -1,8° |
| Bremen | 1,6° | 2,0° | 1,1° |
| Frankfurt | 2,9° | 3,9° | 2,0° |
| Hamburg-Wandsbek | -2,8° | -0,8° | -1,5° |
| Hannover | 2,7° | 3,0° | 0,7° |
| München-Nymphenburg | 2,6° | 0,7° | -6,3° |
| Nürnberg | 1,7° | -0,6° | -3,3° |
| Rostock-Warnemünde | -9,7° | -4,3° | -2,0° |
| Stuttgart | 3,9° | 3,5° | -0,1 |
6) Weiße Weihnachten 1981
| Ort | 24.12.1981 | 25.12.1981 | 26.12.1981 |
| Berlin-Tempelhof | -1,4° | -1,0° | 0,3° |
| Bremen | -0,4° | 1,1° | -0,5° |
| Dortmund | 0,8° | 1,7° | 1,2° |
| Frankfurt | -0,1° | 1,4° | 1,4° |
| Greifswald | -2,7° | 0,0° | 0,6° |
| Hamburg-Wandsbek | -1,8° | 0,4° | -1,0° |
| Hannover | -1,0° | 0,9° | 0,9° |
| München-Nymphenburg | 3,0° | 1,5° | -0,7° |
| Nürnberg | 1,1° | 0,2° | 0,1° |
| Rostock-Warnemünde | -1,8° | 1,1° | 0,6° |
7) Weiße Weihnachten 2010
| Ort | 24.12.2010 | 25.12.2010 | 26.12.2010 |
| Augsburg | 0,3° | -3,3° | -5,6° |
| Berlin-Tempelhof | 0,7° | -2,0° | -4,6° |
| Bochum | -1,9° | -4,8° | -1,0° |
| Bremen | -1,4° | -5,5° | 0,1° |
| Dresden-Strehlen | 0,7° | -2,1° | -3,5° |
| Fehmarn | -2,0° | -3,7° | -3,6° |
| Frankfurt-Westend | 0,9° | -2,7° | -4,3° |
| Gießen-Wettenberg | -0,1° | -4,1° | -5,5° |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | -1,4° | -3,6° | -0,6° |
| Hannover | -1,1° | -4,0° | -0,2° |
| Helgoland | -0,9° | -1,8° | 2,3° |
| Magdeburg | 0,3° | -3,8° | -2,5° |
| München | 0,6° | -2,4° | -4,5° |
| Rostock-Warnemünde | -0,1° | -4,0° | -3,4° |
| Stuttgart | -2,7° | -3,2° | -4,7° |
| Sylt | -3,2° | -5,6° | -3,4° |
