
1) Olympische Sommerspiele
| 1896 | Athen | Silber | Bronze | 3. Platz |
| 1 | USA | 11 | 7 | 2 |
| 2 | Griechenland | 10 | 18 | 19 |
| 3 | Deutschland | 6 | 5 | 2 |
| 1900 | Paris | Silber | Bronze | 3. Platz |
| 1 | Frankreich | 26 | 41 | 34 |
| 2 | USA | 19 | 14 | 14 |
| 3 | Großbritannien | 15 | 6 | 9 |
| 7 | Deutschland | 4 | 3 | 2 |
| 1904 | St. Louis | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 78 | 82 | 79 |
| 2 | Deutschland | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Kuba | 4 | 2 | 3 |
| 1906 | Athen | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Frankreich | 15 | 9 | 16 |
| 2 | USA | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Griechenland | 8 | 13 | 12 |
| 6 | Deutschland | 4 | 6 | 5 |
| 1908 | London | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Großbritannien | 56 | 51 | 39 |
| 2 | USA | 23 | 12 | 12 |
| 3 | Schweden | 8 | 6 | 11 |
| 5 | Deutschland | 3 | 5 | 5 |
| 1912 | Stockholm | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 25 | 19 | 19 |
| 2 | Schweden | 24 | 24 | 17 |
| 3 | Großbritannien | 10 | 15 | 16 |
| 6 | Deutschland | 5 | 13 | 7 |
| 1920 | Antwerpen | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 41 | 27 | 27 |
| 2 | Schweden | 19 | 20 | 25 |
| 3 | Großbritannien | 15 | 15 | 13 |
| 1924 | Paris | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 45 | 27 | 27 |
| 2 | Finnland | 14 | 13 | 10 |
| 3 | Frankreich | 13 | 15 | 10 |
| 1928 | Amsterdam | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 22 | 18 | 16 |
| 2 | Deutschland | 10 | 7 | 14 |
| 3 | Finnland | 8 | 8 | 9 |
| 1932 | Los Angeles | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 41 | 32 | 30 |
| 2 | Italien | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Frankreich | 10 | 5 | 4 |
| 9 | Deutschland | 3 | 12 | 5 |
| 1936 | Berlin | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Deutschland | 32 | 26 | 30 |
| 2 | USA | 24 | 20 | 12 |
| 3 | Ungarn | 10 | 1 | 5 |
| 1948 | London | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 38 | 27 | 19 |
| 2 | Schweden | 16 | 11 | 17 |
| 3 | Frankreich | 10 | 6 | 13 |
| 1952 | Helsinki | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 40 | 19 | 17 |
| 2 | UdSSR | 22 | 30 | 19 |
| 3 | Ungarn | 16 | 10 | 16 |
| 28 | Deutschland | ./. | 7 | 17 |
| 1956 | Stockholm (Reiterspiele) | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Schweden | 3 | ./. | ./. |
| 2 | Deutschland | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Großbritannien | 1 | ./. | 2 |
| 1956 | Melbourne | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | UdSSR | 37 | 29 | 32 |
| 2 | USA | 32 | 25 | 17 |
| 3 | Australien | 13 | 8 | 14 |
| 7 | Deutschland | 6 | 13 | 7 |
| 1960 | Rom | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | UdSSR | 43 | 29 | 31 |
| 2 | USA | 34 | 21 | 16 |
| 3 | Italien | 13 | 10 | 13 |
| 4 | Deutschland | 12 | 19 | 11 |
| 1964 | Tokio | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 36 | 26 | 28 |
| 2 | UdSSR | 30 | 31 | 35 |
| 3 | Japan | 16 | 5 | 8 |
| 4 | Deutschland | 10 | 22 | 18 |
| 1968 | Mexiko | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 45 | 28 | 34 |
| 2 | UdSSR | 29 | 32 | 30 |
| 3 | Japan | 11 | 7 | 7 |
| 5 | DDR | 9 | 9 | 7 |
| 8 | Deutschland | 5 | 11 | 10 |
| 1972 | München | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | UdSSR | 50 | 27 | 22 |
| 2 | USA | 33 | 31 | 30 |
| 3 | DDR | 20 | 23 | 23 |
| 4 | Deutschland | 13 | 11 | 16 |
| 1976 | Montreal | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | UdSSR | 49 | 41 | 35 |
| 2 | DDR | 40 | 25 | 25 |
| 3 | USA | 34 | 35 | 25 |
| 4 | Deutschland | 10 | 12 | 17 |
| 1980 | Moskau | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | UdSSR | 80 | 69 | 46 |
| 2 | DDR | 47 | 37 | 42 |
| 3 | Bulgarien | 8 | 16 | 17 |
| 1984 | Los Angeles | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 83 | 61 | 30 |
| 2 | Rumänien | 20 | 16 | 17 |
| 3 | Deutschland | 17 | 19 | 23 |
| 1988 | Seoul | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | UdSSR | 55 | 31 | 46 |
| 2 | DDR | 37 | 35 | 30 |
| 3 | USA | 36 | 31 | 27 |
| 5 | Deutschland | 11 | 14 | 15 |
| 1992 | Barcelona | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | GUS | 45 | 38 | 29 |
| 2 | USA | 37 | 34 | 37 |
| 3 | Deutschland | 33 | 31 | 28 |
| 1996 | Atlanta | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 44 | 32 | 25 |
| 2 | Russland | 26 | 21 | 16 |
| 3 | Deutschland | 20 | 18 | 27 |
| 2000 | Sydney | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 37 | 24 | 32 |
| 2 | Russland | 32 | 28 | 29 |
| 3 | China | 28 | 16 | 14 |
| 5 | Deutschland | 13 | 17 | 26 |
| 2004 | Athen | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 36 | 39 | 26 |
| 2 | China | 32 | 17 | 14 |
| 3 | Russland | 28 | 26 | 36 |
| 6 | Deutschland | 13 | 16 | 20 |
| 2008 | Peking | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | China | 48 | 22 | 30 |
| 2 | USA | 36 | 39 | 37 |
| 3 | Russland | 24 | 13 | 23 |
| 5 | Deutschland | 16 | 11 | 14 |
| 2012 | London | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 48 | 26 | 31 |
| 2 | China | 39 | 31 | 22 |
| 3 | Großbritannien | 29 | 18 | 18 |
| 6 | Deutschland | 11 | 20 | 13 |
| 2016 | Rio de Janeiro | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 46 | 37 | 38 |
| 2 | Großbritannien | 27 | 23 | 17 |
| 3 | China | 26 | 18 | 26 |
| 5 | Deutschland | 17 | 10 | 15 |
| 2021 | Tokio | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 39 | 41 | 33 |
| 2 | China | 38 | 32 | 19 |
| 3 | Japan | 27 | 14 | 17 |
| 9 | Deutschland | 10 | 11 | 16 |
| 2024 | Paris | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 40 | 44 | 42 |
| 2 | China | 40 | 27 | 24 |
| 3 | Japan | 20 | 12 | 13 |
| 10 | Deutschland | 12 | 13 | 8 |
| Medaillenspiegel | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 1105 | 881 | 786 |
| 2 | Russland/UdSSR/GUS | 608 | 523 | 509 |
| 3 | Deutschland/DDR | 450 | 469 | 498 |
2) Olympische Winterspiele
| 1924 | Charmonix | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Norwegen | 4 | 7 | 6 |
| 2 | Finnland | 4 | 4 | 3 |
| 3 | Österreich | 2 | 1 | ./. |
| 1928 | St. Moritz | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Norwegen | 6 | 4 | 5 |
| 2 | USA | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Schweden | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Deutschland | ./. | ./. | 1 |
| 1932 | Lake Placid | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Norwegen | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Schweden | 1 | 2 | ./. |
| 9 | Deutschland | ./. | ./. | 2 |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Norwegen | 7 | 5 | 3 |
| 2 | Deutschland | 3 | 3 | ./. |
| 3 | Schweden | 2 | 2 | 3 |
| 1948 | St. Moritz | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Norwegen | 4 | 3 | 3 |
| 1 | Schweden | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Schweiz | 3 | 4 | 3 |
| 1952 | Oslo | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Norwegen | 7 | 3 | 6 |
| 2 | USA | 4 | 6 | 1 |
| 3 | Finnland | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Deutschland | 3 | 2 | 2 |
| 1956 | Cortina d´Ampezzo | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | UdSSR | 7 | 3 | 6 |
| 2 | Österreich | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Finnland | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Deutschland | 1 | ./. | 1 |
| 1960 | Squaw Valley | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | UdSSR | 7 | 5 | 9 |
| 2 | Deutschland | 4 | 3 | 1 |
| 3 | USA | 3 | 4 | 3 |
| 1964 | Innsbruck | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | UdSSR | 11 | 8 | 6 |
| 2 | Österreich | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Norwegen | 3 | 6 | 6 |
| 6 | Deutschland | 3 | 3 | 3 |
| 1968 | Grenoble | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Norwegen | 6 | 5 | 2 |
| 2 | UdSSR | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Frankreich | 4 | 3 | 2 |
| 8 | Deutschland | 2 | 2 | 3 |
| 1972 | Sapporo | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | UdSSR | 8 | 5 | 3 |
| 2 | DDR | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Schweiz | 4 | 3 | 3 |
| 6 | Deutschland | 3 | 1 | 1 |
| 1976 | Innsbruck | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | UdSSR | 13 | 6 | 8 |
| 2 | DDR | 7 | 5 | 7 |
| 3 | USA | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Deutschland | 2 | 5 | 3 |
| 1980 | Lake Placid | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | UdSSR | 10 | 6 | 6 |
| 2 | DDR | 9 | 7 | 7 |
| 3 | USA | 6 | 4 | 2 |
| 12 | Deutschland | ./. | 2 | 3 |
| 1984 | Sarajevo | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | DDR | 9 | 9 | 6 |
| 2 | UdSSR | 6 | 10 | 9 |
| 3 | USA | 4 | 4 | ./. |
| 8 | Deutschland | 2 | 1 | 1 |
| 1988 | Calgary | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | UdSSR | 11 | 9 | 9 |
| 2 | DDR | 9 | 10 | 6 |
| 3 | Schweiz | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Deutschland | 2 | 4 | 2 |
| 1992 | Albertville | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Deutschland | 10 | 6 | 6 |
| 2 | GUS | 9 | 6 | 8 |
| 3 | Norwegen | 9 | 6 | 5 |
| 1994 | Lillehammer | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Russland | 11 | 8 | 4 |
| 2 | Norwegen | 10 | 11 | 5 |
| 3 | Deutschland | 9 | 7 | 8 |
| 1998 | Nagano | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Deutschland | 12 | 9 | 8 |
| 2 | Norwegen | 10 | 10 | 5 |
| 3 | Russland | 9 | 6 | 3 |
| 2002 | Salt Lake City | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Norwegen | 13 | 5 | 7 |
| 2 | Deutschland | 12 | 16 | 8 |
| 3 | USA | 10 | 13 | 11 |
| 2006 | Turin | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Deutschland | 11 | 12 | 6 |
| 2 | USA | 9 | 9 | 7 |
| 3 | Österreich | 9 | 7 | 7 |
| 2010 | Vancouver | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Kanada | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Deutschland | 10 | 13 | 7 |
| 3 | USA | 9 | 15 | 13 |
| 2014 | Sotschi | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Norwegen | 11 | 6 | 10 |
| 2 | Russland | 10 | 9 | 9 |
| 3 | Kanada | 10 | 9 | 5 |
| 5 | Deutschland | 9 | 5 | 5 |
| 2018 | Pyeongchang | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Norwegen | 14 | 14 | 11 |
| 2 | Deutschland | 14 | 10 | 7 |
| 3 | Kanada | 11 | 8 | 10 |
| 2022 | Peking | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Norwegen | 16 | 8 | 13 |
| 2 | Deutschland | 12 | 10 | 5 |
| 3 | USA | 9 | 9 | 7 |
| Medaillenspiegel | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Deutschland/DDR | 162 | 155 | 118 |
| 2 | Norwegen | 148 | 133 | 124 |
| 3 | Russland/UdSSR/GUS
| 142 | 119 | 125 |