Alle Zahlen 2020
1) Zahlen: Robert Koch-Institut
Deutschland | Fallzahlen | Inzidenz-Wert (7 Tage) | R-Wert (7 Tage) | Todeszahlen |
28.01.2020 | 1 | ./. | ||
30.01.2020 | 2 | ./. | ||
02.02.2020 | 4 | ./. | ||
24.02.2020 | 16 | ./. | ||
25.02.2020 | 18 | ./. | ||
26.02.2020 | 21 | ./. | ||
27.02.2020 | 26 | ./. | ||
28.02.2020 | 53 | ./. | ||
29.02.2020 | 66 | ./. | ||
01.03.2020 | 117 | ./. | ||
02.03.2020 | 150 | ./. | ||
03.03.2020 | 188 | ./. | ||
04.03.2020 | 262 | ./. | ||
05.03.2020 | 400 | ./. | ||
06.03.2020 | 639 | 2,35 | ./. | |
07.03.2020 | 795 | 2,57 | ./. | |
08.03.2020 | 902 | 2,94 | ./. | |
09.03.2020 | 1.139 | 3,13 | 2 | |
10.03.2020 | 1.296 | 3,22 | 2 | |
11.03.2020 | 1.567 | 3,12 | 3 | |
12.03.2020 | 2.369 | 2,84 | 5 | |
13.03.2020 | 3.062 | 2,50 | 5 | |
14.03.2020 | 3.795 | 2,18 | 8 | |
15.03.2020 | 4.838 | 1,99 | 12 | |
16.03.2020 | 6.012 | 1,74 | 13 | |
17.03.2020 | 7.156 | 1,56 | 13 | |
18.03.2020 | 8.198 | 1,40 | 13 | |
19.03.2020 | 10.999 | 1,24 | 20 | |
20.03.2020 | 13.957 | 1,13 | 31 | |
21.03.2020 | 16.662 | 1,04 | 46 | |
22.03.2020 | 18.610 | 0,98 | 55 | |
23.03.2020 | 22.672 | 0,92 | 86 | |
24.03.2020 | 27.436 | 0,89 | 114 | |
25.03.2020 | 31.554 | 0,90 | 149 | |
26.03.2020 | 36.508 | 0,88 | 198 | |
27.03.2020 | 42.288 | 0,90 | 253 | |
28.03.2020 | 48.582 | 0,90 | 325 | |
29.03.2020 | 52.547 | 0,90 | 389 | |
30.03.2020 | 57.298 | 0,92 | 455 | |
31.03.2020 | 61.913 | 0,93 | 583 | |
01.04.2020 | 67.366 | 0,93 | 732 | |
02.04.2020 | 73.522 | 0,95 | 872 | |
03.04.2020 | 79.696 | 0,93 | 1.017 | |
04.04.2020 | 85.778 | 0,92 | 1.158 | |
05.04.2020 | 91.714 | 0,89 | 1.342 | |
06.04.2020 | 95.391 | 0,89 | 1.434 | |
07.04.2020 | 99.225 | 0,87 | 1.607 | |
08.04.2020 | 103.228 | 0,85 | 1.861 | |
09.04.2020 | 108.202 | 0,83 | 2.107 | |
10.04.2020 (Karfreitag) | 113.525 | 0,81 | 2.373 | |
11.04.2020 | 117.658 | 0,81 | 2.544 | |
12.04.2020 | 120.479 | 0,79 | 2.673 | |
13.04.2020 (Ostermontag) | 123.016 | 0,78 | 2.799 | |
14.04.2020 | 125.098 | 0,78 | 2.969 | |
15.04.2020 | 127.584 | 0,76 | 3.254 | |
16.04.2020 | 130.450 | 0,78 | 3.569 | |
17.04.2020 | 133.830 | 0,80 | 3.868 | |
18.04.2020 | 137.439 | 0,81 | 4.110 | |
19.04.2020 | 139.897 | 0,84 | 4.294 | |
20.04.2020 | 141.672 | 0,84 | 4.404 | |
21.04.2020 | 143.457 | 0,82 | 4.598 | |
22.04.2020 | 145.694 | 0,83 | 4.879 | |
23.04.2020 | 148.046 | 0,81 | 5.094 | |
24.04.2020 | 150.383 | 0,81 | 5.321 | |
25.04.2020 | 152.438 | 0,83 | 5.500 | |
26.04.2020 | 154.175 | 0,82 | 5.640 | |
27.04.2020 | 155.193 | 0,82 | 5.750 | |
28.04.2020 | 156.337 | 0,81 | 5.913 | |
29.04.2020 | 157.641 | 0,81 | 6.115 | |
30.04.2020 | 159.119 | 0,81 | 6.288 | |
01.05.2020 (Tag der Arbeit) | 160.758 | 0,82 | 6.481 | |
02.05.2020 | 161.703 | 0,85 | 6.575 | |
03.05.2020 | 162.496 | 0,86 | 6.649 | |
04.05.2020 | 163.175 | 0,89 | 6.692 | |
05.05.2020 | 163.860 | 0,90 | 6.831 | |
06.05.2020 | 164.807 | 7,2 | 0,89 | 6.996 |
07.05.2020 | 166.091 | 6,9 | 0,90 | 7.119 |
08.05.2020 | 167.300 | 6,5 | 0,89 | 7.266 |
09.05.2020 | 168.551 | 6,9 | 0,87 | 7.369 |
10.05.2020 | 169.218 | 6,9 | 0,87 | 7.395 |
11.05.2020 | 169.575 | 6,9 | 0,85 | 7.417 |
12.05.2020 | 170.508 | 6,9 | 0,85 | 7.533 |
13.05.2020 | 171.306 | 6,5 | 0,85 | 7.634 |
14.05.2020 | 172.239 | 6,1 | 0,89 | 7.723 |
15.05.2020 | 173.152 | 5,7 | 0,92 | 7.824 |
16.05.2020 | 173.772 | 5,3 | 0,93 | 7.881 |
17.05.2020 | 174.355 | 5,2 | 0,96 | 7.914 |
18.05.2020 | 174.697 | 5,2 | 0,92 | 7.935 |
19.05.2020 | 175.210 | 4,9 | 0,92 | 8.007 |
20.05.2020 | 176.007 | 4,8 | 0,91 | 8.090 |
21.05.2020 (Christi Himmelfahrt) | 176.752 | 4,6 | 0,85 | 8.147 |
22.05.2020 | 177.212 | 4,2 | 0,83 | 8.174 |
23.05.2020 | 177.850 | 4,1 | 0,82 | 8.216 |
24.05.2020 | 178.281 | 4,1 | 0,81 | 8.247 |
25.05.2020 | 178.570 | 4,1 | 0,87 | 8.257 |
26.05.2020 | 179.002 | 3,9 | 0,89 | 8.302 |
27.05.2020 | 179.364 | 3,5 | 0,90 | 8.349 |
28.05.2020 | 179.717 | 3,4 | 0,94 | 8.411 |
29.05.2020 | 180.458 | 3,6 | 0,92 | 8.450 |
30.05.2020 | 181.196 | 3,5 | 0,92 | 8.489 |
31.05.2020 | 181.482 | 3,5 | 0,88 | 8.500 |
01.06.2020 (Pfingstmontag) | 181.815 | 3,6 | 0,89 | 8.511 |
02.06.2020 | 182.018 | 3,3 | 0,89 | 8.522 |
03.06.2020 | 182.370 | 2,9 | 0,91 | 8.551 |
04.06.2020 | 182.764 | 2,6 | 0,95 | 8.581 |
05.06.2020 | 183.271 | 2,6 | 0,96 | 8.613 |
06.06.2020 | 183.678 | 2,6 | 0,96 | 8.646 |
07.06.2020 | 183.979 | 2,5 | 1,01 | 8.668 |
08.06.2020 | 184.193 | 2,6 | 1,03 | 8.674 |
09.06.2020 | 184.543 | 2,8 | 1,04 | 8.711 |
10.06.2020 | 184.861 | 2,8 | 1,07 | 8.729 |
11.06.2020 (Fronleichnam) | 185.416 | 2,9 | 1,05 | 8.755 |
12.06.2020 | 185.674 | 2,6 | 1,07 | 8.763 |
13.06.2020 | 186.002 | 2,5 | 1,11 | 8.781 |
14.06.2020 | 186.269 | 2,5 | 1,19 | 8.787 |
15.06.2020 | 186.461 | 2,5 | 1,43 | 8.791 |
16.06.2020 | 186.939 | 2,6 | 1,48 | 8.800 |
17.06.2020 | 187.184 | 2,7 | 1,47 | 8.830 |
18.06.2020 | 187.764 | 2,6 | 1,42 | 8.856 |
19.06.2020 | 188.534 | 3,2 | 1,19 | 8.872 |
20.06.2020 | 189.135 | 3,5 | 1,12 | 8.882 |
21.06.2020 | 189.822 | 3,9 | 1,04 | 8.882 |
22.06.2020 | 190.359 | 4,4 | 0,83 | 8.885 |
23.06.2020 | 190.862 | 4,7 | 0,76 | 8.895 |
24.06.2020 | 191.449 | 4,6 | 0,73 | 8.914 |
25.06.2020 | 192.079 | 4,1 | 0,73 | 8.927 |
26.06.2020 | 192.556 | 3,9 | 0,83 | 8.948 |
27.06.2020 | 193.243 | 3,8 | 0,87 | 8.954 |
28.06.2020 | 193.499 | 3,5 | 0,88 | 8.957 |
29.06.2020 | 193.761 | 3,5 | 0,92 | 8.961 |
30.06.2020 | 194.259 | 3,5 | 0,94 | 8.973 |
01.07.2020 | 194.725 | 3,3 | 0,93 | 8.985 |
02.07.2020 | 195.228 | 3,3 | 0,92 | 8.994 |
03.07.2020 | 195.674 | 3,2 | 0,90 | 9.003 |
04.07.2020 | 196.096 | 3,0 | 0,92 | 9.010 |
05.07.2020 | 196.335 | 2,9 | 0,93 | 9.012 |
06.07.2020 | 196.554 | 2,9 | 0,93 | 9.016 |
07.07.2020 | 196.994 | 2,9 | 0,93 | 9.024 |
08.07.2020 | 197.341 | 2,8 | 0,96 | 9.036 |
09.07.2020 | 197.783 | 2,8 | 1,01 | 9.048 |
10.07.2020 | 198.178 | 2,7 | 1,07 | 9.054 |
11.07.2020 | 198.556 | 2,7 | 1,12 | 9.060 |
12.07.2020 | 198.804 | 2,6 | 1,17 | 9.063 |
13.07.2020 | 198.963 | 2,6 | 1,18 | 9.064 |
14.07.2020 | 199.375 | 2,7 | 1,22 | 9.068 |
15.07.2020 | 199.726 | 2,7 | 1,23 | 9.071 |
16.07.2020 | 200.260 | 2,8 | 1,19 | 9.078 |
17.07.2020 | 200.843 | 3,0 | 1,17 | 9.082 |
18.07.2020 | 201.372 | 3,1 | 1,15 | 9.083 |
19.07.2020 | 201.574 | 3,0 | 1,16 | 9.084 |
20.07.2020 | 201.823 | 3,1 | 1,17 | 9.086 |
21.07.2020 | 202.345 | 3,4 | 1,19 | 9.090 |
22.07.2020 | 202.799 | 3,4 | 1,19 | 9.095 |
23.07.2020 | 203.368 | 3,4 | 1,19 | 9.101 |
24.07.2020 | 204.183 | 3,7 | 1,17 | 9.111 |
25.07.2020 | 204.964 | 4,0 | 1,14 | 9.118 |
26.07.2020 | 205.269 | 3,9 | 1,12 | 9.118 |
27.07.2020 | 205.609 | 4,1 | 1,10 | 9.118 |
28.07.2020 | 206.242 | 4,3 | 1,07 | 9.122 |
29.07.2020 | 206.926 | 4,5 | 1,07 | 9.128 |
30.07.2020 | 207.828 | 4,8 | 1,05 | 9.134 |
31.07.2020 | 208.698 | 5,0 | 1,08 | 9.141 |
01.08.2020 | 209.653 | 5,1 | 1,14 | 9.141 |
02.08.2020 | 209.893 | 5,0 | 1,17 | 9.141 |
03.08.2020 | 210.402 | 5,1 | 1,19 | 9.148 |
04.08.2020 | 211.281 | 5,6 | 1,19 | 9.156 |
05.08.2020 | 212.022 | 5,6 | 1,17 | 9.168 |
06.08.2020 | 213.067 | 5,8 | 1,17 | 9.175 |
07.08.2020 | 214.214 | 6,1 | 1,15 | 9.183 |
08.08.2020 | 215.336 | 6,4 | 1,13 | 9.195 |
09.08.2020 | 215.891 | 6,3 | 1,14 | 9.196 |
10.08.2020 | 216.327 | 6,5 | 1,14 | 9.197 |
11.08.2020 | 217.293 | 6,7 | 1,16 | 9.201 |
12.08.2020 | 218.519 | 7,0 | 1,19 | 9.207 |
13.08.2020 | 219.964 | 7,4 | 1,17 | 9.211 |
14.08.2020 | 221.413 | 7,8 | 1,15 | 9.225 |
15.08.2020 | 222.828 | 8,3 | 1,12 | 9.231 |
16.08.2020 | 223.453 | 8,2 | 1,07 | 9.231 |
17.08.2020 | 224.014 | 8,5 | 1,06 | 9.232 |
18.08.2020 | 225.404 | 8,9 | 1,03 | 9.236 |
19.08.2020 | 226.914 | 9,3 | 0,99 | 9.243 |
20.08.2020 | 228.621 | 9,5 | 0,97 | 9.253 |
21.08.2020 | 230.048 | 9,4 | 0,95 | 9.260 |
22.08.2020 | 232.082 | 10,2 | 0,95 | 9.267 |
23.08.2020 | 232.864 | 10,3 | 0,97 | 9.269 |
24.08.2020 | 233.575 | 10,5 | 0,98 | 9.272 |
25.08.2020 | 234.853 | 10,2 | 0,98 | 9.277 |
26.08.2020 | 236.429 | 10,2 | 0,99 | 9.280 |
27.08.2020 | 237.936 | 9,9 | 0,98 | 9.287 |
28.08.2020 | 239.507 | 9,9 | 0,98 | 9.288 |
29.08.2020 | 240.986 | 9,7 | 0,97 | 9.289 |
30.08.2020 | 241.771 | 9,5 | 0,95 | 9.295 |
31.08.2020 | 242.381 | 9,6 | 0,97 | 9.298 |
01.09.2020 | 243.599 | 9,3 | 1,00 | 9.302 |
02.09.2020 | 244.855 | 9,1 | 1,02 | 9.313 |
03.09.2020 | 246.166 | 8,7 | 1,05 | 9.321 |
04.09.2020 | 247.619 | 8,6 | 1,06 | 9.322 |
05.09.2020 | 248.997 | 8,7 | 1,07 | 9.324 |
06.09.2020 | 249.985 | 8,8 | 1,10 | 9.325 |
07.09.2020 | 250.799 | 9,2 | 1,10 | 9.325 |
08.09.2020 | 252.298 | 9,6 | 1,10 | 9.329 |
09.09.2020 | 253.474 | 9,4 | 1,11 | 9.338 |
10.09.2020 | 255.366 | 9,9 | 1,12 | 9.341 |
11.09.2020 | 256.850 | 9,9 | 1,15 | 9.342 |
12.09.2020 | 258.480 | 10,1 | 1,14 | 9.347 |
13.09.2020 | 259.428 | 9,9 | 1,15 | 9.349 |
14.09.2020 | 260.355 | 10,3 | 1,15 | 9.350 |
15.09.2020 | 261.762 | 10,4 | 1,13 | 9.362 |
16.09.2020 | 263.663 | 11,0 | 1,11 | 9.368 |
17.09.2020 | 265.857 | 11,5 | 1,07 | 9.371 |
18.09.2020 | 267.773 | 12,0 | 1,03 | 9.378 |
19.09.2020 | 270.070 | 12,8 | 1,01 | 9.384 |
20.09.2020 | 271.415 | 12,9 | 1,01 | 9.386 |
21.09.2020 | 272.337 | 13,1 | 1,02 | 9.386 |
22.09.2020 | 274.158 | 13,5 | 1,04 | 9.396 |
23.09.2020 | 275.927 | 13,2 | 1,06 | 9.409 |
24.09.2020 | 278.070 | 13,2 | 1,09 | 9.428 |
25.09.2020 | 280.223 | 13,0 | 1,11 | 9.443 |
26.09.2020 | 282.730 | 13,4 | 1,11 | 9.452 |
27.09.2020 | 284.140 | 13,4 | 1,12 | 9.457 |
28.09.2020 | 285.332 | 14,0 | 1,13 | 9.460 |
29.09.2020 | 287.421 | 14,5 | 1,15 | 9.471 |
30.09.2020 | 289.219 | 14,5 | 1,19 | 9.488 |
01.10.2020 | 291.722 | 14,9 | 1,23 | 9.500 |
02.10.2020 | 294.395 | 15,3 | 1,28 | 9.508 |
03.10.2020 (Tag der deutschen Einheit) | 296.958 | 15,6 | 1,32 | 9.527 |
04.10.2020 | 299.237 | 16,2 | 1,37 | 9.529 |
05.10.2020 | 300.619 | 16,8 | 1,39 | 9.534 |
06.10.2020 | 303.258 | 17,8 | 1,39 | 9.546 |
07.10.2020 | 306.086 | 18,6 | 1,39 | 9.562 |
08.10.2020 | 310.144 | 20,2 | 1,35 | 9.578 |
09.10.2020 | 314.660 | 22,2 | 1,32 | 9.589 |
10.10.2020 | 319.381 | 24,3 | 1,29 | 9.604 |
11.10.2020 | 322.864 | 25,9 | 1,30 | 9.615 |
12.10.2020 | 325.331 | 27,5 | 1,31 | 9.621 |
13.10.2020 | 329.453 | 29,6 | 1,34 | 9.634 |
14.10.2020 | 334.585 | 31,5 | 1,37 | 9.677 |
15.10.2020 | 341.223 | 34,1 | 1,38 | 9.710 |
16.10.2020 | 348.557 | 37,2 | 1,37 | 9.734 |
17.10.2020 | 356.387 | 40,6 | 1,38 | 9.767 |
18.10.2020 | 361.974 | 42,9 | 1,40 | 9.777 |
19.10.2020 | 366.299 | 45,4 | 1,43 | 9.789 |
20.10.2020 | 373.167 | 48,6 | 1,45 | 9.836 |
21.10.2020 | 380.762 | 51,3 | 1,43 | 9.875 |
22.10.2020 | 392.049 | 56,2 | 1,39 | 9.905 |
23.10.2020 | 403.291 | 60,3 | 1,33 | 9.954 |
24.10.2020 | 418.005 | 68,4 | 1,28 | 10.003 |
25.10.2020 | 429.181 | 74,9 | 1,25 | 10.032 |
26.10.2020 | 437.866 | 80,9 | 1,20 | 10.056 |
27.10.2020 | 449.275 | 87,0 | 1,16 | 10.098 |
28.10.2020 | 464.239 | 93,6 | 1,12 | 10.183 |
29.10.2020 | 481.013 | 99,0 | 1,08 | 10.272 |
30.10.2020 | 499.694 | 104,9 | 1,05 | 10.349 |
31.10.2020 | 518.753 | 110,9 | 1,04 | 10.452 |
01.11.2020 (Allerheiligen) | 532.930 | 114,6 | 1,04 | 10.481 |
02.11.2020 | 545.027 | 120,1 | 1,04 | 10.530 |
03.11.2020 | 560.379 | 124,2 | 1,03 | 10.661 |
04.11.2020 | 577.593 | 125,8 | 1,02 | 10.812 |
05.11.2020 | 597.583 | 126,8 | 1,00 | 10.930 |
06.11.2020 | 619.089 | 128,7 | 0,99 | 11.096 |
07.11.2020 | 642.488 | 133,5 | 0,97 | 11.226 |
08.11.2020 | 658.505 | 135,6 | 0,96 | 11.289 |
09.11.2020 | 671.868 | 139,0 | 0,96 | 11.352 |
10.11.2020 | 687.200 | 139,1 | 0,97 | 11.506 |
11.11.2020 | 705.687 | 138,1 | 0,99 | 11.767 |
12.11.2020 | 727.553 | 138,9 | 1,02 | 11.982 |
13.11.2020 | 751.095 | 140,4 | 1,04 | 12.200 |
14.11.2020 | 773.556 | 141,3 | 1,05 | 12.378 |
15.11.2020 | 790.503 | 142,5 | 1,05 | 12.485 |
16.11.2020 | 801.327 | 143,3 | 1,04 | 12.547 |
17.11.2020 | 815.746 | 141,4 | 1,03 | 12.814 |
18.11.2020 | 833.307 | 138,9 | 1,01 | 13.119 |
19.11.2020 | 855.916 | 138,9 | 0,97 | 13.370 |
20.11.2020 | 879.564 | 139,0 | 0,93 | 13.630 |
21.11.2020 | 902.528 | 140,8 | 0,90 | 13.884 |
22.11.2020 | 918.269 | 140,7 | 1,03 | 14.022 |
23.11.2020 | 929.133 | 143,1 | 0,97 | 14.112 |
24.11.2020 | 942.687 | 141,8 | 0,90 | 14.361 |
25.11.2020 | 961.320 | 139,6 | 0,87 | 14.771 |
26.11.2020 | 983.588 | 137,8 | 0,90 | 15.160 |
27.11.2020 | 1.006.394 | 136,5 | 0,93 | 15.586 |
28.11.2020 | 1.028.089 | 135,9 | 0,96 | 15.965 |
29.11.2020 | 1.042.700 | 135,5 | 0,95 | 16.123 |
30.11.2020 | 1.053.869 | 138,4 | 0,91 | 16.248 |
01.12.2020 | 1.067.473 | 136,6 | 0,89 | 16.636 |
02.12.2020 | 1.084.743 | 134,0 | 0,89 | 17.123 |
03.12.2020 | 1.106.789 | 134,0 | 0,94 | 17.602 |
04.12.2020 | 1.130.238 | 134,7 | 1,04 | 18.034 |
05.12.2020 | 1.153.556 | 138,7 | 1,10 | 18.517 |
06.12.2020 | 1.171.323 | 142,0 | 1,10 | 18.772 |
07.12.2020 | 1.183.655 | 146,2 | 1,06 | 18.919 |
08.12.2020 | 1.197.709 | 147,2 | 1,02 | 19.342 |
09.12.2020 | 1.218.524 | 149,1 | 0,99 | 19.932 |
10.12.2020 | 1.242.203 | 149,7 | 1,03 | 20.372 |
11.12.2020 | 1.272.078 | 156,3 | 1,11 | 20.970 |
12.12.2020 | 1.300.516 | 163,8 | 1,17 | 21.466 |
13.12.2020 | 1.320.716 | 169,1 | 1,12 | 21.787 |
14.12.2020 | 1.337.078 | 176,4 | 1,06 | 21.975 |
15.12.2020 | 1.351.510 | 173,7 | 0,98 | 22.475 |
16.12.2020 | 1.379.238 | 179,8 | 0,98 | 23.427 |
17.12.2020 | 1.406.161 | 179,2 | 0,97 | 24.125 |
18.12.2020 | 1.439.938 | 184,8 | 1,05 | 24.938 |
19.12.2020 | 1.471.238 | 189,6 | 1,06 | 25.640 |
20.12.2020 | 1.494.009 | 192,2 | 1,04 | 26.049 |
21.12.2020 | 1.510.652 | 197,1 | 0,98 | 26.275 |
22.12.2020 | 1.530.180 | 197,6 | 0,95 | 27.006 |
23.12.2020 | 1.554.920 | 195,1 | 0,92 | 27.968 |
24.12.2020 (Heiligabend) | 1.587.115 | 196,2 | 0,97 | 28.770 |
25.12.2020 (1. Weihnachtsfeiertag) | 1.612.648 | 188,8 | Keine Angabe | 29.182 |
26.12.2020 (2. Weihnachtsfeiertag) | 1.627.103 | 170,7 | 0,89 | 29.422 |
27.12.2020 | 1.640.858 | 161,3 | 0,83 | 29.778 |
28.12.2020 | 1.651.834 | 157,8 | 0,74 | 30.126 |
29.12.2020 | 1.664.726 | 149,2 | 0,67 | 30.978 |
30.12.2020 | 1.687.185 | 141,3 | 0,68 | 32.107 |
31.12.2020 (Silvester) | 1.719.737 | 139,8 | 0,80 | 33.071 |
2) Landkreis Gießen mit Ausgangsbeschränkungen im Lockdown
13.12.2020 bis 18.01.2021
Landkreis Gießen | 7 Tage Inzidenz |
09.12.2020 | 204,7 |
10.12.2020 | 210,2 |
11.12.2020 | 231,1 |
11.12.2020 | 1. Allgemeinverfügung: Verkündigung einer Ausgangssperre ab 13.12.2020. Grund: An 3 Tagen hintereinander stieg die Inzidenz-Rate auf einen Wert auf über 200. Aufhebung durch eine Allgemeinverfügung (Kann-Bestimmung): An 5 Tagen hintereinander sinkt die Inzidenz-Rate auf einen Wert unter 200. |
12.12.2020 | 257,9 |
13.12.2020 | Ausgangssperre (21.00 - 05.00 Uhr) bis 23.12.2020 |
13.12.2020 | 257,1 |
14.12.2020 | 265,3 |
15.12.2020 | 237,5 |
16.12.2020 | Bundesweiter Lockdown bis 10.01.2021 |
16.12.2020 | 260,4 |
17.12.2020 | 250,1 |
18.12.2020 | 279,7 |
19.12.2020 | 275,6 |
20.12.2020 | 272,3 |
21.12.2020 | 268,9 |
21.12.2020 | 2. Allgemeinverfügung: Verlängerung der Ausgangssperre bis 12.01.2021. Aufhebung durch eine Allgemeinverfügung (Kann-Bestimmung): An 5 Tagen hintereinander sinkt die Inzidenz-Rate auf einen Wert unter 200. |
22.12.2020 | 280,8 |
23.12.2020 | 290,7 |
24.12.2020 (Heiligabend) | Ausgangssperre (24.00 - 05.00 Uhr) |
24.12.2020 (Heiligabend) | 267,1 |
25.12.2020 (1. Weihnachtsfeiertag) | Ausgangssperre (22.00 - 05.00 Uhr) |
25.12.2020 (1. Weihnachtsfeiertag) | 223,5 |
26.12.2020 (2. Weihnachtsfeiertag) | Ausgangssperre (22.00 - 05.00 Uhr) |
26.12.2020 (2. Weihnachtsfeiertag) | 201,7 |
27.12.2020 | 215,0 |
28.12.2020 | 227,6 |
29.12.2020 | 216,1 |
30.12.2020 | 186,2 |
31.12.2020 (Silvester) | Ausgangssperre (21.00 - 05.00 Uhr) |
31.12.2020 (Silvester) | 238,3 |
01.01.2021 (Neujahr) | 272,6 |
02.01.2021 | 269,7 |
03.01.2021 | 259,3 |
04.01.2021 | 253,4 |
05.01.2021 | 273,7 |
06.01.2021 | 287,4 |
07.01.2021 | 261,6 |
08.01.2021 | 240,1 |
09.01.2021 | 247,9 |
10.01.2021 | 239,8 |
11.01.2021 | 225,0 |
11.01.2021 | Verlängerung des bundesweiten Lockdowns bis 31.01.2021 |
11.01.2021 | 3. Allgemeinverfügung: Verlängerung der Ausgangssperre bis 31.01.2021. Aufhebung durch eine Allgemeinverfügung (Kann-Bestimmung): An 5 Tagen hintereinander sinkt die Inzidenz-Rate auf einen Wert unter 200. |
12.01.2021 | 220,5 |
13.01.2021 | 191,7 |
14.01.2021 | 170,7 |
15.01.2021 | 169,6 |
16.01.2021 | 156,6 |
17.01.2021 | 155,2 |
18.01.2021 | Notverkündung: Aufhebung der Ausgangssperre mit sofortiger Wirkung |