Winter
© Copyright: Pixabay.com
a) Rekonstruktion warmer bzw. frühlingshafter Winter
- große Anzahl von Regentagen;
- zum größten Teil oder ganz frost- bzw. schneefrei;
- sonnige & milde/warme Witterung;
- verfrühter Beginn der Vegetation;
- das Auftreten von Fröschen & Insekten;
- Epidemien und Schädlinge können sich rascher verbreiten.
b) Rekonstruktion kalter bzw. sehr strenger Winter
- die Schneebedeckung hält sich sehr lange;
- die Brunnen, Flüsse, Seen und sogar Meere (!) frieren zu!
- Reben und Obstbäume erfrieren;
- das "Knallen" von Bäumen (Ab einer Temperatur unter -30 Grad platzt die Rinde mancher Bäume mit einem Knall auf, was an Schüsse erinnert);
- große Schneemengen treten bei feucht-kalten; niedrige Wasserstände treten bei trocken-kalten Wintern auf!
- in sogen. Jahrtausendwintern fällt der Schnee überwiegend als sogen. Polarschnee!
58/59 | Äußerst strenger Winter in Mittel- und Südeuropa (Italien!). |
365/66 | Äußerst strenger Winter. Der Rhein und andere Flüsse frieren zu. Anschließend folgen Überschwemmungen! |
400/01 | Äußerst strenger Winter! Alle größeren Flüsse & Seen sowie das schwarze Meer frieren zu! |
442/43 | Im westlichen Europa sehr strenger Winter. Zum Teil hält sich die Schneedecke über 6 Monate! |
544/45 | Äußerst strenger Winter! Jedoch extreme Sturmfluten in Vorderasien und große Nil-Schwemme! |
717/18 | Äußerst strenger Winter sowohl in Europa als auch in Kleinasien! |
763/64 |
Dieser Winter wird als der härteste Winter aller Zeiten angesehen. Bereits im Oktober frieren alle Flüsse, Seen und Meere zu. Byzantische Quellen berichten, das selbst das Schwarze Meer und die Dardanellen zugefroren sind.
|
800/01 | Sehr kalter Winter. Das schwarze Meer fror erneut zu! |
821/22 | Äußerst strenger Winter ab dem 22.09.821 mit Frost & Schnee bis zum 12.04.822. Alle Flüsse & Seen Europas frieren zu! Anschließend große Überschwemmungen. Es wird berichtet, dass selbst der Nil Eis trug! |
873/74 | Sehr strenger und schneereicher Winter! |
993/94 | Äußerst strenger Winter ab dem 14.10.993 bis 13.05.994! |
1010/11 | Äußerst strenger Winter. Der Nil gefriert! |
1076/77 | Der sogen. "Canossa-Winter". Er dauerte von Ende Oktober bis Mitte April. |
1099/1100 | Sehr strenger Winter in Europa & Kleinasien. |
1124/25 | Sehr strenger und schneereicher Winter! Anschließender kalter und stürmischer Frühling! |
1149/50 | Jahrhundertwinter mit Kälte bis Mai. Bienensterben. Große Schäden am Getreide und an den Rebstöcken. |
16.02.1164 | Gewaltige Sturmflut an den Küsten mit schätzungsweise mehr als 100.000 Toten. |
1185/86 | Wahrscheinlich der mildeste Winter in Europa überhaupt! Baumblüte in der Schweiz im Januar; im Februar haselnussgroße Äpfel; im Mai wurde geerntet; im August gab es bereits Wein! |
1227/28 | Sehr milder Winter & Frühling. Die Rebstöcke blühen bereits im April und Ende Juli begann die Wein-Lese. |
1234 | Jahrhundertwinter. Die Kälte hatte ganz Europa im Griff! |
1248/49 | Äußerst warmer Winter ohne Frost & Schnee bis Ende März. Sodann Kälte bis Mitte Mai! |
1289/90 | Zweitmildester Winter in Europa. Weihnachten blühen die Bäume und es gibt frische Blumen. In den Flüssen kann noch gebadet werden. Am 06.01. brüten bereits die Vögel und es gibt am 14.01. bereits reife Erdbeeren und die Rebstöcke fangen an zu blühen. |
1304 | Äußerst warmer Winter. Es bliebt das ganze Jahr über trocken und warm. Der Rhein konnte durchquert werden! |
1327/28 | Ein sehr milder Winter. Bereits im Januar blühen die Bäume, im April die Rebstöcke. Am 22.05. beginnt die Getreideernte und am 25.07. die Weinlese! |
1343/44 | Kalter, aber sehr sonnenreicher Winter von November 1343 bis März 1344! |
1340 | Um Weihnachten war es frühlingshaft warm! |
16.01.1351 | Schwere Gewitter in Norddeutschland! |
1407/08 | In Europa sehr strenger Winter. In Deutschland wird er "der große Winter" genannt. Er dauert vom 11.11. bis 27.01. Anschließend beginnt ein starkes Tauwetter mit teils starken Überschwemmungen! |
1419/20 | Ein sehr milder Winter. Anfang April blühen die Rosen, bereits Mitte April gibt es reife Kirschen und Erdbeeren. Nachdem bereits am 04.06. das Getreide geerntet werden konnte, gibt es am 08.06. ein Kaltlufteinbruch mit Reif. |
1442/43 | Von Oktober bis Ende April strenger Winter! |
November 1473 | Ungewöhnlich warmer Monat. Mitte November konnten erneut Kirschen gepflückt werden! |
1478/79 | Ein warmer Winter, dazu stürmisch und regnerisch. Es treten Gewitter und Hagel auf! |
20.01.1521 | Schwere Gewitter in Norddeutschland. Der Winter gehört zu den wärmsten im 16. Jahrhundert. |
1529/30 | Im Dezember 1529 erneute Kirschernte. Im Januar, Februar & März gedeihen jeweils Blumen, Bäume & Getreide! |
1538/39 | Ein äußerst milder Winter. Neujahr und der Dreikönigstag wird in der Kirche mit Kränzen aus frischen Veilchen und Kornblumen gefeiert. |
20.01. - 23.01.1552 | Schwere Stürme, Gewitter und Starkregen suchen ganz Mitteleuropa heim. Der Januar war von extremen Regenfällen geprägt. |
1565/66 | Wahrscheinlich der schneereichste Winter in den Alpen überhaupt. Selbst in den Mittelgebirgslagen werden 3m Schnee gemessen. Sogen. Jahrhundertwinter! |
1607/08 | "Der große Winter" Alle Flüsse sowie die Ostsee und Bodensee frieren vollständig zu. In Danzig berichten Quellen über Schlittschuhlaufen noch nach Pfingsten (26.05.1608)! |
1613/14 | Dieser äußerst langer und schneereicher Winter dauerte von Anfang November bis Ende April! |
20.12.1638 | Heftige Gewitter in Süddeutschland! |
1657/58 | Sehr strenger und schneereicher Winter bis Anfang Juni. In England gibt es von Anfang Dezember bis Mitte März eine geschlossene Schneedecke! |
07.12./08.12.1703 |
Mit geschätzten 260 km/h sucht ein Orkan Europa heim und richtet sowohl auf dem Festland als auch an der Nordsee erhebliche Schäden an! |
1708/09 | In großen Teilen Europas extrem strenger Winter |
1739/40 | Dieser härteste Winter im 2. Jahrtausend beginnt bereits im Oktober und dauert bis ca. Mitte Juni. |
1784/85 | Dieser sehr strenge Winter beginnt bereits Mitte Oktober und dauert bis Mitte März! |