Wetter-Rekorde
© Copyright: Pixabay.com
1) Deutschland-Rekorde (Deutscher Wetterdienst)
Ereignis | Datum | Deutschland | Rekord |
Luftdruck Maximum | 23.01.1907 | Greifswald | 1060,8 hPa |
Ludtdruck Minimum | 27.11.1983 | Emden | 954,4 hPa |
Niederschlag Maximum/24 Std. | 12.08./13.08.2002 | Zinnwald | 312,0 mm |
Niederschlag Maximum/Monat | 07/1954 | Stein/Rosenheim | 778,5 mm |
Niederschlag Maximum/Jahr | 1970 | Balderschwang | 3503,1 mm |
Niederschlag Minimum/Monat | 07/1994 | Barth uvm. | 0 mm |
Niederschlag Minimum/Jahr | 1911 | Aseleben | 209 mm |
Schneehöhe/Maximum | 02.04.1944 | Zugspitze | 830 cm |
Sonnenschein Maximum/Monat | 07/1994 | Kap Arkona | 403 Std. |
Sonnenschein Maximum/Jahr | 1959 | Klippeneck/Schwäbische Alb | 2329 Std. |
Sonnenschein Minimum/Monat | 12/1974 | Steinberg/Niedersachsen | 0 Std. |
Sonnenschein Minimum/Jahr | 1995 | Ruhrpolding-Waich | 929,1 Std. |
Temperatur Maximum/Tag | 25.07.2019 | Lingen/Emsland | 42,6 Grad |
Temperatur Maximum/Nacht | 12.08/13.08.2003 | Weinbiet/Pfälzerwald | 27,6 Grad |
Temperatur Minimum/Tag | 12.02.1929 | Wolnzach-Hüll | -37,8 Grad |
Wind Maximum/Hochland | 12.06.1985 | Zugspitze | 335 km/h |
Wind Maximum/Tiefland | 03.12.1999 | List/Sylt | 184 km/h |
Ereignis | Dekade | Deutschland | Rekord |
Niederschlag Maximum/Jahr | 2002 | Mittelwert | 1018,1 mm |
Niederschlag Maximum/Sommer | 1882 | Mittelwert | 357,5 mm |
Niederschlag Maximum/Winter | 1947/48 | Mittelwert | 304,0 mm |
Niederschlag Minimum/Jahr | 1959 | Mittelwert | 551,1 mm |
Niederschlag Minimum/Sommer | 1911 | Mittelwert | 123,9 mm |
Niederschlag Minimum/Winter | 1890/91 | Mittelwert | 68,6 mm |
Temperatur Maximum/Jahr | 2014 | Mittelwert | 10,3 Grad |
Temperatur Maximum/Sommer | 2003 | Mittelwert | 19,7 Grad |
Temperatur Maximum/Winter | 2006/07 | Mittelwert | 4,4 Grad |
Temperatur Minimum/Jahr | 1940 | Mittelwert | 6,6 Grad |
Temperatur Minimum/Sommer | 1913 & 1956 | Mittelwert | 14,7 Grad |
Temperatur Minimum/Winter | 1962/63 | Mittelwert | -5,5 Grad |
2) Welt-Rekorde (WMO)
Ereignis | Datum | Ort | Weltrekord |
Luftdruck Maximum | 31.12.1968 | Agata (Russland) | 1083,8 hPa |
Luftdruck Minimum | 12.10.1979 | Taifun Tip | 870 hPa |
Niederschlag Maximum/24 Std. | 07.01./08.01.1966 | Foc Foc (La Reunion) | 1825 mm |
Niederschlag Maximum/Monat | 07/1861 | Cherrapunyi (Indien) | 9300 mm |
Niederschlag Maximum/Jahr | 08.08.1860-07.07.1861 | Cherrapunyi (Indien) | 26461 mm |
Niederschlag Minimum/Monat | 10/1903 | Arica (Chile) | 0 mm |
Niederschlag Minimum/Jahr | 10/1903-01/1918 | Arica (Chile) | 0 mm |
Schnee/Jahr | 19.02.1971-18.02.1972 | Mount Rainier (USA) | 31,1 m |
Temperatur Maximum/24 Stunden | 19.07.2018 |
Makkaur(Norwegen) Arktis |
Mind. 25,2 Grad |
Temperatur Maximum/24 Stunden | 28.06.2018 | Quirat (Oman) | Mind. 42,6 Grad |
Temperatur Maximum/Tag | 2004 & 2005 | Dasht E-Lut (Iran) | 70,7 Grad |
Temperatur Minimum/Tag | 23.07.2004 | Ostantarktis | -98,6 Grad |
Temperatur-Abfall/Tag | 23.01.1916 - 24.01.1916 | Browning/Montana (USA) | +7 auf - 49 Grad |
Temperatur-Anstieg/Tag | 14.01.1972 - 15.01.1972 | Loma/Montana (USA) | -48 auf +9 Grad |
Sturm/Dauer | 11.08. - 10.09.1994 | Hurrikan John | 31 Tage |
Wind/Maximum | 10.04.1996 | Barrow Island (Australien) | 408 km/h |