Klimawandel vs. Klimaarchiv

Die Umwelt-Suchmaschine

© Copyright: Pixabay.com

 

Der ultimative Vergleich!

Klimawandel vs. Klimaarchiv

 

1) Monate

 

Monate Klimawandel Klimaarchiv
Januar Max: 4,8 Grad (2007) 1186/1471/1607
Januar Min. - 9,0 Grad (1940) 764/1740
Februar Max. 5,7 Grad (1990) 1186/1471/1540/1607
Februar Min. - 9,6 Grad (1929/1956) 764/1740
März Max. 7,2 Grad (2017) 1186/1471/1540
März Min. - 3,7 Grad (1785/1845) 1740/1785
April Max. 12,4 Grad (2018) 1186/1471/1540
April Min. 4,3 Grad (1917) 1600/1740/1817
Mai Max. 16,0 Grad (1868/1889/2018) 1471/1540
Mai Min. 8,6 Grad (1876/1902) 1600/1740
Juni Max. 19,4 Grad (2003) 1304/1471/1540
Juni Min. 11,2 Grad (1923) 1453/1740/1816
Juli Max. 22,0 Grad (2006) 1304/1471/1540
Juli Min. 14,4 Grad (1919/1954) 1342/1453/1740/1816
August Max. 20,6 Grad (2003) 1304/1471/1540
August Min. 14,0 Grad (1912) 1335/1740/1816
September Max. 16,9 Grad (2006/2016) 1471/1540
September Min. 9,1 Grad (1912) 1370/1740
Oktober Max. 12,5 Grad (2001) 1471/1540
Oktober Min. 4,5 Grad (1905) 763/1739
November Max. 7,4 Grad (1963/2009) 1185/1471/1537
November Min. -0,8 Grad (1858) 763/1739/1740
Dezember Max. 6,4 Grad (2015) 1185/1471/1537/1606
Dezember Min. -7,0 Grad (1879) 763/1739//1740/1788

 

2) Jahreszeiten

 

Jahreszeiten Klimawandel Klimaarchiv
Frühling Max. 10,6 Grad (2007) 1186/1471/1517/1540
Frühling Min. 5,7 Grad (1883) 1341/1615/1692/1740
Sommer Max. 19,7 Grad (2003) 1304/1471/1540
Sommer Min. 14,7 Grad (1956) 1335/1740/1816
Herbst Max. 12,0 Grad (2006) 1471/1473/1537
Herbst Min. 6,1 Grad (1912) 1302/1716/1725
Winter Max. 4,4 Grad (2006/2007) 1185/86 & 1289/90
Winter Min. -5,5 Grad (1963) 763/64 & 1708/09
Jahr Max. 10,3 Grad (2014) 1304/1471/1540
Jahr Min. 6,3 Grad (1871/1879) 1673/1675/1695/1740/1816