Wein

© Copyright: Pixabay.com
- Der Anbau des Weins wurde erstmals im 6. Jahrtausend in Vorderasien betrieben und spielt seit jeher eine bedeutende wirtschaftliche, kulturelle, gesellschaftliche und religiöse Rolle!
- Vortrefflich lässt sich die Qualität des Weins als Klima-Archiv nutzen. Hier nun einige hervorgehobene Beispiele.
1.) Sehr gute bis hervorragende Jahrgänge
- In früherer Zeit wurden herausragende, besondere Jahrgänge, Hauptweine genannt!
- In Verbindung mit dem Erscheinen eines Kometen wurden diese Jahrgänge auch Kometenweine genannt!
- Hinweis: Dies ist nur ein kleiner Auszug ausgewählter Weinjahrgänge. Speziell die Auflistung der schlechten Jahrgänge betrifft nur die außerordentlichen Anomalien.
| Jahr | Qualität | Menge |
| 121 v. Chr. | Außerordentlich (Falerner-/Opimianer Wein bzw. Caesaren-Wein) | Sehr viel |
| 1059 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1070 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1170 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1185 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1186 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1236 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1259 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1261 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1284 | Sehr gut | Viel |
| 1289 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1291 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1293 | Sehr gut | Wenig |
| 1294 | Sehr gut | Viel |
| 1303 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1304 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1328 | Sehr gut | Viel |
| 1332 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1333 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1336 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1368 | Sehr gut (Kometenwein) | Sehr viel |
| 1376 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1386 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1394 | Sehr gut | Viel |
| 1420 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1421 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1422 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1423 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1424 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1425 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1426 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1427 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1428 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1431 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1437 | Sehr gut | Wenig |
| 1442 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1445 | Sehr gut | Viel |
| 1446 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1448 | Sehr gut | Viel |
| 1467 | Sehr gut | Viel |
| 1471 | Sehr gut (Kometenwein) | Wenig |
| 1472 | Sehr gut (Kometenwein) | Viel |
| 1473 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1484 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1500 | Sehr gut (Kometenwein) | Sehr viel |
| 1536 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1539 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1540 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1546 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1550 | Sehr gut | Viel |
| 1552 | Sehr gut | Viel |
| 1553 | Sehr gut | Viel |
| 1558 | Sehr gut (Kometenwein) | Sehr viel |
| 1572 | Sehr gut (Kometenwein) | Wenig |
| 1575 | Sehr gut | Viel |
| 1576 | Sehr gut | Wenig |
| 1578 | Sehr gut (Kometenwein) | Sehr viel |
| 1583 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1584 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1590 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1596 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1599 | Sehr gut | Viel |
| 1607 | Sehr gut (Kometenwein) | Sehr viel |
| 1610 | Sehr gut | Viel |
| 1615 | Sehr gut | Wenig |
| 1616 | Sehr gut | Wenig |
| 1620 | Sehr gut (Kometenwein) | Sehr viel |
| 1630 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1631 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1634 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1644 | Sehr gut | Wenig |
| 1645 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1647 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1650 | Sehr gut | Wenig |
| 1652 | Sehr gut (Kometenwein) | Sehr viel |
| 1654 | Sehr gut | Viel |
| 1655 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1661 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1666 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1676 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1680 | Sehr gut (Kometenwein) | Sehr viel |
| 1681 | Sehr gut | Wenig |
| 1682 | Sehr gut (Kometenwein) | Sehr viel |
| 1683 | Sehr gut | Wenig |
| 1684 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1705 | Sehr gut | Wenig |
| 1706 | Sehr gut (Kometenwein) | Viel |
| 1707 | Sehr gut | Viel |
| 1712 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1718 | Sehr gut | Viel |
| 1719 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1720 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1724 | Sehr gut | Viel |
| 1726 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1728 | Sehr gut | Viel |
| 1729 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1736 | Sehr gut (Kometenwein) | Sehr viel |
| 1738 | Sehr gut | Wenig |
| 1746 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1749 | Sehr gut | Sehr wenig |
| 1753 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1759 | Sehr gut (Kometenwein) | Sehr viel |
| 1762 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1766 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1774 | Sehr gut | Sehr wenig |
| 1777 | Sehr gut | Sehr wenig |
| 1780 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1783 | Außerordentlich | Sehr viel |
| 1790 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1798 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1802 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1804 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1811 | Außerordentlich (Kometenwein) | Sehr viel |
| 1818 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1822 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1834 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1841 | Sehr gut | Wenig |
| 1842 | Sehr gut | Sehr viel |
| 1846 | Sehr gut | Sehr viel |
2.) Schlechte bis sehr schlechte Jahrgänge
| Jahr | Qualität | Menge |
| 1124 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1126 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1151 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1174 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1178 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1187 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1223 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1272 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1275 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1306 | Schlecht | Wenig |
| 1310 | Schlecht | Wenig |
| 1311 | Schlecht | Wenig |
| 1312 | Schlecht | Wenig |
| 1313 | Schlecht | Wenig |
| 1314 | Schlecht | Wenig |
| 1315 | Schlecht | Wenig |
| 1316 | Schlecht | Wenig |
| 1317 | Schlecht | Wenig |
| 1320 | Schlecht | Wenig |
| 1325 | Sehr schlecht | Sehr viel |
| 1337 | Heuschreckeneinfall in Mitteleuropa | Nichts |
| 1338 | Heuschreckeneinfall in Mitteleuropa | Nichts |
| 1339 | Heuschreckeneinfall in Mitteleuropa | Nichts |
| 1340 | Heuschreckeneinfall in Mitteleuropa | Nichts |
| 1346 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1392 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1419 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1507 | Sehr schlecht | Viel |
| 1517 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1527 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1529 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1555 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1556 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1557 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1573 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1582 | Sehr schlecht | Viel |
| 1585 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1597 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1598 | Sehr schlecht | Sehr viel |
| 1602 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1617 | Sehr schlecht | Sehr viel |
| 1628 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1709 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1740 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1763 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1782 | Sehr schlecht | Sehr viel |
| 1813 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1816 | Sehr schlecht | Sehr wenig |
| 1817 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1820 | Sehr schlecht | Wenig |
| 1821 | Sehr schlecht | Wenig |