Alle Zahlen 2021
1) Zahlen: Robert Koch-Institut
Deutschland | Fallzahlen | Inzidenz-Wert (7 Tage) | R-Wert (7 Tage) | Todeszahlen |
01.01.2021 (Neujahr) | 1.742.661 | 141,9 | Keine Angabe | 33.624 |
02.01.2021 | 1.755.351 | 141,2 | 0,95 | 33.960 |
03.01.2021 | 1.765.666 | 139,6 | 0,91 | 34.272 |
04.01.2021 | 1.775.513 | 139,4 | 0,85 | 34.574 |
05.01.2021 | 1.787.410 | 134,7 | 0,81 | 35.518 |
06.01.2021 | 1.808.647 | 127,3 | 0,83 | 36.537 |
07.01.2021 | 1.835.038 | 121,8 | 0,92 | 37.607 |
08.01.2021 | 1.866.887 | 136,5 | 1,09 | 38.795 |
09.01.2021 | 1.891.581 | 153,9 | 1,17 | 39.878 |
10.01.2021 | 1.908.527 | 162,2 | 1,18 | 40.343 |
11.01.2021 | 1.921.024 | 166,6 | 1,14 | 40.686 |
12.01.2021 | 1.933.826 | 164,5 | 1,07 | 41.577 |
13.01.2021 | 1.953.426 | 155,0 | 1,02 | 42.637 |
14.01.2021 | 1.978.590 | 151,2 | 1,02 | 43.881 |
15.01.2021 | 2.000.958 | 146,1 | 0,99 | 44.994 |
16.01.2021 | 2.019.636 | 139,2 | 0,95 | 45.974 |
17.01.2021 | 2.033.518 | 136,0 | 0,93 | 46.419 |
18.01.2021 | 2.040.659 | 134,4 | 0,89 | 46.633 |
19.01.2021 | 2.052.028 | 131,5 | 0,87 | 47.622 |
20.01.2021 | 2.068.002 | 123,5 | 0,87 | 48.770 |
21.01.2021 | 2.088.400 | 119,0 | 0,93 | 49.783 |
22.01.2021 | 2.106.262 | 115,3 | 0,97 | 50.642 |
23.01.2021 | 2.122.679 | 112,6 | 1,01 | 51.521 |
24.01.2021 | 2.134.936 | 111,1 | 1,01 | 51.870 |
25.01.2021 | 2.141.665 | 111,2 | 0,95 | 52.087 |
26.01.2021 | 2.148.077 | 107,6 | 0,88 | 52.990 |
27.01.2021 | 2.161.279 | 101,0 | 0,87 | 53.972 |
28.01.2021 | 2.178.828 | 98,1 | 0,90 | 54.913 |
29.01.2021 | 2.192.850 | 94,4 | 0,92 | 55.752 |
30.01.2021 | 2.205.171 | 90,9 | 0,92 | 56.546 |
31.01.2021 | 2.216.363 | 90,2 | 0,91 | 56.945 |
01.02.2021 | 2.221.971 | 90,9 | 0,88 | 57.120 |
02.02.2021 | 2.228.085 | 90,0 | 0,85 | 57.981 |
03.02.2021 | 2.237.790 | 82,9 | 0,83 | 58.956 |
04.02.2021 | 2.252.001 | 80,7 | 0,89 | 59.742 |
05.02.2021 | 2.264.909 | 79,9 | 0,93 | 60.957 |
06.02.2021 | 2.275.394 | 77,3 | 0,95 | 61.286 |
07.02.2021 | 2.284.010 | 75,6 | 0,94 | 61.517 |
08.02.2021 | 2.288.545 | 76,0 | 0,89 | 61.675 |
09.02.2021 | 2.291.924 | 72,8 | 0,82 | 62.156 |
10.02.2021 | 2.299.996 | 68,0 | 0,82 | 62.969 |
11.02.2021 | 2.310.233 | 64,2 | 0,85 | 63.635 |
12.02.2021 | 2.320.093 | 62,2 | 0,87 | 64.191 |
13.02.2021 | 2.328.447 | 60,1 | 0,90 | 64.742 |
14.02.2021 | 2.334.561 | 57,4 | 0,88 | 64.960 |
15.02.2021 | 2.338.987 | 58,9 | 0,86 | 65.076 |
16.02.2021 | 2.342.843 | 58,7 | 0,84 | 65.604 |
17.02.2021 | 2.350.399 | 57,0 | 0,85 | 66.164 |
18.02.2021 | 2.360.606 | 57,1 | 0,94 | 66.698 |
19.02.2021 | 2.369.719 | 56,8 | 1,01 | 67.206 |
20.02.2021 | 2.378.883 | 57,8 | 1,07 | 67.496 |
21.02.2021 | 2.386.559 | 60,2 | 1,10 | 67.841 |
22.02.2021 | 2.390.928 | 61,0 | 1,05 | 67.983 |
23.02.2021 | 2.394.811 | 60,5 | 0,98 | 68.318 |
24.02.2021 | 2.402.818 | 59,3 | 0,98 | 68.740 |
25.02.2021 | 2.414.487 | 61,7 | 1,05 | 69.125 |
26.02.2021 | 2.424.684 | 62,6 | 1,08 | 69.519 |
27.02.2021 | 2.434.446 | 63,8 | 1,11 | 69.888 |
28.02.2021 | 2.442.336 | 63,8 | 1,08 | 70.045 |
01.03.2021 | 2.447.068 | 65,8 | 1,01 | 70.105 |
02.03.2021 | 2.451.011 | 65,4 | 0,94 | 70.463 |
03.03.2021 | 2.460.030 | 64,0 | 0,93 | 70.881 |
04.03.2021 | 2.471.942 | 64,7 | 0,99 | 71.240 |
05.03.2021 | 2.482.522 | 65,4 | 1,04 | 71.504 |
06.03.2021 | 2.492.079 | 65,6 | 1,06 | 71.804 |
07.03.2021 | 2.500.182 | 66,1 | 1,06 | 71.900 |
08.03.2021 | 2.505.193 | 68,0 | 1,03 | 71.934 |
09.03.2021 | 2.509.445 | 67,5 | 0,97 | 72.189 |
10.03.2021 | 2.518.591 | 65,4 | 0,96 | 72.489 |
11.03.2021 | 2.532.947 | 69,1 | 1,04 | 72.810 |
12.03.2021 | 2.545.781 | 72,4 | 1,11 | 73.062 |
13.03.2021 | 2.558.455 | 76,1 | 1,19 | 73.301 |
14.03.2021 | 2.569.245 | 79,1 | 1,19 | 73.371 |
15.03.2021 | 2.575.849 | 82,9 | 1,15 | 73.418 |
16.03.2021 | 2.581.329 | 83,7 | 1,06 | 73.656 |
17.03.2021 | 2.594.764 | 86,2 | 1,06 | 73.905 |
18.03.2021 | 2.612.628 | 90,4 | 1,12 | 74.132 |
19.03.2021 | 2.629.750 | 95,6 | 1,18 | 74.358 |
20.03.2021 | 2.645.783 | 99,9 | 1,22 | 74.565 |
21.03.2021 | 2.659.516 | 103,9 | 1,22 | 74.664 |
22.03.2021 | 2.667.225 | 107,3 | 1,12 | 74.714 |
23.03.2021 | 2.674.710 | 108,1 | 1,04 | 74.964 |
24.03.2021 | 2.690.523 | 108,1 | 1,00 | 75.212 |
25.03.2021 | 2.713.180 | 113,3 | 1,08 | 75.440 |
26.03.2021 | 2.734.753 | 119,1 | 1,14 | 75.624 |
27.03.2021 | 2.755.225 | 124,9 | 1,19 | 75.780 |
28.03.2021 | 2.772.401 | 129,7 | 1,17 | 75.870 |
29.03.2021 | 2.782.273 | 134,4 | 1,10 | 75.913 |
30.03.2021 | 2.791.822 | 135,2 | 1,01 | 76.093 |
31.03.2021 | 2.808.873 | 132,3 | 0,97 | 76.342 |
01.04.2021 | 2.833.173 | 134,2 | 0,99 | 76.543 |
02.04.2021 (Karfreitag) | 2.855.061 | 134,0 | 1,03 | 76.775 |
03.04.2021 | 2.873.190 | 131,4 | 1,02 | 76.895 |
04.04.2021 | 2.885.386 | 127,0 | 0,97 | 76.963 |
05.04.2021 (Ostermontag) | 2.893.883 | 128,0 | 0,90 | 77.013 |
06.04.2021 | 2.900.768 | 123,0 | 0,81 | 77.103 |
07.04.2021 | 2.910.445 | 110,1 | 0,76 | 77.401 |
08.04.2021 | 2.930.852 | 105,7 | 0,80 | 77.707 |
09.04.2021 | 2.956.316 | 110,4 | 0,90 | 78.003 |
10.04.2021 | 2.980.413 | 120,6 | 1,02 | 78.249 |
11.04.2021 | 2.998.268 | 129,2 | 1,08 | 78.353 |
12.04.2021 | 3.011.513 | 136,4 | 1,09 | 78.452 |
13.04.2021 | 3.022.323 | 140,9 | 1,08 | 78.746 |
14.04.2021 | 3.044.016 | 153,2 | 1,11 | 79.008 |
15.04.2021 | 3.073.442 | 160,1 | 1,18 | 79.381 |
16.04.2021 | 3.099.273 | 160,1 | 1,24 | 79.628 |
17.04.2021 | 3.123.077 | 160,7 | 1,22 | 79.847 |
18.04.2021 | 3.142.262 | 162,3 | 1,16 | 79.914 |
19.04.2021 | 3.153.699 | 165,3 | 1,06 | 80.006 |
20.04.2021 | 3.163.308 | 162,4 | 0,95 | 80.303 |
21.04.2021 | 3.188.192 | 160,1 | 0,94 | 80.634 |
22.04.2021 | 3.217.710 | 161,1 | 1,01 | 80.893 |
23.04.2021 | 3.245.283 | 164,0 | 1,08 | 81.158 |
24.04.2021 | 3.268.645 | 164,4 | 1,09 | 81.444 |
25.04.2021 | 3.287.418 | 165,6 | 1,08 | 81.564 |
26.04.2021 | 3.299.325 | 169,3 | 1,01 | 81.624 |
27.04.2021 | 3.310.301 | 167,6 | 0,93 | 81.968 |
28.04.2021 | 3.332.532 | 160,6 | 0,90 | 82.280 |
29.04.2021 | 3.357.268 | 154,9 | 0,92 | 82.544 |
30.04.2021 | 3.381.597 | 153,4 | 0,94 | 82.850 |
01.05.2021 (Tag der Arbeit) | 3.400.532 | 148,6 | 0,93 | 83.082 |
02.05.2021 | 3.416.822 | 146,5 | 0,92 | 83.192 |
03.05.2021 | 3.425.982 | 146,9 | 0,88 | 83.276 |
04.05.2021 | 3.433.516 | 141,4 | 0,82 | 83.591 |
05.05.2021 | 3.451.550 | 132,8 | 0,83 | 83.876 |
06.05.2021 | 3.473.503 | 129,1 | 0,88 | 84.126 |
07.05.2021 | 3.491.988 | 125,7 | 0,91 | 84.410 |
08.05.2021 | 3.507.673 | 121,5 | 0,91 | 84.648 |
09.05.2021 | 3.520.229 | 118,6 | 0,90 | 84.775 |
10.05.2021 | 3.527.251 | 119,1 | 0,88 | 84.829 |
11.05.2021 | 3.533.376 | 115,4 | 0,83 | 85.112 |
12.05.2021 | 3.548.285 | 107,8 | 0,82 | 85.380 |
13.05.2021 (Christi Himmelfahrt) | 3.565.704 | 103,6 | 0,87 | 85.658 |
14.05.2021 | 3.577.040 | 96,5 | 0,87 | 85.848 |
15.05.2021 | 3.584.934 | 87,3 | 0,84 | 86.025 |
16.05.2021 | 3.593.434 | 83,1 | 0,82 | 86.096 |
17.05.2021 | 3.598.846 | 83,1 | 0,77 | 86.160 |
18.05.2021 | 3.603.055 | 79,5 | 0,73 | 86.381 |
19.05.2021 | 3.614.095 | 72,8 | 0,76 | 86.565 |
20.05.2021 | 3.626.393 | 68,0 | 0,82 | 86.902 |
21.05.2021 | 3.635.162 | 67,3 | 0,85 | 87.128 |
22.05.2021 | 3.642.244 | 66,8 | 0,87 | 87.298 |
23.05.2021 | 3.648.958 | 64,5 | 0,87 | 87.380 |
24.05.2021 (Pfingstmontag) | 3.651.640 | 62,5 | 0,84 | 87.423 |
25.05.2021 | 3.653.551 | 58,4 | 0,78 | 87.456 |
26.05.2021 | 3.656.177 | 46,8 | 0,71 | 87.726 |
27.05.2021 | 3.662.490 | 41,0 | 0,70 | 87.995 |
28.05.2021 | 3.669.870 | 39,8 | 0,72 | 88.187 |
29.05.2021 | 3.675.296 | 37,5 | 0,75 | 88.350 |
30.05.2021 | 3.679.148 | 35,2 | 0,75 | 88.406 |
31.05.2021 | 3.681.126 | 35,1 | 0,76 | 88.442 |
01.06.2021 | 3.682.911 | 35,2 | 0,77 | 88.595 |
02.06.2021 | 3.687.828 | 36,8 | 0,83 | 88.774 |
03.06.2021 (Fronleichnam) | 3.692.468 | 34,1 | 0,87 | 88.940 |
04.06.2021 | 3.695.633 | 29,7 | 0,88 | 89.026 |
05.06.2021 | 3.697.927 | 26,3 | 0,84 | 89.148 |
06.06.2021 | 3.700.367 | 24,7 | 0,81 | 89.222 |
07.06.2021 | 3.701.484 | 24,3 | 0,76 | 89.244 |
08.06.2021 | 3.702.688 | 22,9 | 0,71 | 89.384 |
09.06.2021 | 3.705.842 | 20,8 | 0,74 | 89.491 |
10.06.2021 | 3.709.129 | 19,3 | 0,79 | 89.585 |
11.06.2021 | 3.711.569 | 18,6 | 0,83 | 89.687 |
12.06.2021 | 3.713.480 | 18,3 | 0,85 | 89.816 |
13.06.2021 | 3.714.969 | 17,3 | 0,82 | 89.834 |
14.06.2021 | 3.715.518 | 16,6 | 0,77 | 89.844 |
15.06.2021 | 3.716.170 | 15,5 | 0,72 | 89.937 |
16.06.2021 | 3.717.625 | 13,2 | 0,71 | 90.074 |
17.06.2021 | 3.718.955 | 11,6 | 0,72 | 90.179 |
18.06.2021 | 3.720.031 | 10,3 | 0,70 | 90.270 |
19.06.2021 | 3.721.139 | 9,3 | 0,69 | 90.369 |
20.06.2021 | 3.721.981 | 8,8 | Keine Angabe | 90.385 |
21.06.2021 | 3.722.327 | 8,6 | 0,68 | 90.395 |
22.06.2021 | 3.722.782 | 8,0 | 0,68 | 90.472 |
23.06.2021 | 3.723.798 | 7,2 | 0,72 | 90.523 |
24.06.2021 | 3.724.806 | 6,6 | 0,75 | 90.616 |
25.06.2021 | 3.725.580 | 6,2 | 0,78 | 90.678 |
26.06.2021 | 3.726.172 | 5,9 | 0,82 | 90.746 |
27.06.2021 | 3.726.710 | 5,7 | 0,82 | 90.754 |
28.06.2021 | 3.726.929 | 5,6 | 0,79 | 90.762 |
29.06.2021 | 3.723.333 | 5,4 | 0,79 | 90.819 |
30.06.2021 | 3.728.141 | 5,2 | 0,84 | 90.875 |
01.07.2021 | 3.729.033 | 5,1 | 0,92 | 90.938 |
02.07.2021 | 3.729.682 | 5,0 | 1,00 | 91.007 |
03.07.2021 | 3.730.353 | 4,9 | Keine Angabe | 91.023 |
04.07.2021 | 3.730.912 | 5,0 | Keine Angabe | 91.030 |
05.07.2021 | 3.731.124 | 5,0 | 0,93 | 91.031 |
06.07.2021 | 3.731.564 | 4,9 | 0,93 | 91.062 |
07.07.2021 | 3.732.549 | 5,1 | 1,01 | 91.110 |
08.07.2021 | 3.733.519 | 5,2 | 1,09 | 91.141 |
09.07.2021 | 3.734.468 | 5,5 | 1,17 | 91.190 |
10.07.2021 | 3.735.420 | 5,8 | Keine Angabe | 91.225 |
11.07.2021 | 3.736.165 | 6,2 | Keine Angabe | 91.231 |
12.07.2021 | 3.736.489 | 6,4 | 1,15 | 91.233 |
13.07.2021 | 3.737.135 | 6,5 | 1,11 | 91.259 |
14.07.2021 | 3.738.683 | 7,1 | 1,18 | 91.287 |
15.07.2021 | 3.740.325 | 8,0 | 1,33 | 91.319 |
16.07.2021 | 3.741.781 | 8,6 | 1,38 | 91.337 |
17.07.2021 | 3.743.389 | 9,4 | Keine Angabe | 91.359 |
18.07.2021 | 3.744.681 | 10,0 | Keine Angabe | 91.362 |
19.07.2021 | 3.745.227 | 10,3 | 1,24 | 91.363 |
20.07.2021 | 3.746.410 | 10,9 | 1,16 | 91.397 |
21.07.2021 | 3.748.613 | 11,4 | 1,19 | 91.416 |
22.07.2021 | 3.750.503 | 12,2 | 1,23 | 91.458 |
23.07.2021 | 3.752.592 | 13,2 | 1,26 | 91.492 |
24.07.2021 | 3.754.511 | 13,6 | Keine Angabe | 91.520 |
25.07.2021 | 3.775.898 | 13,8 | Keine Angabe | 91.524 |
26.07.2021 | 3.756.856 | 14,3 | 1,10 | 91.527 |
27.07.2021 | 3.758.401 | 14,5 | 1,05 | 91.565 |
28.07.2021 | 3.761.169 | 15,0 | 1,07 | 91.586 |
29.07.2021 | 3.764.311 | 16,0 | 1,13 | 91.607 |
30.07.2021 | 3.766.765 | 16,5 | 1,18 | 91.637 |
31.07.2021 | 3.769.165 | 16,9 | Keine Angabe | 91.658 |
01.08.2021 | 3.771.262 | 17,5 | Keine Angabe | 91.659 |
02.08.2021 | 3.772.109 | 17,8 | 1,06 | 91.660 |
03.08.2021 | 3.773.875 | 17,9 | 1,00 | 91.679 |
04.08.2021 | 3.777.446 | 18,5 | 1,03 | 91.704 |
05.08.2021 | 3.780.985 | 19,4 | 1,11 | 91.730 |
06.08.2021 | 3.784.433 | 20,4 | 1,18 | 91.754 |
07.08.2021 | 3.787.639 | 21,2 | Keine Angabe | 91.778 |
08.08.2021 | 3.790.766 | 22,6 | Keine Angabe | 91.782 |
09.08.2021 | 3.791.948 | 23,1 | 1,10 | 91.784 |
10.08.2021 | 3.794.429 | 23,5 | 1,08 | 91.803 |
11.08.2021 | 3.799.425 | 25,1 | 1,14 | 91.817 |
12.08.2021 | 3.805.063 | 27,6 | 1,23 | 91.834 |
13.08.2021 | 3.810.641 | 30,1 | 1,30 | 91.853 |
14.08.2021 | 3.816.285 | 32,7 | Keine Angabe | 91.864 |
15.08.2021 | 3.821.013 | 35,0 | Keine Angabe | 91.867 |
16.08.2021 | 3.823.139 | 36,2 | 1,23 | 91.871 |
17.08.2021 | 3.827.051 | 37,4 | 1,16 | 91.899 |
18.08.2021 | 3.835.375 | 40,8 | 1,20 | 91.921 |
19.08.2021 | 3.843.775 | 44,2 | 1,27 | 91.943 |
20.08.2021 | 3.853.055 | 48,8 | 1,33 | 91.956 |
21.08.2021 | 3.861.147 | 51,6 | Keine Angabe | 91.973 |
22.08.2021 | 3.868.197 | 54,5 | Keine Angabe | 91.976 |
23.08.2021 | 3.871.865 | 56,4 | 1,19 | 91.980 |
24.08.2021 | 3.877.612 | 58,0 | 1,09 | 92.022 |
25.08.2021 | 3.889.173 | 61,3 | 1,12 | 92.061 |
26.08.2021 | 3.901.799 | 66,0 | 1,18 | 92.082 |
27.08.2021 | 3.913.828 | 70,3 | 1,22 | 92.096 |
28.08.2021 | 3.924.131 | 72,1 | Keine Angabe | 92.118 |
29.08.2021 | 3.932.547 | 74,1 | Keine Angabe | 92.130 |
30.08.2021 | 3.937.106 | 75,8 | 1,08 | 92.140 |
31.08.2021 | 3.942.856 | 74,8 | 0,97 | 92.200 |
01.09.2021 | 3.956.387 | 75,7 | 0,97 | 92.223 |
02.09.2021 | 3.970.102 | 76,9 | 1,01 | 92.256 |
03.09.2021 | 3.984.353 | 80,2 | 1,08 | 92.301 |
04.09.2021 | 3.995.188 | 80,7 | Keine Angabe | 92.325 |
05.09.2021 | 4.005.641 | 83,1 | Keine Angabe | 92.346 |
06.09.2021 | 4.010.390 | 84,3 | 1,01 | 92.354 |
07.09.2021 | 4.017.116 | 83,8 | 0,97 | 92.413 |
08.09.2021 | 4.030.681 | 82,7 | 0,97 | 92.448 |
09.09.2021 | 4.046.112 | 83,5 | 1,02 | 92.498 |
10.09.2021 | 4.059.081 | 83,8 | 1,04 | 92.553 |
11.09.2021 | 4.070.295 | 82,8 | Keine Angabe | 92.598 |
12.09.2021 | 4.077.640 | 80,2 | Keine Angabe | 92.606 |
13.09.2021 | 4.083.151 | 81,9 | 0,92 | 92.618 |
14.09.2021 | 4.089.476 | 81,1 | 0,87 | 92.686 |
15.09.2021 | 4.101.931 | 77,9 | 0,88 | 92.769 |
16.09.2021 | 4.114.856 | 76,3 | 0,92 | 92.837 |
17.09.2021 | 4.125.878 | 74,7 | 0,94 | 92.857 |
18.09.2021 | 4.134.779 | 72,0 | Keine Angabe | 92.920 |
19.09.2021 | 4.142.116 | 70,5 | Keine Angabe | 92.958 |
20.09.2021 | 4.145.852 | 71,0 | 0,88 | 92.971 |
21.09.2021 | 4.150.516 | 68,5 | 0,84 | 93.052 |
22.09.2021 | 4.160.970 | 65,0 | 0,86 | 93.123 |
23.09.2021 | 4.171.666 | 63,1 | 0,91 | 93.238 |
24.09.2021 | 4.181.393 | 62,5 | 0,96 | 93.303 |
25.09.2021 | 4.188.604 | 60,6 | Keine Angabe | 93.365 |
26.09.2021 | 4.196.378 | 61,4 | Keine Angabe | 93.393 |
27.09.2021 | 4.199.400 | 61,7 | 0,93 | 93.403 |
28.09.2021 | 4.203.571 | 60,3 | 0,89 | 93.504 |
29.09.2021 | 4.215.351 | 61,0 | 0,95 | 93.571 |
30.09.2021 | 4.227.501 | 63,0 | 1,06 | 93.638 |
01.10.2021 | 4.237.619 | 64,3 | 1,10 | 93.711 |
02.10.2021 | 4.246.136 | 64,4 | Keine Angabe | 93.777 |
03.10.2021 (Tag der deutschen Einheit) | 4.252.300 | 64,2 | Keine Angabe | 93.786 |
04.10.2021 | 4.255.388 | 64,7 | 0,98 | 93.793 |
05.10.2021 | 4.260.187 | 63,6 | 0,92 | 93.883 |
06.10.2021 | 4.271.734 | 62,3 | 0,94 | 93.959 |
07.10.2021 | 4.283.378 | 62,6 | 1,01 | 94.027 |
08.10.2021 | 4.293.807 | 63,8 | 1,04 | 94.113 |
09.10.2021 | 4.302.661 | 64,4 | Keine Angabe | 94.178 |
10.10.2021 | 4.310.273 | 66,1 | Keine Angabe | 94.202 |
11.10.2021 | 4.313.384 | 66,5 | 0,98 | 94.209 |
12.10.2021 | 4.318.355 | 65,8 | 0,93 | 94.297 |
13.10.2021 | 4.330.258 | 65,4 | 0,96 | 94.389 |
14.10.2021 | 4.342.640 | 67,0 | 1,04 | 94.461 |
15.10.2021 | 4.354.158 | 68,7 | 1,06 | 94.526 |
16.10.2021 | 4.365.107 | 70,8 | Keine Angabe | 94.601 |
17.10.2021 | 4.373.789 | 72,7 | Keine Angabe | 94.618 |
18.10.2021 | 4.377.845 | 74,4 | 1,03 | 94.628 |
19.10.2021 | 4.384.616 | 75,1 | 1,00 | 94.716 |
20.10.2021 | 4.401.631 | 80,4 | 1,07 | 94.808 |
21.10.2021 | 4.417.708 | 85,6 | 1,16 | 94.875 |
22.10.2021 | 4.437.280 | 95,1 | 1,28 | 94.991 |
23.10.2021 | 4.452.425 | 100,0 | Keine Angabe | 95.077 |
24.10.2021 | 4.466.157 | 106,3 | Keine Angabe | 95.100 |
25.10.2021 | 4.472.730 | 110,1 | 1,17 | 95.117 |
26.10.2021 | 4.483.203 | 113,0 | 1,08 | 95.245 |
27.10.2021 | 4.506.415 | 118,0 | 1,10 | 95.359 |
28.10.2021 | 4.534.452 | 130,2 | 1,20 | 95.485 |
29.10.2021 | 4.559.120 | 139,2 | 1,25 | 95.606 |
30.10.2021 | 4.580.663 | 145,1 | Keine Angabe | 95.696 |
31.10.2021 | 4.597.550 | 149,4 | Keine Angabe | 95.729 |
01.11.2021 (Allerheiligen) | 4.607.208 | 154,8 | 1,09 | 95.752 |
02.11.2021 | 4.618.021 | 153,7 | 0,99 | 95.833 |
03.11.2021 | 4.638.419 | 146,6 | 0,95 | 96.027 |
04.11.2021 | 4.672.368 | 154,5 | 1,01 | 96.192 |
05.11.2021 | 4.709.488 | 169,9 | 1,11 | 96.346 |
06.11.2021 | 4.743.490 | 183,7 | Keine Angabe | 96.488 |
07.11.2021 | 4.767.033 | 191,5 | Keine Angabe | 96.525 |
08.11.2021 | 4.782.546 | 201,1 | 1,13 | 96.558 |
09.11.2021 | 4.804.379 | 213,7 | 1,07 | 96.727 |
10.11.2021 | 4.844.054 | 232,1 | 1,07 | 96.963 |
11.11.2021 | 4.894.250 | 249,1 | 1,16 | 97.198 |
12.11.2021 | 4.924.890 | 263,7 | 1,22 | 97.389 |
13.11.2021 | 4.987.971 | 277,4 | Keine Angabe | 97.617 |
14.11.2021 | 5.021.469 | 289,0 | Keine Angabe | 97.672 |
15.11.2021 | 5.045.076 | 303,0 | 1,09 | 97.715 |
16.11.2021 | 5.077.124 | 312,4 | 1,05 | 97.980 |
17.11.2021 | 5.129.950 | 319,5 | 1,04 | 98.274 |
18.11.2021 | 5.195.321 | 336,9 | 1,08 | 98.538 |
19.11.2021 | 5.248.291 | 340,7 | 1,10 | 98.739 |
20.11.2021 | 5.312.215 | 362,2 | Keine Angabe | 98.987 |
21.11.2021 | 5.354.942 | 372,7 | Keine Angabe | 99.062 |
22.11.2021 | 5.385.585 | 386,5 | 1,07 | 99.124 |
23.11.2021 | 5.430.911 | 399,8 | 1,04 | 99.433 |
24.11.2021 | 5.497.795 | 404,5 | 1,01 | 99.768 |
25.11.2021 | 5.573.756 | 419,7 | 1,04 | 100.119 |
26.11.2021 | 5.650.170 | 438,2 | 1,08 | 100.476 |
27.11.2021 | 5.717.295 | 444,3 | Keine Angabe | 100.779 |
28.11.2021 | 5.761.696 | 446,7 | Keine Angabe | 100.883 |
29.11.2021 | 5.791.060 | 452,4 | 0,93 | 100.956 |
30.11.2021 | 5.836.813 | 452,2 | 0,90 | 101.344 |
01.12.2021 | 5.903.999 | 442,9 | 0,89 | 101.790 |
02.12.2021 | 5.977.208 | 439,2 | 0,92 | 102.178 |
03.12.2021 | 6.051.560 | 442,1 | 0,95 | 102.568 |
04.12.2021 | 6.116.070 | 442,7 | Keine Angabe | 102.946 |
05.12.2021 | 6.158.125 | 439,2 | Keine Angabe | 103.040 |
06.12.2021 | 6.185.961 | 441,9 | 0,91 | 103.121 |
07.12.2021 | 6.222.020 | 432,2 | 0,88 | 103.520 |
08.12.2021 | 6.291.621 | 427,0 | 0,91 | 104.047 |
09.12.2021 | 6.362.232 | 422,3 | 0,95 | 104.512 |
10.12.2021 | 6.423.520 | 413,7 | 0,97 | 104.996 |
11.12.2021 | 6.477.217 | 402,9 | Keine Angabe | 105.506 |
12.12.2021 | 6.509.863 | 390,9 | Keine Angabe | 105.638 |
13.12.2021 | 6.531.606 | 389,2 | 0,88 | 105.754 |
14.12.2021 | 6.562.429 | 375,0 | 0,84 | 106.227 |
15.12.2021 | 6.613.730 | 353,0 | 0,84 | 106.680 |
16.12.2021 | 6.670.407 | 340,1 | 0,86 | 107.202 |
17.12.2021 | 6.721.375 | 331,8 | 0,90 | 107.639 |
18.12.2021 | 6.764.188 | 321,8 | Keine Angabe | 108.053 |
19.12.2021 | 6.793.536 | 315,4 | Keine Angabe | 108.233 |
20.12.2021 | 6.809.622 | 316,0 | 0,85 | 108.352 |
21.12.2021 | 6.833.050 | 306,4 | 0,81 | 108.814 |
22.12.2021 | 6.878.709 | 289,0 | 0,81 | 109.324 |
23.12.2021 | 6.923.636 | 280,3 | 0,86 | 109.749 |
24.12.2021 (Heiligabend) | 6.959.067 | 265,8 | Keine Angabe | 110.119 |
25.12.2021 (1. Weihnachtsfeiertag) | 6.981.281 | 242,9 | Keine Angabe | 110.276 |
26.12.2021 (2. Weihnachtsfeiertag) | 6.991.381 | 220,7 | Keine Angabe | 110.364 |
27.12.2021 | 7.005.289 | 222,7 | 0,77 | 110.433 |
28.12.2021 | 7.026.369 | 215,6 | 0,75 | 110.805 |
29.12.2021 | 7.066.412 | 205,5 | 0,83 | 111.219 |
30.12.2021 | 7.109.182 | 207,4 | 0,93 | 111.602 |
31.12.2021 (Silvester) | 7.150.422 | 214,9 | Keine Angabe | 111.925 |
2) Fallzahlen Deutschland (Robert Koch Institut)
Bundesland | Bevölkerung | 7 Tage Inzidenz | Fallzahlen | Todeszahlen |
Baden-Württemberg | 11.103.043 | 218,5 | 1.017.419 | 12.992 |
Bayern | 13.140.183 | 182,6 | 1.327.985 | 19.678 |
Berlin | 3.664.088 | 281,0 | 330.531 | 4.016 |
Brandenburg | 2.531.071 | 354,7 | 243.510 | 4.679 |
Bremen | 680.130 | 328,3 | 47.831 | 600 |
Hamburg | 1.852.478 | 304,1 | 139.885 | 1.989 |
Hessen | 6.293.154 | 193,8 | 480.091 | 8.558 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.610.774 | 254,0 | 100.597 | 1.474 |
Niedersachsen | 8.003.421 | 157,4 | 443.516 | 6.826 |
Nordrhein-Westfalen | 17.925.570 | 183,7 | 1.380.551 | 20.321 |
Rheinland-Pfalz | 4.098.391 | 145,7 | 278.874 | 4.632 |
Saarland | 983.991 | 183,7 | 74.018 | 1.246 |
Sachsen | 4.056.941 | 305,5 | 651.720 | 12.895 |
Sachsen-Anhalt | 2.180.684 | 286,7 | 225.039 | 4.264 |
Schleswig-Holstein | 2.910.875 | 209,3 | 119.171 | 1.884 |
Thüringen | 2.120.237 | 421,6 | 289.684 | 5.871 |
31.12.2021 | 83.155.031 | 214,9 | 7.150.422 | 111.925 |
3) Landkreis Gießen mit Ausgangsbeschränkungen im Lockdown
a) 13.12.2020 bis 18.01.2021
Landkreis Gießen | 7 Tage Inzidenz |
09.12.2020 | 204,7 |
10.12.2020 | 210,2 |
11.12.2020 | 231,1 |
