E. Weiß: "Bilderatlas der Sternenwelt". Dieses Werk ist gemeinfrei.
1) Begriffserklärungen
Komet: Er ist ein Überbleibsel aus der Entstehung des Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren. Er besteht aus Eis, Gestein und Staub.
Supernova: Es handelt sich entweder um einen Sternenkollaps eines massenreichen Sternes (Ab 8 Sonnenmassen) oder eines massenarmen Sternes (Z.B.: Weißer Zwerg).
Nova: Es handelt sich um periodische Wasserstoff-Explosionen auf einem weißen Zwerg.
Gammastrahlenblitz: Es handelt sich um eine Kollision von Neutronensternen.
Veränderlicher Stern (Z.B.: Mira oder Algol): Es handelt sich um den Lichtwechsel von Sternen aufgrund der Bedeckung durch andere Himmelskörper (galaktische Staub- oder Nebelhaufen, Asteroiden oder Sternen), dem Anstieg der Oberflächentemperatur (Eruptionen oder Kernfusionen) oder der Veränderung der Rotation.
Okkultation: Es handelt sich hierbei um das Vorbeiziehen (Transit) eines Himmelskörpers vor einem anderen. Dieser wird dadurch bedeckt oder verdunkelt.
Große Konjunktion: Es handelt sich hierbei um das Aufeinandertreffen oder scheinbare Berühren der beiden Riesen-Planeten Jupiter & Saturn. Die größte Konjunktion tritt auf, wenn sich die Wege beider Planeten innerhalb von 1 Jahr 3mal kreuzen. Die Konjunktion tritt im Schnitt alle 20 Jahre auf, das Auftreten der größten Konjunktion ist sehr unterschiedlich! Diese trat zuletzt in den Jahren 1940/41 & 1981 auf und ihr nächstes Erscheinen wird sodann 2238/39 auftreten!
Planeten-Transit: Es handelt sich hierbei um das Vorbeiziehen eines Planeten vor der Sonne. Die Sonne, der Planet sowie die Erde stehen hierbei fast in einer Linie. Ein Transit des Merkur findet 13-14 mal pro Jahrhundert, ein Venus-Transit 2mal in 120 Jahren, auf!
Planeten-Parade: Es handelt sich hierbei um eine sogen. Planetenprozession der freiäugig sichtbaren Planeten Merkis, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und Uranus (Allerdings nur bei äußerst günstigsten Sichtbedingungen), welche von der Erde gesehen sehr nahe beieinander stehen!
Sonnenfinsternis: Hierbei müssen Sonne, Mond und die Erde auf einer Linie stehen. Der Mond - in der Phase des Neumondes - schiebt sich vor die Sonne und verdunkelt die Erde! Die Dauer der totalen Sonnenfinsternis beträgt max. 7 Minuten und 32 Sekunden!
Mondfinsternis: Hierbei müssen Sonne, Erde und Mond auf einer Linie stehen. Der Mond - in der Phase des Vollmondes - wandert in den Erdschatten und verdunkelt sich! Die Dauer der totalen Mondfinsternis beträgt max. 106 Minuten!
2) Vorwort
Es werden hier nur Beispiele aufgeführt, welche von der Erde aus mit bloßem Auge (Helligkeit: Bis 6,5 mag und bei gleichzeitig herausragenden Bedingungen ab 4,5 mag) betrachtet werden können bzw. konnten, freilich ohne optische Hilfsmittel wie Ferngläser oder Teleskopen!
Helligkeit | Name | Objekt |
-26,73 mag | Sonne | Stern |
-12,7 mag | Vollmond | Mond |
-4,6 mag | Venus | Planet |
-2,94 mag | Jupiter | Planet |
-2,91 mag | Mars | Planet |
-1,9 mag | Merkur | Planet |
-1,46 mag | Sirius | Doppelstern-System |
-0,73 mag | Canopus | Stern |
-0,43 mag | Saturn | Planet |
-0,27 mag | Alpha Centauri | Doppelstern-System |
-0,05 mag | Arktur | Stern |
0,0 mag | Beteigeuze | Roter Riese |
0,03 mag | Wega | Stern |
0,08 mag | Capella | Doppelstern-System |
0,18 mag | Rigel | Dreifachstern-System |
0,36 mag | Prokyon | Doppelstern-System |
0,50 mag | Achernar | Stern |
5,28 mag | Uranus | Planet |
3) Klassifizierung von Sternen
In der beheimateten Galaxie, der Milchstraße gibt es schätzungsweise 100 Milliarden Sterne! Hiervon sind allerdings mit bloßem Auge nur 5.892 sichtbar. Die Sichtbarkeit richtet sich nach dem Grad der sogen. Luftverschmutzung aufgrund der künstlichen Lichter, die den Anblick des Himmels erhellen. Zudem ist die Entfernung der Objekte zu berücksichtigen, die Helligkeit der Sterne sowie die Bedeckung durch andere astronomische Objekte!
Größenklasse | Scheinbare Helligkeit | Anzahl |
1 | -1,50 mag bis -0,50 mag | 2 |
-0,49 mag bis 0,50 mag | 8 | |
0,51 mag bis 1,50 mag | 12 | |
2 | 1,51 mag bis 2,50 mag | 70 |
3 | 2,51 mag bis 3,50 mag | 170 |
4 | 3,51 mag bis 4,50 mag | 430 |
5 | 4,51 mag bis 5,50 mag | 1200 |
6 | 5,51 mag bis 6,50 mag | 4000 |
4) Große Kometen (Auswahl)
Jahr | Bezeichnung | Helligkeit | Sichtbarkeit |
373/372 v. Chr. | Aristoteles | Keine Angabe | Keine Angabe |
44 v. Chr. | Caesar | -4,0 mag | Mai bis Juli |
191 | Keine Angabe | Oktober bis November | |
1106 | X/1106 C1 | Keine Angabe | Februar bis März |
1264 | C/1264 N1 | 0 mag | Juli bis Oktober |
1337 | C/1337 M1 | Keine Angabe | Keine Angabe |
1402 | C/1402 D1 | -3,0 mag | Februar bis April |
1468 | C/1468 S1 | 1,0 mag | September bis November |
1471 | C/1471 Y1 | -3,0 mag | Dezember bis Februar |
1532 | C/1532 R1 | -1,0 mag | September bis Dezember |
1533 | C/1533 M1 | 0 mag | Juni bis September |
1556 | C/1556 D1 | -2,0 mag | Februar bis Mai |
1577 | C/1577 V1 | -3,0 mag | November bis Januar |
1618 | C/1618 W1 | 0 mag | November bis Januar |
1664 | C/1664 W1 | -1,0 mag | November bis März |
1665 | C/1665 F1 | -1,0 mag | März bis April |
1680 | C/1680 V1 | 1,0 mag | Dezember bis März |
1743 | C/1743 X1 | -3,0 mag | November bis April |
1769 | C/1769 P1 | 0 mag | August bis Dezember |
1811 | C/1811 F1 | 0 mag | März bis Januar |
1847 | C/1847 C1 | -4,0 mag | Februar bis April |
1858 | C/1858 L1 | 0 mag | Juni bis Oktober |
1861 | C/1861 J1 | -2,0 mag | Mai bis August |
1874 | C/1874 H1 | 0 mag | April bis Oktober |
1882 | C/1882 R1 | -4,0 mag | September bis März |
5) Super Nova
Jahr | Sternbild | Helligkeit | Entfernung |
185 | Zentaur | -7,0 mag | 9.100 Lichtjahre |
1006 | Wolf | -7,5 mag | 7.000 Lichtjahre |
1054 | Stier | -6,0 mag | 6.500 Lichtjahre |
1181 | Kassiopeia | 0 mag | 8.500 Lichtjahre |
1572 | Kassiopeia | -4,0 mag | 8.000 Lichtjahre |
1604 | Schlangenträger | -3,0 mag | 14.000 Lichtjahre |
6) Nova
Jahr | Bezeichnung | Helligkeit | Sternbild |
1612 | 04550 Leonis | 4,0 mag | Löwe |
1670 | CK Vulpeculae | 2,6 mag | Fuchs |
1673 | 03846 Puppis | 3,0 mag | Achterdeck des Schiffs |
1678 | V529 Orionis | 6,0 mag | Orion |
1783 | WY Sagittae | 5,4 mag | Schütze |
1848 | V 841 Ophichi | 2,0 mag | Schlangenträger |
1862 | V 728 Scorpii | 5,0 mag | Skorpion |
1866 | T Cornoae Borealis | 2,0 mag | Nördliche Krone |
1876 | Q Cygni | 3,0 mag | Schwan |
1877 | AB Bootis | 4,5 mag | Bärenhüter |
1887 | V Persei | 4,0 mag | Perseus |
1891 | T Aurigae | 3,8 mag | Fuhrmann |
1898 | V1059 Sagittarii | 4,5 mag | Schütze |
1899 | V606 Aquilae | 5,5 mag | Adler |
1901 | GK Persei | 0,2 mag | Perseus |
1903 | DM Geminorum | 4,8 mag | Zwillinge |
1910 | OY Arae | 6,0 mag | Adler |
1910 | DI Lacartae | 4,6 mag | Eidechse |
1912 | DN Geminorum | 3,5 mag | Zwillinge |
1918 | V603 Aquilae | -0,5 mag | Adler |
1918 | GI Monocerotis | 5,6 mag | Einhorn |
1919 | HR Lyrae | 6,5 mag | Leier |
1920 | V476 Cygni | 2,0 mag | Schwan |
1920 | T Pyxidis | 6,4 mag | Schiffskompass |
1925 | RR Pictoris | 1,2 mag | Maler |
1927 | EL Aquilae | 5,5 mag | Adler |
1927 | XX Tauri | 5,9 mag | Stier |
1933 | RS Ophiuchi | 4,3 mag | Schlangenträger |
1934 | DQ Herculis | 1,4 mag | Herkules |
1936 | CP Lacertae | 2,1 mag | Eidechse |
1936 | V368 Aquilae | 5,0 mag | Adler |
1936 | V630 Sagittarii | 4,0 mag | Schütze |
1939 | BT Monocerotis | 4,5 mag | Einhorn |
1942 | CP Puppis | 0,3 mag | Achterdeck des Schiffs |
1943 | V500 Aquilae | 6,1 mag | Adler |
1946 | T Cornoae Borealis | 3,0 mag | Nördliche Krone |
1948 | CT Serpentis | 6,0 mag | Schlange |
1950 | DK Lacertae | 5,0 mag | Eidechse |
1956 | RW Ursae Minoris | 6,0 mag | Großer Bär |
1958 | RS Ophiuchi | 5,0 mag | Schlangenträger |
1960 | V446 Herculis | 2,8 mag | Herkules |
1963 | V533 Herculis | 3,0 mag | Herkules |
1964 | QZ Aurigae | 6,0 mag | Fuhrmann |
1967 | HR Delphini | 3,7 mag | Delphin |
1967 | RS Ophiuchi | 5,0 mag | Schlangenträger |
1968 | LV Vulpecuale | 5,2 mag | Fuchs |
1970 | FH Serpentis | 4,4 mag | Schlange |
1975 | V1500 Cygni | 1,7 mag | Schwan |
1975 | V373 Scuti | 6,0 mag | Schild |
1976 | NQ Vulpecuale | 6,0 mag | Fuchs |
1978 | V1668 Cygni | 6,0 mag | Schwan |
1982 | V1370 Aquilae | 6,0 mag | Adler |
1984 | PW Vulpeculae | 6,4 mag | Fuchs |
1984 | QU Vulpecuale | 5,2 mag | Fuchs |
1985 | RS Ophiuchi | 5,4 mag | Schlangenträger |
1986 | V842 Centaur | 4,6 mag | Zentaur |
1986 | OS Andromedae | 6,3 mag | Andromeda |
1991 | V838 Herculis | 5,0 mag | Herkules |
1992 | V1974 Cygni | 4,2 mag | Schwan |
1993 | V705 Cassiopeiae | 5,8 mag | Kassiopeia |
1999 | V382 Velorum | 2,6 mag | Segel des Schiffs |
1999 | V1494 Aquilae | 4,0 mag | Adler |
2002 | V4743 Sagittarii | 5,0 mag | Schütze |
2006 | RS Ophiuchi | 4,5 mag | Schlangenträger |
2007 | V1280 Scorpii | 3,9 mag | Skorpion |
2009 | KT Eridani | 5,5 mag | Eridani |
2013 | V339 Delphini | 4,3 mag | Delphin |
2013 | V1369 Centauri | 3,3 mag | Zentaur |
2015 | V5668 Sagittarii | 4,0 mag | Schütze |
2016 | V407 Lupi | 5,6 mag | Wolf |
2016 | V5856 Sagittarii | 5,5 mag | Schütze |
2018 | FM Circini | 5,8 mag | Zirkel |
2018 | V906 Carinae | 5,9 mag | Kiel des Schiffs |
2018 | V392 Persei | 6,2 mag | Perseus |
2020 | YZ Reticuli | 3,7 mag | Netz |
2021 | RS Ophiuchi | 4,6 mag | Schlangenträger |
2021 | V1674 Her | 6,0 mag | Herkules |
2021 | V1405 Cas | 5,4 mag | Kassiopeia |
2024 | T Cornoae Borealis | 2,0 mag | Nördliche Krone |
7) Mira-Sterne
Jahr | Bezeichnung | Helligkeit | Sternbild |
1596 | Omikron Ceti | 2,0 mag | Walfisch |
1687 | Chi Cygni | 3,3 mag | Schwan |
1704 | R Hydrae | 3,5 mag | Wasserschlange |
1782 | R Leonis | 4,4 mag | Löwe |
1809 | R Virginis | 6,1 mag | Jungfrau |
1810 | R Aquarii | 5,8 mag | Wassermann |
1826 | R Serpentis | 5,2 mag | Schlange |
1829 | R Cancri | 6,1 mag | Krebs |
8) Veränderliche Sterne
Stern | Eigenname | Helligkeit | Sternbild |
Alpha Orionis | Beteigeuze | 0,0 mag | Orion |
Omikron Ceti | Mira | 2,0 mag | Walfisch |
Beta Persei | Algol | 2,12 mag | Perseus |
Alpha Herculis | Ras Algethi | 2,74 mag | Herkules |
Epsilon Aurigae | Almaaz | 2,92 mag | Fuhrmann |
Beta Lyrae | Sheliak | 3,25 mag | Leier |
Chi Cygni | 3,3 mag | Schwan | |
Lambda Tauri | Elthor | 3,37 mag | Stier |
Beta Doradus | 3,46 mag | Schwertfisch | |
Eta Aquilae | Bezek | 3,48 mag | Adler |
Delta Cephei | Al Radif | 3,48 mag | Kepheus |
R Hydrae | 3,5 mag | Wasserschlange | |
Zeta Geminorum | Mekbuda | 3,62 mag | Zwillinge |
Kappa Pavonis | 3,91 mag | Pfau | |
Zeta Phoenicis | 3,91 mag | Phönix | |
X Sagittarii | 4,2 mag | Schütze | |
V Puppis | 4,35 mag | Achterdeck des Schiffs | |
R Leonis | 4,4 mag | Löwe | |
R Scuti | 4,5 mag | Schild | |
R Serpentis | 5,2 mag | Schlange | |
R Cornoae Borealis | 5,7 mag | Nördliche Krone | |
R Aquarii | 5,8 mag | Wassermann | |
R Cancri | 6,1 mag | Krebs | |
R Virginis | 6,1 mag | Jungfrau |
9) Planeten-Okkultation/Planeten-Transit
Jahr | Bedeckender Planet | Bedecktes Objekt | Helligkeit | Sternbild |
09.05.1650 v. Chr. | Venus | Sonne | Sonnensystem | |
06.05.1642 v. Chr. | Venus | Sonne | Sonnensystem | |
07.12.1631 | Venus | Sonne | Sonnensystem | |
04.12.1639 | Venus | Sonne | Sonnensystem | |
06.06.1761 | Venus | Sonne | Sonnensystem | |
03.06.1769 | Venus | Sonne | Sonnensystem | |
14.02.1800 | Venus | Pi Sagittarii | 2,9 mag | Schütze |
08.06.1802 | Merkur | Epsilon Geminorum | 3,1 mag | Zwillinge |
20.02.1807 | Merkur | Iota Aguarii | 4,3 mag | Wassermann |
20.05.1808 | Jupiter | Phi Aquarii | 4,2 mag | Wassermann |
09.12.1808 | Merkur | Saturn | 0,5 mag | Sonnensystem |
23.01.1809 | Venus | Phi Aquarii | 4,2 mag | Wassermann |
02.05.1813 | Merkur | Omikron Piscium | 4,3 mag | Fische |
09.06.1815 | Merkur | Epsilon Geminorum | 3,1 mag | Zwillinge |
29.09.1817 | Venus | Regulus | 1,4 mag | Löwe |
03.01.1818 | Venus | Jupiter | -1,8 mag | Sonnensystem |
05.07.1837 | Merkur | Zeta Tauri | 3,0 mag | Taurus |
27.09.1843 | Venus | Eta Virginis | 3,9 mag | Jungfrau |
08.06.1848 | Merkur | Êpsilon Geminorum | 3,1 mag | Zwillinge |
13.10.1857 | Merkur | Eta Virginis | 3,9 mag | Jungfrau |
04.12.1858 | Mars | Iota Capricorni | 4,3 mag | Steinbock |
09.06.1861 | Merkur | Epsilon Geminorum | 3,1 mag | Zwillinge |
06.03.1862 | Merkur | Theta Aquarii | 4,2 mag | Wassermann |
23.12.1865 | Merkur | My Sagittarii | 3,8 mag | Schütze |
09.12.1874 | Venus | Sonne | Sonnensystem | |
06.12.1882 | Venus | Sonne | Sonnensystem | |
19.06.1884 | Merkur | Epsilon Tauri | 3,5 mag | Taurus |
16.07.1884 | Venus | Lambda Geminorum | 3,6 mag | Zwillinge |
21.11.1890 | Venus | 36 Ophiuchi | 4,3 mag | Schlangenträger |
03.07.1900 | Merkur | Delta Cancri | 3,9 mag | Krebs |
09.12.1906 | Venus | Akrab | 2,6 mag | Skorpion |
27.07.1910 | Venus | Eta Geminorum | 3,3 mag | Zwillinge |
07.12.1911 | Merkur | Kaus Borealis | 2,8 mag | Schütze |
26.02.1926 | Merkur | Phi Aquarii | 4,3 mag | Wassermann |
29.01.1931 | Merkur | Omikron Sagittarii | 3,8 mag | Schütze |
24.12.1937 | Merkur | Omikron Sagittarii | 3,8 mag | Schütze |
10.06.1940 | Merkur | Epsilon Geminorum | 3,1 mag | Zwillinge |
06.07.1943 | Merkur | 1 Geminorum | 4,2 mag | Zwillinge |
25.10.1947 | Venus | Alpha Librae | 2,8 mag | Waage |
14.11.1953 | Merkur | Sonne | Sonnensystem | |
06.05.1957 | Merkur | Sonne | Sonnensystem | |
07.07.1959 | Venus | Regulus | 1,4 mag | Löwe |
07.11.1960 | Merkur | Sonne | Sonnensystem | |
08.03.1963 | Merkur | Iota Aquarii | 4,3 mag | Wassermann |
07.07.1963 | Venus | 1 Geminorum | 4,2 mag | Zwillinge |
27.09.1965 | Merkur | Eta Virginis | 3,9 mag | Jungfrau |
09.05.1970 | Merkur | Sonne | Sonnensystem | |
13.05.1971 | Jupiter | Akrab | 2,6 mag | Skorpion |
22.11.1971 | Venus | 44 Ophiuchi | 4,2 mag | Schlangenträger |
10.11.1973 | Merkur | Sonne | Sonnensystem | |
24.09.1974 | Neptun | Psi Ophiuchi | 4,5 mag | Schlangenträger |
17.12.1975 | Merkur | Kaus Borealis | 2,8 mag | Schütze |
08.04.1976 | Mars | Epsilon Geminorum | 3,1 mag | Zwillinge |
27.09.1977 | Merkur | Sigma Leonis | 4,1 mag | Löwe |
17.11.1981 | Venus | Nunki | 2,1 mag | Schütze |
13.11.1986 | Merkur | Sonne | Sonnensystem | |
06.11.1993 | Merkur | Sonne | Sonnensystem | |
15.11.1999 | Merkur | Sonne | Sonnensystem | |
18.12.2000 | Merkur | 44 Ophiuchi | 4,2 mag | Schlangenträger |
07.05.2003 | Merkur | Sonne | Sonnensystem | |
08.06.2004 | Venus | Sonne | Sonnensystem | |
08.11.2006 | Merkur | Sonne | Sonnensystem | |
08.03.2009 | Merkur | Iota Aquarii | 4,3 mag | Wassermann |
05.06.2012 | Venus | Sonne | Sonnensystem | |
16.04.2014 | Venus | Lambda Aquarii | 3,7 mag | Wassermann |
09.05.2016 | Merkur | Sonne | Sonnensystem | |
11.11.2019 | Merkur | Sonne | Sonnensystem | |
26.10.2021 | Venus | Schütze-Neptun-Fische Quadrat | 4,3 mag | Schlangenträger |
10) Mond-Okkultation
Auch der Mond kann ein bedeckendes Objekt sein. Jährlich werden ca. 4000 Okkultationen gezählt, indem der Mond einen Stern bedeckt! Seltener sind nachfolgend aufgezählte Beispiele ab dem Jahr 2001, wonach der Mond, Planeten bedeckt!
Jahr | Bedeckter Planet |
21.09.2001 | Jupiter |
03.11.2001 | Saturn |
01.12.2001 | Saturn |
21.02.2002 | Jupiter |
16.04.2002 | Saturn |
25.10.2003 | Merkur |
21.05.2004 | Venus |
27.07.2006 | Mars |
02.03.2007 | Saturn |
22.05.2007 | Saturn |
18.06.2007 | Venus |
24.12.2007 | Mars |
10.05.2008 | Mars |
01.12.2008 | Venus |
15.07.2012 | Jupiter |
14.11.2012 | Merkur |
09.05.2013 | Mars |
26.06.2014 | Merkur |
25.10.2014 | Saturn |
06.04.2016 | Venus |
26.06.2016 | Neptun |
15.09.2016 | Neptun |
09.11.2016 | Neptun |
12.11.2018 | Pluto |
02.02.2019 | Saturn |
28.11.2019 | Jupiter |
19.06.2020 | Venus |
14.12.2020 | Merkur |
22.07.2022 | Uranus |
14.09.2022 | Uranus |
05.12.2022 | Uranus |
08.12.2022 | Mars |
09.11.2023 | Venus |
28.06.2024 | Neptun |
21.08.2024 | Saturn |
18.12.2024 | Mars |
04.01.2025 | Saturn |
05.01.2025 | Neptun |
19.09.2025 | Venus |
14.09.2026 | Venus |
25.05.2028 | Venus |
16.01.2030 | Uranus |
11) Planeten-Parade (Planeten-Prozession)
Anzahl der Planeten | Häufigkeit |
3 | ca. jährlich |
4 | 3-5 Jahre |
5 oder mehr | Jahrzehnt |
Planet | Entdeckung | Sichtbarkeit | Monde |
Merkur | Altes Ägypten | -1,9 mag | ./. |
Venus | Anbeginn der Kulturgeschichte | -4,6 mag | ./. |
Mars | Altes Ägypten | -2,91 mag | 2 |
Jupiter | Altes Ägypten | -2,94 mag | 95 |
Saturn | Altes Ägypten | -0,43 mag | 146 |
Uranus | 1781 (Teleskop) | 5,28 mag | 28 |
Neptun | 1846 (Teleskop) | 7,8 mag | 16 |
Beispiele | Planeten |
27.02.1953 v. Chr. | Merkur, Venus, Mars, Jupiter & Saturn |
7 v. Chr. | Jupiter, Saturn & Mars (Stern von Betlehem) |
09.10.1604 | Jupiter, Saturn, Mars & Supernova |
20.06. bis 22.06.2022 | Merkur, Venus, Mars, Jupiter & Saturn. Der Mond wanderte an der Planeten-Parade vorbei |
21.01. bis 28.02.2025 | Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus & Neptun |
12) Große Konjunktion/Größte Konjunktion
Jahr | Bezeichnung |
17.07.1802 | Große Konjunktion |
19.06.1821 | Große Konjunktion |
26.01.1841 | Große Konjunktion |
21.10.1861 | Große Konjunktion |
18.04.1881 | Große Konjunktion |
28.11.1901 | Große Konjunktion |
10.09.1921 | Große Konjunktion |
08.08.1940 | Größte Konjunktion |
20.10.1940 | Größte Konjunktion |
15.02.1941 | Größte Konjunktion |
19.02.1961 | Große Konjunktion |
31.12.1980 | Größte Konjunktion |
04.03.1981 | Größte Konjunktion |
24.07.1981 | Größte Konjunktion |
28.05.2000 | Große Konjunktion |
21.12.2020 | Große Konjunktion |
31.10.2040 | Große Konjunktion |
13) Gammastrahlenblitz
Jahr | Bezeichnung | Helligkeit | Entfernung |
19.03.2008 | GRB080319B | 5,8 mag | 7,5 Mrd. Lichtjahre |
14) Totale Sonnenfinsternis
© Copyright: Pixabay.com
20. Jahrhundert (Weltweit) | Anzahl (Weltweit) |
Totale Sonnenfinsternis | 71 |
Gesamt | 228 |
21. Jahrhundert (Weltweit) | Anzahl (Weltweit) |
Totale Sonnenfinsternis | 69 |
Gesamt | 224 |
Max. mögliche Dauer | 7 Minuten & 32 Sekunden |
27.06.363 | 7 Minuten & 24 Sekunden |
08.07.381 | 7 Minuten & 22 Sekunden |
09.06.1062 | 7 Minuten & 20 Sekunden |
20.06.1080 | 7 Minuten & 18 Sekunden |
16.06.345 | 7 Minuten & 17 Sekunden |
03.06.699 | 7 Minuten & 17 Sekunden |
13.06.717 | 7 Minuten & 15 Sekunden |
01.06.132 | 7 Minuten & 14 Sekunden |
12.06.150 | 7 Minuten & 13 Sekunden |
29.05.1044 | 7 Minuten & 12 Sekunden |
19.07.399 | 7 Minuten & 11 Sekunden |
23.05.681 | 7 Minuten & 10 Sekunden |
20.06.1955 | 7 Minuten & 8 Sekunden |
22.05.114 | 7 Minuten & 6 Sekunden |
01.07.1098 | 7 Minuten & 5 Sekunden |
08.06.1937 | 7 Minuten & 4 Sekunden |
30.06.1973 | 7 Minuten & 4 Sekunden |
23.06.168 | 7 Minuten & 3 Sekunden |
06.06.327 | 7 Minuten & 3 Sekunden |
15) Totale Mondfinsternis
© Copyright: Pixabay.com
20. Jahrhundert (Weltweit) | Anzahl (Weltweit) |
Totale Mondfinsternis | 81 |
Gesamt | 229 |
21. Jahrhundert (Weltweit) | Anzahl (Weltweit) |
Totale Mondfinsternis | 85 |
Gesamt | 228 |
Max. mögliche Dauer | 106 Minuten |
06.06.1982 | 106 Minuten |
16.07.2000 | 106 Minuten |
27.07.2018 | 103 Minuten |
04.08.1906 | 101 Minuten |
26.07.1953 | 101 Minuten |
25.06.1964 | 101 Minuten |
15.06.2011 | 100 Minuten |