Mutationen
1) Bezeichnungen
SARS Cov2-Varianten | Ersterscheinung | Datum |
B.1 (Wildtyp) | China | Dezember 2019 |
Alpha | Großbritannien | September 2020 |
Beta | Südafrika | Mai 2020 |
Gamma | Brasilien | November 2020 |
Delta | Indien | Oktober 2020 |
Epsilon | USA | März 2020 |
Zeta | Brasilien | April 2020 |
Eta | Nigeria | Dezember 2020 |
Theta | Philippinen | Januar 2021 |
Iota | USA | November 2020 |
Kappa | Indien | Oktober 2020 |
Lambda | Peru | Dezember 2020 |
My | Kolumbien | Januar 2021 |
Omikron | Südafrika | November 2021 |
2) Wellen
Phase | Covid19-Variante | Beginn (KW) | Ende (KW) |
1. Auftritt sporadischer Fälle | Wildtyp | 05/2020 | 09/2020 |
1. Welle | Wildtyp | 10/2020 | 20/2020 |
Abflauende Phase | 21/2020 | 39/2020 | |
2. Welle | Wildtyp | 40/2020 | 08/2021 |
3. Welle | Alpha | 09/2021 | 23/2021 |
Abflauende Phase | 24/2021 | 30/2021 | |
4. Welle | Delta | 31/2021 | 51/2021 |
5. Welle | Omikron | 52/2021 | 21/2022 |
6. Welle | Omikron | 22/2022 |
3) Zahlen 2020
Kalenderjahr | Corona Wildtyp | 100% |
4) Zahlen 2021
Kalenderwoche | Alpha | Beta | Delta | Gamma | Omikron |
01 | 2,0 | ||||
02 | 9,3 | 1,2 | 0,1 | ||
03 | 5,3 | 0,7 | |||
04 | 10,1 | 0,5 | |||
05 | 18,0 | 0,8 | |||
06 | 21,6 | 0,5 | 0,1 | ||
07 | 33,6 | 0,6 | 0,2 | ||
08 | 44,9 | 0,9 | |||
09 | 53,1 | 1,9 | 0,3 | ||
10 | 65,1 | 1,8 | 0,1 | ||
11 | 74,8 | 1,2 | 0,2 | ||
12 | 80,4 | 1,6 | 0,1 | ||
13 | 87,0 | 1,4 | 0,2 | ||
14 | 88,8 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | |
15 | 88,9 | 2,0 | 0,1 | 0,2 | |
16 | 91,3 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | |
17 | 90,9 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | |
18 | 87,3 | 2,5 | 1,7 | 0,9 | |
19 | 89,0 | 1,3 | 2,6 | 0,4 | |
20 | 91,3 | 0,7 | 3,0 | 0,8 | |
21 | 90,9 | 0,7 | 3,5 | 0,8 | |
22 | 84,7 | 0,5 | 7,6 | 1,1 | |
23 | 73,4 | 0,4 | 18,5 | 1,4 | |
24 | 52,5 | 1,1 | 39,4 | 1,2 | |
25 | 32,0 | 0,4 | 60,0 | 1,1 | |
26 | 18,2 | 0,1 | 77,4 | 1,6 | |
27 | 11,0 | 0,1 | 84,7 | 1,9 | |
28 | 5,7 | 92,2 | 1,2 | ||
29 | 2,3 | 96,5 | 0,1 | ||
30 | 1,8 | 97,2 | 0,2 | ||
31 | 1,0 | 98,6 | 0,1 | ||
32 | 0,4 | 99,4 | 0,1 | ||
33 | 0,5 | 99,4 | |||
34 | 0,2 | 99,8 | |||
35 | 0,1 | 99,8 | |||
36 | 0,1 | 99,9 | |||
37 | 99,9 | ||||
38 | 99,9 | ||||
39 | 100,0 | ||||
40 | 99,9 | ||||
41 | 100,0 | ||||
42 | 100,0 | ||||
43 | 100,0 | ||||
44 | 100,0 | ||||
45 | 0,1 | 99,9 | |||
46 | 100,0 | ||||
47 | 99,8 | 0,2 | |||
48 | 99,4 | 0,6 | |||
49 | 97,5 | 2,4 | |||
50 | 90,0 | 9,7 | |||
51 | 77,0 | 22,4 | |||
52 | 46,6 | 52,9 |
5) Zahlen 2022
Kalenderwoche | Alpha | Beta | Delta | Gamma | Omikron |
01 | 30,4 | 68,8 | |||
02 | 12,5 | 86,9 | |||
03 | 3,9 | 95,8 | |||
04 | 1,6 | 98,0 | |||
05 | 0,4 | 99,3 | |||
06 | 0,1 | 99,6 | |||
07 | 99,6 | ||||
08 | 99,9 | ||||
09 | 99,5 | ||||
10 | 99,7 | ||||
11 | 99,8 | ||||
12 | 99,9 | ||||
13 | 99,9 | ||||
14 | 100,0 | ||||
15 | 100,0 | ||||
16 | 100,0 | ||||
17 | 100,0 | ||||
18 | 100,0 | ||||
19 | 100,0 | ||||
20 | 100,0 | ||||
21 | 100,0 | ||||
22 | 100,0 | ||||
23 | 100,0 | ||||
24 | 99,7 | ||||
25 | 99,8 | ||||
26 | 100,0 | ||||
27 | 100,0 | ||||
28 | 100,0 | ||||
29 | 100,0 | ||||
30 | 100,0 | ||||
31 | 100,0 | ||||
32 | 100,0 | ||||
33 | 100,0 | ||||
34 | 100,0 | ||||
35 | 100,0 | ||||
36 | 100,0 | ||||
37 | 100,0 | ||||
38 | 100,0 | ||||
39 | 100,0 | ||||
40 | 100,0 | ||||
41 | 100,0 | ||||
42 | 100,0 | ||||
43 | 100,0 | ||||
44 | 100,0 | ||||
45 | 100,0 | ||||
46 | 100,0 | ||||
47 | 100,0 | ||||
48 | 100,0 | ||||
49 | 100,0 | ||||
50 | 100,0 | ||||
51 | 100,0 | ||||
52 | 100,0 |
6) Zahlen 2023
Kalenderwoche | Alpha | Beta | Delta | Gamma | Omikron |
01 | 100,0 | ||||
02 | 100,0 | ||||
03 | 100,0 | ||||
04 | 100,0 | ||||
05 | 100,0 | ||||
06 | 100,0 | ||||
07 | 100,0 | ||||
08 | 100,0 | ||||
09 | 100,0 | ||||
10 | 100,0 | ||||
11 | 100,0 | ||||
12 | 99,9 | ||||
13 | 100,0 | ||||
14 | 99,9 | ||||
15 | 100,0 | ||||
16 | 100,0 | ||||
17 | 100,0 | ||||
18 | 100,0 |