Mutationen
1) Bezeichnungen
SARS Cov2-Varianten | Ersterscheinung | Datum |
B.1 (Wildtyp) | China | Dezember 2019 |
Alpha | Großbritannien | September 2020 |
Beta | Südafrika | Mai 2020 |
Gamma | Brasilien | November 2020 |
Delta | Indien | Oktober 2020 |
Epsilon | USA | März 2020 |
Zeta | Brasilien | April 2020 |
Eta | Nigeria | Dezember 2020 |
Theta | Philippinen | Januar 2021 |
Iota | USA | November 2020 |
Kappa | Indien | Oktober 2020 |
Lambda | Peru | Dezember 2020 |
My | Kolumbien | Januar 2021 |
Omikron | Südafrika | November 2021 |
2) Wellen
Phase | Covid19-Variante | Beginn (KW) | Ende (KW) |
1. Auftritt sporadischer Fälle | Wildtyp | 05/2020 | 09/2020 |
1. Welle | Wildtyp | 10/2020 | 20/2020 |
Abflauende Phase | 21/2020 | 39/2020 | |
2. Welle | Wildtyp | 40/2020 | 08/2021 |
3. Welle | Alpha | 09/2021 | 23/2021 |
Abflauende Phase | 24/2021 | 30/2021 | |
4. Welle | Delta | 31/2021 | 51/2021 |
5. Welle | Omikron | 52/2021 | 21/2022 |
6. Welle | Omikron | 22/2022 |
3) Zahlen 2020
Kalenderjahr | Corona Wildtyp | 100% |
4) Zahlen 2021
Kalenderwoche | Alpha | Beta | Delta | Gamma | Omikron |
01 | 2,1 | ||||
02 | 8,4 | 1,1 | 0,2 | ||
03 | 5,4 | 0,7 | 0,2 | ||
04 | 10,5 | 0,5 | |||
05 | 17,7 | 0,8 | |||
06 | 21,0 | 0,6 | 0,2 | ||
07 | 33,2 | 0,6 | 0,2 | ||
08 | 44,2 | 0,8 | |||
09 | 52,5 | 1,8 | 0,3 | ||
10 | 64,8 | 1,8 | 0,1 | ||
11 | 74,2 | 1,2 | 0,2 | ||
12 | 80,2 | 1,6 | 0,1 | ||
13 | 87,1 | 1,4 | 0,2 | ||
14 | 88,9 | 1,9 | 0,2 | ||
15 | 89,1 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | |
16 | 91,2 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | |
17 | 90,8 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | |
18 | 87,3 | 2,6 | 1,8 | 0,9 | |
19 | 89,0 | 1,3 | 2,6 | 0,4 | |
20 | 91,3 | 0,7 | 3,1 | 0,7 | |
21 | 91,0 | 0,6 | 3,6 | 0,8 | |
22 | 84,5 | 0,5 | 7,7 | 1,0 | |
23 | 73,3 | 0,4 | 18,2 | 1,4 | |
24 | 52,5 | 1,1 | 39,3 | 1,3 | |
25 | 32,0 | 0,4 | 59,9 | 1,1 | |
26 | 18,2 | 0,1 | 77,2 | 1,6 | |
27 | 11,1 | 0,1 | 84,6 | 1,9 | |
28 | 5,7 | 92,3 | 1,2 | ||
29 | 2,3 | 97,1 | |||
30 | 1,8 | 97,5 | 0,1 | ||
31 | 1,0 | 98,7 | |||
32 | 0,4 | 99,2 | 0,1 | ||
33 | 0,5 | 99,4 | |||
34 | 0,2 | 99,8 | |||
35 | 0,1 | 99,8 | |||
36 | 99,9 | ||||
37 | 99,9 | ||||
38 | 99,9 | ||||
39 | 100,0 | ||||
40 | 99,9 | ||||
41 | 100,0 | ||||
42 | 100,0 | ||||
43 | 100,0 | ||||
44 | 100,0 | ||||
45 | 99,9 | ||||
46 | 100,0 | ||||
47 | 99,7 | 0,2 | |||
48 | 99,2 | 0,7 | |||
49 | 97,5 | 2,4 | |||
50 | 90,1 | 9,6 | |||
51 | 77,5 | 21,9 | |||
52 | 46,3 | 53,2 |
5) Zahlen 2022
Kalenderwoche | Alpha | Beta | Delta | Gamma | Omikron |
01 | 30,6 | 68,6 | |||
02 | 12,8 | 86,6 | |||
03 | 4,0 | 95,6 | |||
04 | 1,6 | 97,9 | |||
05 | 0,6 | 98,8 | |||
06 | 0,3 | 99,1 | |||
07 | 0,1 | 99,0 | |||
08 | 99,9 | ||||
09 | 99,4 | ||||
10 | 99,6 | ||||
11 | 99,6 | ||||
12 | 99,6 | ||||
13 | 99,5 | ||||
14 | 99,6 | ||||
15 | 99,6 | ||||
16 | 99,3 | ||||
17 | 99,5 | ||||
18 | 99,4 | ||||
19 | 99,4 | ||||
20 | 99,4 | ||||
21 | 99,5 | ||||
22 | 99,3 | ||||
23 | 99,3 | ||||
24 | 99,4 | ||||
25 | 99,4 | ||||
26 | 99,6 | ||||
27 | 99,6 | ||||
28 | 99,5 | ||||
29 | 99,7 | ||||
30 | 99,7 | ||||
31 | 99,7 | ||||
32 | 99,6 | ||||
33 | 99,7 | ||||
34 | 99,7 | ||||
35 | 99,7 | ||||
36 | 99,8 | ||||
37 | 99,9 | ||||
38 | 99,7 | ||||
39 | 99,7 | ||||
40 | 99,6 | ||||
41 | 99,7 | ||||
42 | 99,6 | ||||
43 | 99,5 | ||||
44 | 99,3 | ||||
45 | 98,9 | ||||
46 | 98,4 | ||||
47 | 98,6 | ||||
48 | 98,4 | ||||
49 | 98,0 | ||||
50 | 97,8 | ||||
51 | 98,1 | ||||
52 | 97,4 |
Kalenderwoche | Alpha | Beta | Delta | Gamma | Omikron |
01 | 95,4 | ||||
02 | 92,5 |
6) Links
ExpertInnenrat der Bundesregierung
Robert Koch Institut (Dashboard)