Mutationen
1) Bezeichnungen
SARS Cov2-Varianten | Ersterscheinung | Datum |
B.1 (Wildtyp) | China | Dezember 2019 |
Alpha | Großbritannien | September 2020 |
Beta | Südafrika | Mai 2020 |
Gamma | Brasilien | November 2020 |
Delta | Indien | Oktober 2020 |
Epsilon | USA | März 2020 |
Zeta | Brasilien | April 2020 |
Eta | Nigeria | Dezember 2020 |
Theta | Philippinen | Januar 2021 |
Iota | USA | November 2020 |
Kappa | Indien | Oktober 2020 |
Lambda | Peru | Dezember 2020 |
My | Kolumbien | Januar 2021 |
Omikron | Südafrika | November 2021 |
2) Wellen
Phase | Covid19-Variante | Beginn (KW) |
1. Auftritt sporadischer Fälle | Wildtyp | 05/2020 |
1. Welle | Wildtyp | 10/2020 |
2. Welle | Wildtyp | 40/2020 |
3. Welle | Alpha | 09/2021 |
4. Welle | Delta | 31/2021 |
5. Welle | Omikron | 52/2021 |
3) Zahlen 2020
Kalenderjahr | Corona Wildtyp | 100% |
4) Zahlen 2021
Kalenderwoche | Alpha | Beta | Delta | Gamma | Omikron |
01 | 2,1 | ||||
02 | 8,3 | 1,1 | 0,2 | ||
03 | 5,3 | 0,7 | 0,2 | ||
04 | 10,2 | 0,5 | |||
05 | 17,2 | 0,8 | |||
06 | 20,6 | 0,6 | 0,2 | ||
07 | 31,4 | 0,6 | 0,2 | ||
08 | 43,2 | 0,8 | |||
09 | 52,0 | 1,8 | 0,3 | ||
10 | 63,7 | 1,8 | 0,1 | ||
11 | 73,8 | 1,2 | 0,2 | ||
12 | 79,7 | 1,6 | 0,1 | ||
13 | 86,7 | 1,3 | 0,2 | ||
14 | 88,4 | 1,9 | 0,2 | ||
15 | 88,5 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | |
16 | 90,9 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | |
17 | 90,0 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | |
18 | 86,9 | 2,5 | 1,8 | 0,9 | |
19 | 88,8 | 1,3 | 2,6 | 0,4 | |
20 | 90,9 | 0,7 | 3,1 | 0,7 | |
21 | 90,7 | 0,6 | 3,6 | 0,8 | |
22 | 83,9 | 0,5 | 7,7 | 1,0 | |
23 | 72,7 | 0,4 | 18,2 | 1,4 | |
24 | 51,4 | 1,1 | 39,1 | 1,3 | |
25 | 31,8 | 0,4 | 59,8 | 1,1 | |
26 | 17,9 | 0,1 | 77,0 | 1,6 | |
27 | 11,0 | 0,1 | 84,6 | 2,0 | |
28 | 5,6 | 92,2 | 1,2 | ||
29 | 2,2 | 96,8 | |||
30 | 1,8 | 97,5 | 0,1 | ||
31 | 1,0 | 98,7 | |||
32 | 0,4 | 99,2 | 0,1 | ||
33 | 0,5 | 99,4 | |||
34 | 0,2 | 99,8 | |||
35 | 0,1 | 99,8 | |||
36 | 99,9 | ||||
37 | 99,8 | ||||
38 | 99,9 | ||||
39 | 100,0 | ||||
40 | 99,9 | ||||
41 | 100,0 | ||||
42 | 100,0 | ||||
43 | 100,0 | ||||
44 | 100,0 | ||||
45 | 99,9 | ||||
46 | 100,0 | ||||
47 | 99,7 | 0,2 | |||
48 | 99,1 | 0,7 | |||
49 | 97,5 | 2,3 | |||
50 | 90,0 | 9,6 | |||
51 | 77,2 | 21,5 | |||
52 | 46,0 | 53,3 |
5) Zahlen 2022
Kalenderwoche | Alpha | Beta | Delta | Gamma | Omikron |
01 | 29,9 | 69,2 | |||
02 | 12,5 | 86,5 | |||
03 | 4,0 | 95,5 | |||
04 | 1,7 | 98,0 | |||
05 | 0,7 | 98,9 | |||
06 | 0,3 | 99,2 | |||
07 | 0,1 | 99,2 | |||
08 | 0,1 | 99,6 | |||
09 | 97,9 | ||||
10 | 98,9 | ||||
11 | 99,0 | ||||
12 | 99,5 | ||||
13 | 99,5 | ||||
14 | 99,5 | ||||
15 | 99,6 | ||||
16 | 99,6 | ||||
17 | 99,7 | ||||
18 | 99,7 | ||||
19 | 99,6 |
6) Links
ExpertInnenrat der Bundesregierung
Robert Koch Institut (Dashboard)