Handball

1) Weltmeisterschaften
| Jahr | Weltmeister | Platzierung Deutschland |
| 1938 | Deutschland | 1. |
| 1954 | Schweden | 2. |
| 1958 | Schweden | 3. |
| 1961 | Rumänien | 4. |
| 1964 | Rumänien | 4. |
| 1967 | Tschechoslowakei | 6. |
| 1970 | Rumänien | 5. |
| 1974 | Rumänien | 9. |
| 1978 | Deutschland | 1. |
| 1982 | UdSSR | 7. |
| 1986 | Jugoslawien | 7. |
| 1990 | Schweden | Keine Qualifikation |
| 1993 | Russland | 6. |
| 1995 | Frankreich | 4. |
| 1997 | Russland | Keine Qualifikation |
| 1999 | Schweden | 5. |
| 2001 | Frankreich | 8. |
| 2003 | Kroatien | 2. |
| 2005 | Spanien | 9. |
| 2007 | Deutschland | 1. |
| 2009 | Frankreich | 5. |
| 2011 | Frankreich | 11. |
| 2013 | Spanien | 5. |
| 2015 | Frankreich | 7. |
| 2017 | Frankreich | 9. |
| 2019 | Dänemark | 4. |
| 2021 | Dänemark | 12. |
| 2023 | Dänemark | 5. |
| 2025 | Dänemark | 6. |
2) Europameisterschaften
| Jahr | Europameister | Platzierung Deutschland |
| 1994 | Schweden | 9. |
| 1996 | Russland | 8. |
| 1998 | Schweden | 3. |
| 2000 | Schweden | 9. |
| 2002 | Schweden | 2. |
| 2004 | Deutschland | 1. |
| 2006 | Frankreich | 5. |
| 2008 | Dänemark | 4. |
| 2010 | Frankreich | 10. |
| 2012 | Dänemark | 7. |
| 2014 | Frankreich | Keine Qualifikation |
| 2016 | Deutschland | 1. |
| 2018 | Spanien | 9. |
| 2020 | Spanien | 5. |
| 2022 | Schweden | 7. |
| 2024 | Frankreich | 4. |
3) Olympischen Spiele
| Jahr | Olympiasieger | Platzierung Deutschland |
| 1936 | Deutschland | 1. |
| 1972 | Jugoslawien | 6. |
| 1976 | UdSSR | 4. |
| 1980 | DDR | Boykott |
| 1984 | Jugoslawien | 2. |
| 1988 | UdSSR | Keine Qualifikation |
| 1992 | GUS | 10. |
| 1996 | Kroatien | 7. |
| 2000 | Russland | 6. |
| 2004 | Kroatien | 2. |
| 2008 | Frankreich | 9. |
| 2012 | Frankreich | Keine Qualifikation |
| 2016 | Dänemark | 3. |
| 2021 | Frankreich | Viertelfinale |
| 2024 | Dänemark | 2. |