Frühling

© Copyright: Pixabay.com
| Referenz-Zeiträume | Durchschnittstemperaturen |
| 1961-1990 | 7,7 Grad Celsius |
| 1991-2020 | 8,9 Grad Celsius |
Die Klima-Anomalien (Temperaturen)
Warme Frühlinge > mehr als 9,5 Grad | Kalte Frühlinge < weniger als 7 Grad |
| 1303 | 1315 |
| 1304 | 1323 |
| 1324 | 1330 |
| 1328 | 1341 |
| 1331 | 1346 |
| 1333 | 1366 |
| 1364 | 1377 |
| 1369 | 1404 |
| 1373 | 1408 |
| 1382 | 1430 |
| 1384 | 1432 |
| 1397 | 1443 |
| 1420 | 1446 |
| 1427 | 1460 |
| 1433 | 1470 |
| 1469 | 1476 |
| 1471 | 1481 |
| 1472 | 1491 |
| 1473 | 1493 |
| 1498 | 1502 |
| 1517 | 1508 |
| 1540 | 1515 |
| 1558 | 1531 |
| 1591 | 1535 |
| 1599 | 1538 |
| 1637 | 1542 |
| 1671 | 1594 |
| 1686 | 1595 |
| 1711 | 1600 |
| 1715 | 1601 |
| 1728 | 1610 |
| 1750 | 1614 |
| 1751 | 1615 |
| 1766 | 1624 |
| 1774 | 1627 |
| 1779 | 1635 |
| 1780 | 1640 |
| 1781 | 1643 |
| 1783 | 1658 |
| 1788 | 1676 |
| 1790 | 1686 |
| 1791 | 1691 |
| 1792 | 1695 |
| 1794 | 1713 |
| 1795 | 1714 |
| 1797 | 1717 |
| 1798 | 1721 |
| 1800 | 1725 |
| 1801 | 1729 |
| 1811 | 1740 |
| 1815 | 1741 |
| 1819 | 1742 |
| 1820 | 1754 |
| 1822 | 1770 |
| 1827 | 1785 |
| 1830 | 1817 |
| 1831 | 1835 |
| 1841 | 1837 |
| 1848 | 1839 |
| 1862 | 1845 |
| 1918 | 1847 |
| 1920 | 1849 |
| 1921 | 1850 |
| 1934 | 1851 |
| 1943 | 1852 |
| 1945 | 1853 |
| 1946 | 1855 |
| 1948 | 1856 |
| 1953 | 1858 |
| 1959 | 1860 |
| 1961 | 1861 |
| 1981 | 1864 |
| 1989 | 1866 |
| 1990 | 1867 |
| 1992 | 1871 |
| 1993 | 1873 |
| 1998 | 1875 |
| 1999 | 1876 |
| 2000 | 1877 |
| 2003 | 1879 |
| 2007 | 1881 |
| 2009 | 1883 |
| 2011 | 1887 |
| 2012 | 1889 |
| 2014 | 1891 |
| 2017 | 1892 |
| 2018 | 1899 |
| 2024 | 1900 |
| 1902 | |
| 1909 | |
| 1917 | |
| 1929 | |
| 1932 | |
| 1941 | |
| 1955 | |
| 1956 | |
| 1958 | |
| 1962 | |
| 1965 | |
| 1969 | |
| 1970 | |
| 1980 | |
| 1984 | |
| 1987 | |
| 1996 |
Die Klima-Anomalien (Niederschläge)
Niederschlagsreiche Jahre > mehr als 200 mm | Niederschlagsarme Jahre < weniger als 100 mm |
| 1315 | 1384 |
| 1338 | 1420 |
| 1343 | 1427 |
| 1355 | 1471 |
| 1366 | 1473 |
| 1367 | 1504 |
| 1401 | 1517 |
| 1406 | 1534 |
| 1470 | 1540 |
| 1471 | 1554 |
| 1510 | 1567 |
| 1515 | 1590 |
| 1531 | 1596 |
| 1535 | 1611 |
| 1537 | 1626 |
| 1539 | 1632 |
| 1542 | 1636 |
| 1570 | 1637 |
| 1577 | 1638 |
| 1591 | 1652 |
| 1595 | 1661 |
| 1622 | 1666 |
| 1625 | 1672 |
| 1640 | 1681 |
| 1646 | 1683 |
| 1648 | 1686 |
| 1650 | 1706 |
| 1651 | 1741 |
| 1689 | 1742 |
| 1693 | 1747 |
| 1696 | 1759 |
| 1698 | 1776 |
| 1714 | 1779 |
| 1751 | 1781 |
| 1756 | 1784 |
| 1797 | 1796 |
| 1827 | 1800 |
| 1831 | 1802 |
| 1835 | 1805 |
| 1837 | 1808 |
| 1846 | 1811 |
| 1814 | |
| 1815 | |
| 1819 | |
| 1834 | |
| 1840 | |
| 1841 |