25.07.2019: Gigantische Hitzeglocke
1) Begriffserklärung
- Mitten im anthropozänen Klimawandel erwischte es am 25.07.2019, Deutschland!
- Eine unglaubliche 3tägige flächendeckende Hitzewelle, mit Ausnahme der Nord- und Ostsee-Inseln sowie freilich der Mittelgebirge und den Alpen, pulverisierte nahezu alle Temperatur-Rekorde seit Beginn der amtlichen Wetteraufzeichnungen in Deutschland ab dem Jahre 1881!
- Eine offizielle Bezeichnung für Hitzewellen gibt es jedoch nicht!
- Es gibt allerdings eine inoffizielle Skalierung von Temperaturen!
Mind. 20 Grad Celsius und mehr | Tropen-Nacht (Zwischen 18.00 bis 6.00 Uhr) |
Mind. 25 Grad Celsius und mehr | Sommertag (Zwischen 24.00 bis 0.00 Uhr) |
Mind. 30 Grad Celsius und mehr | Hitzetag (Zwischen 24.00 bis 0.00 Uhr) |
Mind. 35 Grad Celsius und mehr | Extremer Hitzetag bzw. Wüstentag (Zwischen 24.00 bis 0.00 Uhr) |
2) Die Wetterlage
- Ausschlaggebend waren mehrere, je nach Sichtweise für Deutschland günstige oder ungünstige Faktoren! Zu nennen sind insbesondere:
- a) Jetstream: Der Jetstream hatte einen Knick, so dass sowohl am Boden als auch in der Höhe sehr heiße Wüstenluft aus Nordafrika inkl. Sahara-Staub den Weg über Iberien als auch nach Frankreich und Deutschland fand!
- b) Albedo-Effekt: Diese Luft kühlte sich nicht aus! Als Ursache kann hierfür der Albedo-Effekt angenommen werden, wonach ausgetrocknete Böden und Seen die Sonnenstrahlung speichern und Böden sowie Luft weiter erhitzen, wogegen im anderen Falle eine Verdunstungskälte stattfinden kann! Sahara-Staub kann ebenfalls diesen Effekt einnehmen, in abgemilderter Form analog eines vulanischen Winters, wonach die Sonnenstrahlung abgemildert wird!
- c) Omega-Wetterlage: Ein umfangreiches Hochdrucksystem namens Yvonne, nahm über Osteuropa Platz! Das Hochdruckgebiet Yvonne mit einer Omega-Lage ausgehend von Nordafrika (Weit hinein bis nach Algerien) bis Skandinavien wurde umrahmt von 4 Tiefdruckgebieten! Darüber und daneben neinandergereiht wie an einer Perlenschnur sind zum Einen das Tief Vincent mit Kern über Frankreich sowie zum Anderen, Tief Uwe über dem Baltikum zu nennen. Weitere bisher namenslose Taktgeber waren ein Höhentief über Gibraltar sowie über den britischen Inseln (Spätere Namensgebung am 26.07.2019: Wolfgang)! Über den Flanken wurde über die Höhe sehr heiße und über dem Boden "ungefiltert" ebenfalls sehr heiße Luft transportiert!
- d) Azoren-Hoch: Flankiert wurde die Omega-Wetterlage durch ein Azoren-Hoch!
3) Bisherige 40 Grad Celsius-Marken
- Temperaturen, welche die 40 Grad Celsius-Marke überschritten, waren wahrlich eine Seltenheit!
- Seit dem Jahre 1881 wurde nur an 9 Messstationen eine Überschreitung der 40 Grad Celsius-Marke überhaupt festgestellt!
- Die markante Hitzewelle wurde bereits am 17.07.2019 sowohl vom Deutschen Wetterdienst, als auch von den Wetterportalen wetter.net und weather.com, vorhergesagt!
- Der "alte" Hitze-Rekord wurde bereits am 24.07.2019 in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) mit Temperaturen von 40,5 Grad Celsius gebrochen!
- Am 25.07.2019 wurde an sage und schreibe 27 Messstellen die 40 Grad Celsius-Marke überschritten! Hier werden nunmehr alle bisherigen Überschreitungen festgestellt:
a) 40 Grad Celsius-Marken und mehr (Vor dem 25.07.2019)
40,0 Grad Celsius | 24.07.2019 | Saarbrücken-Burbach | Saarland |
40,0 Grad Celsius | 12.08.2003 | Perl-Besch | Saarland |
40,1 Grad Celsius | 12.08.2003 | Wellerswist-Lommersum | Nordrhein-Westfalen |
40,2 Grad Celsius | 27.07.1983 | Gärmersdorf/Amberg | Bayern |
40,2 Grad Celsius | 09.08.2003 | Karlsruhe | Rheinland-Pfalz |
40,2 Grad Celsius | 13.08.2003 | Karlsruhe | Rheinland-Pfalz |
40,2 Grad Celsius | 13.08.2003 | Freiburg | Baden-Württemberg |
40,2 Grad Celsius | 07.08.2015 | Bad Mergentheim a.d. Tauber | Baden-Württemberg |
40,3 Grad Celsius | 05.07.2015 | Kitzingen | Bayern |
40,3 Grad Celsius | 07.08.2015 | Kitzingen | Bayern |
40,5 Grad Celsius | 24.07.2019 | Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
b) 40 Grad Celsius-Marken und mehr (25.07.2019)
42,6 Grad Celsius | Lingen/Emsland | Niedersachsen |
41,2 Grad Celsius | Duisburg-Baerl | Nordrhein-Westfalen |
41,2 Grad Celsius | Tönisvorst | Nordrhein-Westfalen |
41,1 Grad Celsius | Köln-Stammheim | Nordrhein-Westfalen |
40,9 Grad Celsius | Bonn-Roleber | Nordrhein-Westfalen |
40,9 Grad Celsius | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
40,7 Grad Celsius | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
40,6 Grad Celsius | Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
40,6 Grad Celsius | Nörvernich | Nordrhein-Westfalen |
40,6 Grad Celsius | Trier-Petrisberg | Rheinland-Pflalz |
40,6 Grad Celsius | Weilerswirst-Lommersum | Nordrhein-Westfalen |
40,5 Grad Celsius | Waltrop-Abdingdorf | Nordrhein-Westfalen |
40,4 Grad Celsius | Andernach | Rheinland-Pflalz |
40,4 Grad Celsius | Bad Neunahr-Ahrweiler | Rheinland-Pflalz |
40,3 Grad Celsius | Köln-Bonn | Nordrhein-Westfalen |
40,3 Grad Celsius | Koblenz | Rheinland-Pfalz |
40,2 Grad Celsius | Bad Mergentheim/Neunkirchen | Baden-Württemberg |
40,2 Grad Celsius | Frankfurt a.M./Westend | Hessen |
40,2 Grad Celsius | Neunkirchen-Wellersweiler | Saarland |
40,2 Grad Celsius | Saarbrücken-Burbach | Saarland |
40,2 Grad Celsius | Wuppertal-Buchenhofen | Nordrhein-Westfalen |
40,1 Grad Celsius | Bad Nauheim | Hessen |
40,1 Grad Celsius | Frankfurt | Hessen |
40,0 Grad Celsius | Essen-Bredeney | Nordrhein-Westfalen |
40,0 Grad Celsius | Kahl am Main | Bayern |
40,0 Grad Celsius | Münster-Osnabrück | Nordrhein-Westfalen |
40,0 Grad Celsius | Schaafheim-Schlierbach | Hessen |
c) Die 40 Grad-Marke wird nochmals gerissen (26.07.2019)
40,4 Grad Celsius | Tönisvorst | Nordrhein-Westfalen |