Winter

© Copyright: Pixabay.com
| Referenz-Zeiträume | Durchschnittstemperaturen |
| 1961-1990 | 0,2 Grad Celsius |
| 1991-2020 | 1,4 Grad Celsius |
Die Klima-Anomalien (Temperaturen)
Warme Winter > mehr als 2 Grad | Kalte Winter < weniger als -3 Grad |
| 1302 | 1306 |
| 1304 | 1310 |
| 1341 | 1317 |
| 1356 | 1323 |
| 1357 | 1326 |
| 1368 | 1362 |
| 1374 | 1363 |
| 1376 | 1364 |
| 1380 | 1392 |
| 1384 | 1399 |
| 1389 | 1408 |
| 1409 | 1417 |
| 1421 | 1423 |
| 1424 | 1429 |
| 1425 | 1430 |
| 1427 | 1432 |
| 1448 | 1434 |
| 1449 | 1435 |
| 1471 | 1437 |
| 1473 | 1441 |
| 1479 | 1443 |
| 1482 | 1456 |
| 1483 | 1458 |
| 1505 | 1460 |
| 1507 | 1464 |
| 1515 | 1470 |
| 1520 | 1477 |
| 1521 | 1490 |
| 1522 | 1491 |
| 1530 | 1496 |
| 1537 | 1498 |
| 1538 | 1502 |
| 1539 | 1503 |
| 1585 | 1512 |
| 1591 | 1513 |
| 1597 | 1514 |
| 1607 | 1543 |
| 1609 | 1561 |
| 1617 | 1565 |
| 1625 | 1569 |
| 1626 | 1571 |
| 1629 | 1573 |
| 1636 | 1578 |
| 1662 | 1587 |
| 1671 | 1589 |
| 1673 | 1594 |
| 1675 | 1595 |
| 1676 | 1600 |
| 1686 | 1608 |
| 1690 | 1621 |
| 1699 | 1624 |
| 1708 | 1635 |
| 1711 | 1637 |
| 1724 | 1655 |
| 1728 | 1658 |
| 1734 | 1660 |
| 1737 | 1663 |
| 1739 | 1665 |
| 1747 | 1669 |
| 1749 | 1670 |
| 1756 | 1681 |
| 1764 | 1684 |
| 1794 | 1692 |
| 1834 | 1694 |
| 1869 | 1695 |
| 1877 | 1697 |
| 1884 | 1709 |
| 1899 | 1716 |
| 1910 | 1740 |
| 1916 | 1750 |
| 1920 | 1755 |
| 1921 | 1760 |
| 1925 | 1768 |
| 1935 | 1784 |
| 1957 | 1785 |
| 1974 | 1789 |
| 1975 | 1795 |
| 1988 | 1814 |
| 1989 | 1830 |
| 1990 | 1838 |
| 1994 | 1845 |
| 1995 | 1871 |
| 1998 | 1880 |
| 2000 | 1891 |
| 2001 | 1895 |
| 2002 | 1929 |
| 2007 | 1940 |
| 2008 | 1942 |
| 2014 | 1947 |
| 2016 | 1963 |
| 2020 | |
| 2024 |
Die Klima-Anomalien (Niederschläge)
Niederschlagsreiche Jahre > 200 mm | Niederschlagsarme Jahre < weniger 100 mm |
| 1317 | 1302 |
| 1323 | 1304 |
| 1364 | 1356 |
| 1372 | 1362 |
| 1374 | 1368 |
| 1386 | 1420 |
| 1417 | 1424 |
| 1429 | 1448 |
| 1430 | 1449 |
| 1435 | 1473 |
| 1441 | 1483 |
| 1458 | 1506 |
| 1464 | 1522 |
| 1477 | 1530 |
| 1479 | 1546 |
| 1498 | 1585 |
| 1502 | 1588 |
| 1504 | 1592 |
| 1511 | 1594 |
| 1515 | 1595 |
| 1520 | 1600 |
| 1524 | 1603 |
| 1532 | 1607 |
| 1533 | 1615 |
| 1534 | 1616 |
| 1536 | 1619 |
| 1540 | 1626 |
| 1543 | 1631 |
| 1565 | 1632 |
| 1571 | 1633 |
| 1577 | 1635 |
| 1582 | 1649 |
| 1589 | 1697 |
| 1598 | 1699 |
| 1605 | 1706 |
| 1607 | 1714 |
| 1614 | 1715 |
| 1618 | 1738 |
| 1625 | 1740 |
| 1636 | 1742 |
| 1651 | 1743 |
| 1655 | 1745 |
| 1658 | 1750 |
| 1665 | 1755 |
| 1674 | 1757 |
| 1677 | 1763 |
| 1679 | 1764 |
| 1682 | 1767 |
| 1688 | 1768 |
| 1690 | 1773 |
| 1692 | 1777 |
| 1694 | 1778 |
| 1716 | 1779 |
| 1720 | 1782 |
| 1721 | 1785 |
| 1731 | 1786 |
| 1737 | 1787 |
| 1744 | 1795 |
| 1751 | 1797 |
| 1768 | 1798 |
| 1789 | 1799 |
| 1791 | 1800 |
| 1803 | |
| 1810 | |
| 1813 | |
| 1814 | |
| 1819 | |
| 1821 | |
| 1824 | |
| 1826 | |
| 1830 | |
| 1832 | |
| 1833 | |
| 1841 | |
| 1842 | |
| 1845 | |
| 1848 | |
| 1849 |