Sternzeichen/Sternbilder
1) Sternzeichen
Widder | 21.03. bis 20.04. |
Stier | 21.04. bis 21.05. |
Zwillinge | 22.05. bis 21.06. |
Krebs | 22.06. bis 22.07. |
Löwe | 23.07. bis 22.08. |
Jungfrau | 23.08. bis 22.09. |
Waage | 23.09. bis 22.10. |
Skorpion | 23.10. bis 22.11. |
Schütze | 23.11. bis 20.12. |
Steinbock | 21.12. bis 19.01. |
Wassermann | 20.01. bis 18.02. |
Fische | 19.02. bis 20.03. |
2) Sternbilder
Sternbild | Position (Nord-/Südhalbkugel) |
Achterdeck des Schiffs | S |
Adler | N S |
Altar | S |
Andromeda | N |
Bärenhüter | N |
Becher | S |
Bildhauer | S |
Chamäleon | S |
Chemischer Ofen | S |
Delphin | N |
Drache | N |
Dreieck | N |
Eidechse | N |
Einhorn | S N |
Eridanus | S N |
Fische | N S |
Fliege | S |
Fliegender Fisch | S |
Fuchs | N |
Fuhrmann | N |
Füllen | N |
Giraffe | N |
Grabstichel | S |
Großer Bär | N |
Großer Hund | S |
Haar der Berenike | N |
Hase | S |
Herkules | N |
Indianer | S |
Jagdhunde | N |
Jungfrau | S N |
Kassiopeia | N |
Kepheus | N |
Kiel des Schiffs | S |
Kleine Wasserschlange | S |
Kleiner Bär | N |
Kleiner Hund | N S |
Kleiner Löwe | N |
Kranich | S |
Krebs | N |
Kreuz des Südens | S |
Leier | N |
Löwe | N S |
Luchs | N |
Luftpumpe | S |
Maler | S |
Mikroskop | S |
Netz | S |
Nördliche Krone | N |
Oktant | S |
Orion | N S |
Paradiesvogel | S |
Pegasus | N |
Pendeluhr | S |
Perseus | N |
Pfau | S |
Pfeil | N |
Phönix | S |
Rabe | S |
Schiffskompass | S |
Schild | S |
Schlange | N S |
Schlangenträger | S N |
Schütze | S |
Schwan | N |
Schwertfisch | S |
Segel des Schiffs | S |
Sextant | S N |
Skorpion | S |
Steinbock | S |
Stier | N S |
Südliche Krone | S |
Südlicher Fisch | S |
Südliches Dreieck | S |
Tafelberg | S |
Taube | S |
Teleskop | S |
Tukan | S |
Waage | S |
Walfisch | S N |
Wassermann | S N |
Wasserschlange | S N |
Widder | N |
Winkelmaß | S |
Wolf | S |
Zentaur | S |
Zirkel | S |
Zwillinge | N |
3) Frühere Namen für anerkannte Sternbilder
Früherer Name | Heutiger Name |
12 Apostel | Alle 12 Sternbilder |
Biene | Fliege |
Boot des heiligen Petrus | Großer Bär |
Erzengel Michael | Kleiner Bär |
Flamingo | Kranich |
Heiliger Josef | Orion |
Indianische Elster | Tukan |
Nil oder Rotes Meer | Eridanus |
Schweißtuch Christi | Sextant |
Sonnenuhr | Netz |
Unschuldige Kinder | Drache |
Zepter und die Hand der Justiz | Eidechse |
4) Historische Sternbilder
Sternbild | Position (Nord-/Südhalbkugel) |
Antinoos | N |
Berg Mänalus | N |
Buchdruckerwerkstatt | S |
Einsiedlervogel | S |
Elektrisiermaschine | S |
Erntehüter | N |
Friedrichs Ehre | N |
Georgs Harfe | S |
Hahn | S |
Heißluftballon | N S |
Herschels Teleskop | N |
Hüter des Südpols | S |
Jordan | N |
Karlseiche | S |
Karlsherz | N |
Katze | N |
Kleiner Krebs | N |
Kleines Dreieck | N |
Königlicher Stier von Poniatowski | N S |
Log | S |
Mauerquadrant | N |
Nördliche Fliege | N S |
Rentier | N |
Schiff Argo | S |
Schildkröte | N S |
Südlicher Pfeil | S |
Tigris | N |
Zepter von Brandenburg | S |
Zerberus | N |
5) Gammastrahlen Sternbilder (NASA)
- Castle
- Colosseum
- Der kleine Prinz
- Eiffelturm
- Einstein
- Fermi Bubbles
- Fermi Satellit
- Fuji
- Godzilla
- Golden gate
- Hulk
- Mjolnir
- Obelisk
- Pharos
- Radio Teleskop
- Raumschiff Enterprise
- Saturn V Rakete
- Schrödinger´s Katze
- Schwarze Witwe
- Tardis
- Vasa