Wetter in Deutschland
© Copyright: Pixabay.com
1) Temperaturen/Niederschläge/Sonnenscheindauer
Bundesländer | Temperaturen | Niederschläge | Sonnenscheindauer |
Baden-Württemberg | 8,1 Grad | 980mm | 1607 Stunden |
Bayern | 7,5 Grad | 940mm | 1595 Stunden |
Berlin | 9,1 Grad | 573mm | 1635 Stunden |
Brandenburg | 8,7 Grad | 557mm | 1634 Stunden |
Bremen | 8,9 Grad | 727mm | 1474 Stunden |
Hamburg | 8,8 Grad | 750mm | 1507 Stunden |
Hessen | 8,2 Grad | 793mm | 1507 Stunden |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,2 Grad | 595mm | 1648 Stunden |
Niedersachsen | 8,6 Grad | 746mm | 1456 Stunden |
Nordrhein-Westfalen | 9,0 Grad | 875mm | 1440 Stunden |
Rheinland-Pfalz | 8,6 Grad | 807mm | 1507 Stunden |
Saarland | 8,9 Grad | 945mm | 1571 Stunden |
Sachsen | 8,1 Grad | 699mm | 1549 Stunden |
Sachsen-Anhalt | 8,7 Grad | 547mm | 1522 Stunden |
Schleswig-Holstein | 8,3 Grad | 788mm | 1567 Stunden |
Thüringen | 7,6 Grad | 700mm | 1540 Stunden |
2) Entwicklung der Temperaturen ab dem Jahre 1761
Dekade | Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter | Durchschnitt |
1761-1770 | 7,2 Grad | 16,2 Grad | 7,8 Grad | -1,1 Grad | 7,5 Grad |
1771-1780 | 7,6 Grad | 16,5 Grad | 8,4 Grad | -0,8 Grad | 7,8 Grad |
1781-1790 | 7,0 Grad | 16,6 Grad | 7,9 Grad | -1,0 Grad | 7,6 Grad |
1791-1800 | 7,7 Grad | 16,5 Grad | 8,3 Grad | -0,7 Grad | 7,9 Grad |
1801-1810 | 6,7 Grad | 16,1 Grad | 7,9 Grad | -1,1 Grad | 7,9 Grad |
1811-1820 | 7,4 Grad | 15,8 Grad | 7,7 Grad | -1,2 Grad | 7,3 Grad |
1821-1830 | 7,8 Grad | 16,2 Grad | 8,5 Grad | -1,2 Grad | 7,8 Grad |
1831-1840 | 6,8 Grad | 16,1 Grad | 8,0 Grad | -0,5 Grad | 7,5 Grad |
1841-1850 | 7,1 Grad | 15,9 Grad | 7,9 Grad | -1,4 Grad | 7,4 Grad |
1851-1860 | 6,4 Grad | 16,4 Grad | 7,7 Grad | -0,6 Grad | 7,4 Grad |
1861-1870 | 7,6 Grad | 16,1 Grad | 8,3 Grad | -0,2 Grad | 7,9 Grad |
1871-1880 | 7,0 Grad | 16,5 Grad | 8,1 Grad | -0,5 Grad | 7,8 Grad |
1881-1890 | 7,2 Grad | 16,0 Grad | 8,0 Grad | -0,6 Grad | 7,6 Grad |
1891-1900 | 7,3 Grad | 16,2 Grad | 8,4 Grad | -0,4 Grad | 7,9 Grad |
1901-1910 | 7,4 Grad | 16,0 Grad | 8,1 Grad | 0,1 Grad | 7,9 Grad |
1911-1920 | 8,1 Grad | 16,0 Grad | 7,9 Grad | 1,0 Grad | 8,3 Grad |
1921-1930 | 7,7 Grad | 16,0 Grad | 8,5 Grad | 0,3 Grad | 8,1 Grad |
1931-1940 | 7,6 Grad | 16,7 Grad | 8,7 Grad | -0,1 Grad | 8,2 Grad |
1941-1950 | 8,4 Grad | 16,8 Grad | 8,9 Grad | -0,4 Grad | 8,5 Grad |
1951-1960 | 7,6 Grad | 16,3 Grad | 8,7 Grad | 0,1 Grad | 8,2 Grad |
1961-1970 | 7,4 Grad | 16,1 Grad | 9,0 Grad | -0,6 Grad | 8,0 Grad |
1971-1980 | 7,5 Grad | 16,2 Grad | 8,3 Grad | 0,9 Grad | 8,3 Grad |
1981-1990 | 8,0 Grad | 16,5 Grad | 9,0 Grad | 0,4 Grad | 8,5 Grad |
1991-2000 | 8,7 Grad | 17,1 Grad | 8,7 Grad | 1,1 Grad | 8,9 Grad |
2001-2010 | 8,9 Grad | 17,6 Grad | 9,4 Grad | 1,1 Grad | 9,2 Grad |
2011-2019 | 9,2 Grad | 17,9 Grad | 9,8 Grad | 1,7 Grad | 9,7 Grad |
1 | 2018 | 10,45 Grad Celsius |
2 | 2020 | 10,4 Grad Celsius |
3 | 2014 | 10,30 Grad Celsius |
4 | 2019 | 10,2 Grad Celsius |
5 | 2015 | 9,94 Grad Celsius |
6 | 2000 | 9,88 Grad Celsius |
7 | 2007 | 9,87 Grad Celsius |
8 | 1994 | 9,71 Grad Celsius |
9 | 2011 | 9,64 Grad Celsius |
10 | 2017 | 9,60 Grad Celsus |
1 | 1940 | 6,64 Grad Celsius |
2 | 1956 | 6,83 Grad Celsius |
3 | 1888 | 6,90 Grad Celsius |
4 | 1887 | 7,00 Grad Celsius |
5 | 1963 | 7,10 Grad Celsius |
6 | 1962 | 7,14 Grad Celsius |
7 | 1941 | 7,16 Grad Celsius |
8 | 1902 | 7,18 Grad Celsius |
9 | 1922 | 7,19 Grad Celsius |
10 | 1996 | 7,20 Grad Celsius |
1 | 2007 | 10,6 Grad Celsius |
2 | 2018 | 10,3 Grad Celsius |
3 | 2011 | 10,1 Grad Celsius |
4 | 2000 | 10,0 Grad Celsius |
5 | 2014 | 10,0 Grad Celsius |
b) Sommer
1 | 2003 | 19,7 Grad Celsius |
2 | 2018 | 19,3 Grad Celsius |
3 | 2019 | 19,2 Grad Celsius |
4 | 1757 | 18,6 Grad Celsius |
5 | 2006 | 18,6 Grad Celsius |
c) Herbst
1 | 2006 | 12,0 Grad Celsius |
2 | 2014 | 11,1 Grad Celsius |
3 | 1982 | 10,4 Grad Celsius |
4 | 2018 | 10,4 Grad Celsius |
5 | 2020 | 10,3 Grad Celsius |
d) Winter
1 | 2006/2007 | 4,4 Grad Celsius |
2 | 2019/20 | 4,1 Grad Celsius |
3 | 1974/75 | 3,6 Grad Celsius |
4 | 1989/90 | 3,6 Grad Celsius |
5 | 2015/2016 | 3,6 Grad Celsius |
6) Die kältesten Jahreszeiten
1 | 1785 | 4,1 Grad Celsius |
2 | 1845 | 4,4 Grad Celsius |
3 | 1853 | 4,6 Grad Celsius |
4 | 1837 | 4,7 Grad Celsius |
5 | 1839 | 5,3 Grad Celsius |
b) Sommer
1 | 1816 | 14,1 Grad Celsius |
2 | 1805 | 14,4 Grad Celsius |
3 | 1813 | 14,7 Grad Celsius |
4 | 1864 | 14,7 Grad Celsius |
5 | 1913 | 14,7 Grad Celsius |
c) Herbst
1 | 1786 | 5,8 Grad Celsius |
2 | 1805 | 5,9 Grad Celsius |
3 | 1912 | 6,1 Grad Celsius |
4 | 1829 | 6,3 Grad Celsius |
5 | 1922 | 6,3 Grad Celsius |
d) Winter
1 | 1829/30 | -6,6 Grad Celsius |
2 | 1962/63 | -5,5 Grad Celsius |
3 | 1939/40 | -5,0 Grad Celsius |
4 | 1928/29 | -4,8 Grad Celsius |
5 | 1946/47 | -4,6 Grad Celsius |
7) Die Monate im Focus
a) Januar
Rang | Warme Monate | Temperaturen |
1 | 2007 | 4,8 Grad Celsius |
2 | 1975 | 4,5 Grad Celsius |
3 | 1983 | 4,0 Grad Celsius |
4 | 1834 | 3,8 Grad Celsius |
5 | 2008 | 3,6 Grad Celsius |
Rang | Kalte Monate | Temperaturen |
1 | 1940 | -9,0 Grad Celsius |
2 | 1838 | -8,9 Grad Celsius |
3 | 1795 | -8,3 Grad Celsius |
4 | 1823 | -8,1 Grad Celsius |
5 | 1848 | -8,0 Grad Celsius |
b) Februar
Rang | Warme Monate | Temperaturen |
1 | 1990 | 5,7 Grad Celsius |
2 | 2002 | 5,0 Grad Celsius |
3 | 2020 | 4,9 Grad Celsius |
4 | 1995 | 4,6 Grad Celsius |
5 | 1961 | 4,4 Grad Celsius |
Rang | Kalte Monate | Temperaturen |
1 | 1929 | -9,6 Grad Celsius |
2 | 1956 | -9,6 Grad Celsius |
3 | 1895 | -6,8 Grad Celsius |
4 | 1947 | -6,6 Grad Celsius |
5 | 1986 | -6,4 Grad Celsius |
c) März
Rang | Warme Monate | Temperaturen |
1 | 2017 | 7,2 Grad Celsius |
2 | 1989 | 7,0 Grad Celsius |
3 | 2012 | 6,9 Grad Celsius |
4 | 2014 | 6,9 Grad Celsius |
3 | 1990 | 6,9 Grad Celsius |
Rang | Kalte Monate | Temperaturen |
1 | 1785 | -3,7 Grad Celsius |
2 | 1845 | -3,7 Grad Celsius |
3 | 1808 | -2,1 Grad Celsius |
4 | 1853 | -1,8 Grad Celsius |
5 | 1883 | -1,7 Grad Celsius |
d) April
Rang | Warme Monate | Temperaturen |
1 | 2018 | 12,4 Grad Celsius |
2 | 1800 | 12,0 Grad Celsius |
3 | 2009 | 11,8 Grad Celsius |
4 | 2011 | 11,6 Grad Celsius |
5 | 2007 | 11,5 Grad Celsius |
Rang | Kalte Monate | Temperaturen |
1 | 1817 | 3,3 Grad Celsius |
2 | 1771 | 3,5 Grad Celsius |
3 | 1809 | 3,6 Grad Celsius |
4 | 1839 | 3,9 Grad Celsius |
5 | 1785 | 4,3 Grad Celsius |
e) Mai
Rang | Warme Monate | Temperaturen |
1 | 1868 | 16,0 Grad Celsius |
2 | 1889 | 16,0 Grad Celsius |
3 | 2018 | 16,0 Grad Celsius |
4 | 1833 | 15,5 Grad Celsius |
5 | 1917 | 15,0 Grad Celsius |
Rang | Kalte Monate | Temperaturen |
1 | 1876 | 8,6 Grad Celsius |
2 | 1902 | 8,6 Grad Celsius |
3 | 1851 | 8,7 Grad Celsius |
4 | 1874 | 8,9 Grad Celsius |
5 | 1941 | 9,2 Grad Celsius |
f) Juni
Rang | Warme Monate | Temperaturen |
1 | 2019 | 19,8 Grad Celsius |
2 | 2003 | 19,4 Grad Celsius |
3 | 2021 | 19,0 Grad Celsius |
4 | 1917 | 18,8 Grad Celsius |
5 | 1889 | 18,6 Grad Celsius |
Rang | Kalte Monate | Temperaturen |
1 | 1923 | 11,2 Grad Celsius |
2 | 1821 | 12,5 Grad Celsius |
3 | 1871 | 12,7 Grad Celsius |
4 | 1869 | 12,9 Grad Celsius |
5 | 1809 | 12,9 Grad Celsius |
g) Juli
Rang | Warme Monate | Temperaturen |
1 | 2006 | 22,0 Grad Celsius |
2 | 1994 | 21,3 Grad Celsius |
3 | 1757 | 20,5 Grad Celsius |
4 | 1983 | 20,4 Grad Celsius |
5 | 2010 | 20,3 Grad Celsius |
Rang | Kalte Monate | Temperaturen |
1 | 1879 | 14,4 Grad Celsius |
2 | 1898 | 14,4 Grad Celsius |
3 | 1919 | 14,4 Grad Celsius |
4 | 1954 | 14,4 Grad Celsius |
5 | 1815 | 14,6 Grad Celsius |
h) August
Rang | Warme Monate | Temperaturen |
1 | 1807 | 20,7 Grad Celsius |
2 | 2003 | 20,6 Grad Celsius |
3 | 2018 | 20,0 Grad Celsius |
4 | 2015 | 19,9 Grad Celsius |
5 | 1997 | 19,8 Grad Celsius |
Rang | Kalte Monate | Temperaturen |
1 | 1833 | 13,5 Grad Celsius |
2 | 1844 | 14,0 Grad Celsius |
3 | 1912 | 14,0 Grad Celsius |
4 | 1816 | 14,1 Grad Celsius |
5 | 1956 | 14,1 Grad Celsius |
i) September
Rang | Warme Monate | Temperaturen |
1 | 2006 | 16,9 Grad Celsius |
2 | 2016 | 16,9 Grad Celsius |
3 | 1947 | 16,8 Grad Celsius |
4 | 1949 | 16,3 Grad Celsius |
5 | 1961 | 16,3 Grad Celsius |
Rang | Kalte Monate | Temperaturen |
1 | 1912 | 9,1 Grad Celsius |
2 | 1931 | 10,2 Grad Celsius |
3 | 1952 | 10,5 Grad Celsius |
4 | 1877 | 10,5 Grad Celsius |
5 | 1803 | 10,7 Grad Celsius |
j) Oktober
Rang | Warme Monate | Temperaturen |
1 | 2001 | 12,5 Grad Celsius |
2 | 2006 | 12,1 Grad Celsius |
3 | 2014 | 11,9 Grad Celsius |
4 | 1995 | 11,8 Grad Celsius |
5 | 1811 | 11,5 Grad Celsius |
Rang | Kalte Monate | Temperaturen |
1 | 1805 | 4,3 Grad Celsius |
2 | 1757 | 4,5 Grad Celsius |
3 | 1905 | 4,5 Grad Celsius |
4 | 1769 | 4,6 Grad Celsius |
5 | 1817 | 5,0 Grad Celsius |
k) November
Rang | Warme Monate | Temperaturen |
1 | 2015 | 7,5 Grad Celsius |
2 | 1963 | 7,4 Grad Celsius |
3 | 2009 | 7,4 Grad Celsius |
4 | 1994 | 7,2 Grad Celsius |
5 | 1938 | 7,0 Grad Celsius |
Rang | Kalte Monate | Temperaturen |
1 | 1858 | -0,8 Grad Celsius |
2 | 1774 | -0,6 Grad Celsius |
3 | 1786 | -0,3 Grad Celsius |
4 | 1835 | -0,2 Grad Celsius |
5 | 1921 | -0,2 Grad Celsius |
l) Dezember
Rang | Warme Monate | Temperaturen |
1 | 2015 | 6,5 Grad Celsius |
2 | 1934 | 4,8 Grad Celsius |
3 | 1974 | 4,8 Grad Celsius |
4 | 2006 | 4,4 Grad Celsius |
5 | 1868 | 4,2 Grad Celsius |
Rang | Kalte Monate | Temperaturen |
1 | 1788 | -9,8 Grad Celsius |
2 | 1829 | -7,6 Grad Celsius |
3 | 1879 | -7,2 Grad Celsius |
4 | 1840 | -7,0 Grad Celsius |
5 | 1890 | -5,3 Grad Celsius |