Winde Vulkane Niederschläge Erdbeben

© Copyright: Pixabay.com
1) Warnstufen
a) Unwetter
| 1 | Unübliches Wetter | Vorwarnung | |
| 2 | Markantes Wetter | Amtliche Warnung | |
| 3 | Unwetter | Amtliche Unwetter-Warnung | |
| 4 | Extremes Unwetter | Amtliche extreme Unwetter-Warnung |
b) Hochwasser-Warnstufen
| 1 | Kleines Hochwasser | Meldebeginn | |
| 2 | Mittleres Hochwasser | Kontrolldienst | |
| 3 | Großes Hochwasser | Wachdienst | |
| 4 | Sehr großes Hochwasser | Hochwasserabwehr |
c) Hochwasser-Einstufungen
| 1 | Kleines Hochwasser | HQ2 Jährlichkeit | |
| HQ5 Jährlichkeit | |||
| 2 | Mittleres Hochwasser | HQ10 Jährlichkeit | |
| 3 | Großes Hochwasser | HQ 20 Jährlichkeit | |
| HQ30 Jährlichkeit | |||
| 4 | Sehr großes Hochwasser | HQ50 Jährlichkeit | |
| HQ100 Jährlichkeit |
d) Hitze-Index
| 1 | Vorsicht | |
| 2 | Erhöhte Vorsicht | |
| 3 | Gefahr | |
| 4 | Erhöhte Gefahr |
e) Dürre-Index
| 1 | +4,0 und mehr | Extreme Feuchte | |
| 2 | +3,9 bis +3,0 | Sehr feucht | |
| 3 | +2,9 bis +2,0 | Ungewöhnlich feucht | |
| 4 | +1,9 bis -1,9 | Nahezu normal | |
| 5 | -2,0 bis -2,9 | Mäßige Dürre | |
| 6 | -3,0 bis -3,9 | Schwere Dürre | |
| 7 | -4,0 und weniger | Extreme Dürre |
f) UV-Index
| 1 | 0-2 | Niedrig | |
| 2 | 3-5 | Mäßig | |
| 3 | 6-7 | Hoch | |
| 4 | 8-10 | Sehr hoch | |
| 5 | 11 und größer | Extrem |
g) Luftqualitäts-Index
| 1 | Sehr gut | |
| 2 | Gut | |
| 3 | Mittelmäßig | |
| 4 | Ausreichend | |
| 5 | Schlecht | |
| 6 | Sehr schlecht |
i) Scheinbare Helligkeit
| Objekt | Farb-Skala | Klassifikation | Scheinbare Helligkeit |
| Sonne | Stern | -26,832 mag | |
| Vollmond | Mond | -12,73 mag | |
| SN 1006 | Super Nova 1006 | -7,5 mag | |
| SN 185 | Super Nova 185 | -7,0 mag | |
| SN 1054 | Super Nova 1054 | -6,0 mag | |
| Venus | Planet | - 4,67 mag | |
| C/-43K1 | Komet Caesar 44 v. Chr. | -4,0 mag | |
| Jupiter | Planet | -2,94 mag | |
| Mars | Planet | -2,91 mag | |
| Merkur | Planet | -1,9 mag | |
| Sirius | Stern | -1,46 mag | |
| Saturn | Planet | -0,47 mag | |
| Plejaden | Sternhaufen | 1,6 mag | |
| Polarstern | Stern | 1,97 mag | |
| Andromeda | Galaxie | 3,4 mag | |
| Uranus | Planet | 5,5 mag | |
| Ceres | Zwergplanet | 6,6 mag | |
| Neptun | Planet | 7,8 mag |
j) Lichtverschmutzung
| Klasse | Farb-Skala | Klassifikation | Scheinbare Helligkeit |
| 1 | Extrem dunkel | 8,0 bis 7,6 mag | |
| 2 | Sehr dunkel | 7,5 bis 7,1 mag | |
| 3 | Land | 7,0 bis 6,6 mag | |
| 4 | Land/Vorstadt | 6,5 bis 6,1 mag | |
| 5 | Vorstadt | 6,0 bis 5,6 mag | |
| 6 | Helle Vorstadt | 5,5 bis 5,1 mag | |
| 7 | Vorstadt/Stadt | 5,0 bis 4,6 mag | |
| 8 | Stadt | 4,5 bis 4,1 mag | |
| 9 | Innenstadt | < 4,0 mag |
k) Klimaschutz-Index
| Bewertung | Gewichtung |
| Sehr gut | Treibhausgase (40%) |
| Gut | Erneuerbare Energien (20%) |
| Mäßig | Energieverbrauch (20%) |
| Schlecht | Klimapolitik (20%) |
| Sehr schlecht | Sonstige (0%) |
l) Klimarisiko-Index
| Einstufung | Kategorien |
| Extrem hoch | Todesopfer (Jahr) |
| Sehr hoch | Todesopfer (Jahr/100.000 Einwohner) |
| Hoch | Schäden (Jahr) |
| Mäßig | Schäden (Jahr/Brutto-Inlandsprodukt) |
| Gering | Ereignisse (Anzahl Extremwetter) |
2) Winde und Stürme
a) Windgeschwindigkeiten
| Windstärke | Bezeichnung | Beaufort-Skala | Km/Stunde |
| 0 | Windstille | 0-1 | |
| 1 | geringer Wind | 1-5 | |
| 2 | leichter Wind | 6-11 | |
| 3 | schwacher Wind | 12-19 | |
| 4 | mäßiger Wind | 20-28 | |
| 5 | frischer Wind | 29-38 | |
| 6 | starker Wind | 39-49 | |
| 7 | steifer Wind | 50-61 | |
| 8 | stürmischer Wind | 62-74 | |
| 9 | Sturm | 75-88 | |
| 10 | schwerer Sturm | 89-102 | |
| 11 | orkanartiger Sturm | 103-117 | |
| 12 | Orkan | mehr als 117 |
b) Hurrikan
| Kat. | Bezeichnung | Saffir Simpson-Skala | Km/Stunde |
| tropisches Tief | 0-62 | ||
| tropischer Sturm | 63-118 | ||
| 1 | schwacher Hurrikan | 119-153 | |
| 2 | mäßiger Hurrikan | 154-177 | |
| 3 | starker Hurrikan | 178-208 | |
| 4 | sehr starker Hurrikan | 209-251 | |
| 5 | verwüstender Hurrikan | mehr als 252 |
c) Medicane (Mediterranean hurricane)
| Bezeichnung | Saffir Simpson Skala | Km/Stunde |
| Mediterranisches tropisches Tief | 0-63 | |
| Mediterranischer tropischer Sturm | 64-111 | |
| Mediterranischer Hurrikan Kat. 1 | mehr als 112 |
d) Tornados
| Stufe | Fujita-Skala | Km/Stunde |
| F0 | 63-117 | |
| F1 | 118-180 | |
| F2 | 181-253 | |
| F3 | 254-332 | |
| F4 | 333-418 | |
| F5 | 419-512 | |
| F6 | 513-612 | |
| F7 | 612-717 | |
| F8 | 717-827 | |
| F9 | 827-943 | |
| F10 | 943-1063 | |
| F11 | 1063-1188 | |
| F12 | 1188 und höher |
e) Nordsee-Sturmfluten
| Stufe | Bezeichnung | Skala |
| 1 | Sturmflut | |
| 2 | Schwere Sturmflut | |
| 3 | Sehr schwere Sturmflut |
f) Ostsee-Sturmflut (Sturmhochwasser)
| Stufe | Bezeichnung | Skala |
| 1 | Sturmflut | |
| 2 | Mittlere Sturmflut | |
| 3 | Schwere Sturmflut | |
| 4 | Sehr schwere Sturmflut |
g) Atmosphärischer Fluss bzw. Ananas-Express
| Stufe | Bezeichnung | Skala |
| 1 | Schwacher Sturm | |
| 2 | Mäßiger Sturm | |
| 3 | Starker Sturm | |
| 4 | Sehr starker Sturm | |
| 5 | Verwüstender Sturm |
3) Winterstürme in den USA
a) Blizzard (Regional Snowfall Index)
| Stufe | Bezeichnung | Skala |
| 1 | Nennenswert | |
| 2 | Signifikant | |
| 3 | Schwer | |
| 4 | Sehr schwer | |
| 5 | Extrem |
b) Nor´easter (Northeast Snowfall Index)
| Stufe | Bezeichnung | Skala |
| 1 | Nennenswert | |
| 2 | Signifikant | |
| 3 | Schwer | |
| 4 | Sehr schwer | |
| 5 | Extrem |
4) Vulkan Eruptions-Index
| Stufe | Bezeichnung | Skala |
| 0 | Nicht explosiv | |
| 1 | Klein | |
| 2 | Mäßig | |
| 3 | Mäßig groß | |
| 4 | Groß | |
| 5 | Sehr groß | |
| 6 | Sehr groß | |
| 7 | Sehr groß | |
| 8 | Sehr groß |
5) Erdbeben
a) Richter-Skala (Stärke)
| Stufe | Bezeichnung | Skala |
| 0 bis 0,9 | Mikro | |
| 1,0 bis 1,9 | Mikro | |
| 2,0 bis 2,9 | Extrem leicht | |
| 3,0 bis 3,9 | Sehr leicht | |
| 4,0 bis 4,9 | Leicht | |
| 5,0 bis 5,9 | Mittelstark | |
| 6,0 bis 6,9 | Stark | |
| 7,0 bis 7,9 | Groß | |
| 8,0 bis 8,9 | Sehr groß | |
| 9,0 bis 9,9 | Extrem groß | |
| > 10,0 | Globale Katastrophe |
b) Mercalli-Skala (Auswirkungen)
| Stufe | Bezeichnung | Skala |
| 1 | Unmerklich | |
| 2 | Sehr leicht | |
| 3 | Leicht | |
| 4 | Mäßig | |
| 5 | Ziemlich stark | |
| 6 | Stark | |
| 7 | Sehr stark | |
| 8 | Zerstörend | |
| 9 | Verwüstend | |
| 10 | Verheerend | |
| 11 | Katastrophe | |
| 12 | Große Katastrophe |
6) Erdnahe Asteroiden oder Kometen
Turiner Skala
| Stufe | Bezeichnung | Skala |
| 0 | Keine Gefahr | |
| 1 | Sorgfältige Beobachtung | |
| 2 | Aufmerksamkeit erforderlich | |
| 3 | Aufmerksamkeit erforderlich | |
| 4 | Aufmerksamkeit erforderlich | |
| 5 | Bedrohliches Ereignis | |
| 6 | Bedrohliches Ereignis | |
| 7 | Bedrohliches Ereignis | |
| 8 | Sichere Kollision | |
| 9 | Sichere Kollision | |
| 10 | Sichere Kollision |