Alle Zahlen 2023
1) Zahlen: Robert Koch-Institut
Deutschland | Fallzahlen | Inzidenz-Wert (7) Tage) | R-Wert (7 Tage) | Todeszahlen |
01.01.2023 (Neujahr) | 37.369.866 | 164,3 | Keine Angabe | 161.465 |
02.01.2023 | 37.369.867 | 159,5 | 0,70 | 161.465 |
03.01.2023 | 37.410.650 | 201,7 | 0,88 | 161.714 |
04.01.2023 | 37.446.795 | 189,0 | 0,87 | 162.021 |
05.01.2023 | 37.475.448 | 174,6 | 0,95 | 162.256 |
06.01.2023 | 37.496.370 | 162,9 | 0,99 | 162.518 |
07.01.2023 | 37.509.539 | 151,0 | Keine Angabe | 162.688 |
08.01.2023 | 37.509.539 | 145,4 | Keine Angabe | 162.688 |
09.01.2023 | 37.509.539 | 142,4 | 0,74 | 162.688 |
10.01.2023 | 37.540.072 | 136,6 | 0,79 | 162.975 |
11.01.2023 | 37.562.191 | 122,8 | 0,84 | 163.244 |
12.01.2023 | 37.581.570 | 115,7 | 0,86 | 163.425 |
13.01.2023 | 37.594.526 | 106,8 | 0,86 | 163.625 |
14.01.2023 | 37.605.135 | 104,1 | Keine Angabe | 163.775 |
15.01.2023 | 37.605.135 | 100,4 | Keine Angabe | 163.775 |
16.01.2023 | 37.605.135 | 98,4 | 0,72 | 163.775 |
17.01.2023 | 37.622.357 | 87,9 | 0,76 | 163.965 |
18.01.2023 | 37.637.807 | 80,1 | 0,80 | 164.153 |
19.01.2023 | 37.649.808 | 74,8 | 0,84 | 164.391 |
20.01.2023 | 37.659.518 | 72,6 | 0,85 | 164.585 |
21.01.2023 | 37.668.384 | 71,7 | Keine Angabe | 164.703 |
22.01.2023 | 37.668.384 | 69,0 | Keine Angabe | 164.703 |
23.01.2023 | 37.668.384 | 67,5 | 0,81 | 164.703 |
24.01.2023 | 37.684.456 | 68,3 | 0,92 | 164.844 |
25.01.2023 | 37.701.193 | 71,2 | 1,02 | 165.001 |
26.01.2023 | 37.715.000 | 74,4 | 1,06 | 165.139 |
27.01.2023 | 37.728.155 | 78,5 | 1,16 | 165.314 |
28.01.2023 | 37.739.472 | 81,5 | Keine Angabe | 165.441 |
29.01.2023 | 37.739.472 | 79,1 | Keine Angabe | 165.441 |
30.01.2023 | 37.739.472 | 77,5 | 0,98 | 165.441 |
31.01.2023 | 37.758.773 | 82,7 | 1,05 | 165.563 |
01.02.2023 | 37.779.833 | 88,3 | 1,10 | 165.711 |
02.02.2023 | 37.796.790 | 92,1 | 1,12 | 165.865 |
03.02.2023 | 37.810.147 | 93,1 | 1,12 | 166.016 |
04.02.2023 | 37.822.577 | 94,7 | Keine Angabe | 166.128 |
05.02.2023 | 37.822.577 | 92,0 | Keine Angabe | 166.128 |
06.02.2023 | 37.822.577 | 90,1 | 0,93 | 166.128 |
07.02.2023 | 37.842.223 | 91,8 | 0,98 | 166.292 |
08.02.2023 | 37.861.703 | 91,0 | 1,02 | 166.399 |
09.02.2023 | 37.879.714 | 93,2 | 1,04 | 166.526 |
10.02.2023 | 37.893.892 | 95,0 | 1,06 | 166.660 |
11.02.2023 | 37.907.312 | 96,7 | Keine Angabe | 166.763 |
12.02.2023 | 37.902.312 | 93,9 | Keine Angabe | 166.763 |
13.02.2023 | 37.902.312 | 92,1 | 0,89 | 166.763 |
14.02.2023 | 37.928.944 | 95,7 | 0,96 | 166.875 |
15.02.2023 | 37.949.446 | 97,0 | 0,98 | 166.999 |
16.02.2023 | 37.970.357 | 102,8 | 1,05 | 167.124 |
17.02.2023 | 37.986.750 | 105,5 | 1,12 | 167.214 |
18.02.2023 | 38.002.611 | 108,6 | Keine Angabe | 167.289 |
19.02.2023 | 38.002.611 | 105,6 | Keine Angabe | 167.289 |
20.02.2023 | 38.002.611 | 103,5 | 0,94 | 167.289 |
21.02.2023 | 38.018.111 | 96,9 | 0,91 | 167.387 |
22.02.2023 | 38.043.874 | 101,9 | 0,97 | 167.491 |
23.02.2023 | 38.068.912 | 109,3 | 1,05 | 167.604 |
24.02.2023 | 38.090.089 | 114,6 | 1,13 | 167.723 |
25.02.2023 | 38.111.063 | 122,6 | Keine Angabe | 167.812 |
26.02.2023 | 38.111.063 | 119,1 | Keine Angabe | 167.812 |
27.02.2023 | 38.111.063 | 116,8 | 1,00 | 167.812 |
28.02.2023 | 38.144.033 | 132,9 | 1,14 | 167.951 |
01.03.2023 | 38.169.908 | 133,8 | 1,10 | 168.086 |
02.03.2023 | 38.189.954 | 131,1 | 1,06 | 168.175 |
03.03.2023 | 38.202.571 | 118,9 | 0,98 | 168.296 |
04.03.2023 | 38.210.850 | 105,2 | Keine Angabe | 168.397 |
05.03.2023 | 38.210.850 | 100,2 | Keine Angabe | 168.397 |
06.03.2023 | 38.210.851 | 97,8 | 0,66 | 168.397 |
07.03.2023 | 38.221.663 | 78,5 | 0,62 | 168.583 |
08.03.2023 | 38.231.610 | 61,4 | Keine Angabe | 168.709 |
09.03.2023 | 38.241.231 | 52,3 | 0,63 | 168.808 |
10.03.2023 | 38.249.060 | 50,3 | 0,64 | 168.935 |
11.03.2023 | 38.256.003 | 49,6 | Keine Angabe | 169.057 |
12.03.2023 | 38.256.003 | 48,3 | Keine Angabe | 169.057 |
13.03.2023 | 38.256.003 | 47,5 | 0,70 | 169.057 |
14.03.2023 | 38.266.753 | 48,6 | 0,86 | 169.222 |
15.03.2023 | 38.276.190 | 48,1 | 0,92 | 169.345 |
16.03.2023 | 38.283.817 | 47,4 | 0,97 | 169.460 |
17.03.2023 | 38.291.497 | 47,0 | 1,00 | 169.579 |
18.03.2023 | 38.297.037 | 45,9 | Keine Angabe | 169.661 |
19.03.2023 | 38.297.037 | 44,5 | Keine Angabe | 169.661 |
20.03.2023 | 38.297.037 | 43,8 | 0,88 | 169.661 |
21.03.2023 | 38.306.781 | 43,7 | 0,92 | 169.802 |
22.03.2023 | 38.313.863 | 41,1 | 0,94 | 169.894 |
23.03.2023 | 38.320.981 | 40,4 | 0,98 | 170.074 |
24.03.2023 | 38.326.616 | 39,0 | 0,96 | 170.231 |
25.03.2023 | 38.330.941 | 37,7 | Keine Angabe | 170.331 |
26.03.2023 | 38.330.941 | 36,4 | Keine Angabe | 170.331 |
27.03.2023 | 38.330.941 | 35,6 | 0,80 | 170.331 |
28.03.2023 | 38.338.298 | 34,1 | 0,84 | 170.493 |
29.03.2023 | 38.343.472 | 31,6 | 0,85 | 170.627 |
30.03.2023 | 38.347.963 | 29,6 | 0,82 | 170.727 |
31.03.2023 | 38.351.642 | 27,8 | 0,81 | 170.839 |
01.04.2023 | 38.354.626 | 26,3 | Keine Angabe | 170.964 |
02.04.2023 | 38.354.626 | 25,5 | Keine Angabe | 170.964 |
03.04.2023 | 38.354.626 | 24,9 | 0,72 | 170.964 |
04.04.2023 | 38.359.611 | 23,3 | 0,78 | 171.059 |
05.04.2023 | 38.363.343 | 21,9 | 0,82 | 171.169 |
06.04.2023 | 38.366.479 | 21,0 | 0,88 | 171.279 |
07.04.2023 (Karfreitag) | 38.368.891 | 19,8 | Keine Angabe | 171.411 |
08.04.2023 | 38.368.891 | 16,3 | Keine Angabe | 171.411 |
09.04.2023 | 38.368.891 | 15,7 | Keine Angabe | 171.411 |
10.04.2023 (Ostermontag) | 38.368.891 | 15,3 | Keine Angabe | 171.411 |
11.04.2023 | 38.369.891 | 9,8 | 0,63 | 171.411 |
12.04.2023 | 38.374.310 | 11,8 | 0,71 | 171.597 |
13.04.2023 | 38.377.656 | 12,2 | 0,80 | 171.748 |
14.04.2023 | 38.380.356 | 12,6 | 0,87 | 171.896 |
15.04.2023 | 38.382.386 | 14,7 | Keine Angabe | 171.992 |
16.04.2023 | 38.382.386 | 14,3 | Keine Angabe | 171.992 |
17.04.2023 | 38.382.386 | 14,0 | 0,97 | 171.992 |
18.04.2023 | 38.385.526 | 17,5 | 1,13 | 172.086 |
19.04.2023 | 38.388.247 | 15,1 | 1,09 | 172.215 |
20.04.2023 | 38.390.484 | 14,4 | 1,07 | 172.319 |
21.04.2023 | 38.392.366 | 13,5 | 1,07 | 172.428 |
22.04.2023 | 38.393.992 | 13,0 | Keine Angabe | 172.536 |
23.04.2023 | 38.393.992 | 12,7 | Keine Angabe | 172.536 |
24.04.2023 | 38.393.992 | 12,4 | Keine Angabe | 172.536 |
25.04.2023 | 38.396.459 | 11,7 | Keine Angabe | 172.635 |
26.04.2023 | 38.398.881 | 11,4 | Keine Angabe | 172.761 |
27.04.2023 | 38.400.766 | 11,0 | Keine Angabe | 172.882 |
28.04.2023 | 38.402.434 | 10,8 | Keine Angabe | 172.949 |
29.04.2023 | 38.403.667 | 10,6 | Keine Angabe | 173.044 |
30.04.2023 | 38.403.667 | 10,3 | Keine Angabe | 173.044 |
01.05.2023 (Tag der Arbeit) | 38.403.667 | 10,0 | Keine Angabe | 173.044 |
02.05.2023 | 38.403.667 | 7,0 | Keine Angabe | 173.044 |
03.05.2023 | 38.406.129 | 7,5 | Keine Angabe | 173.110 |
04.05.2023 | 38.408.082 | 7,8 | Keine Angabe | 173.228 |
05.05.2023 | 38.409.620 | 8,0 | Keine Angabe | 173.307 |
06.05.2023 | 38.411.062 | 8,3 | Keine Angabe | 173.375 |
07.05.2023 | 38.411.062 | 8,0 | Keine Angabe | 173.375 |
08.05.2023 | 38.411.062 | 7,9 | Keine Angabe | 173.375 |
09.05.2023 | 38.413.078 | 10,1 | Keine Angabe | 173.473 |
10.05.2023 | 38.414.388 | 8,8 | Keine Angabe | 173.544 |
11.05.2023 | 38.415.659 | 8,3 | Keine Angabe | 173.628 |
12.05.2023 | 38.416.698 | 8,0 | Keine Angabe | 173.737 |
13.05.2023 | 38.417.622 | 7,7 | Keine Angabe | 173.797 |
14.05.2023 | 38.417.622 | 7,5 | Keine Angabe | 173.797 |
15.05.2023 | 38.417.622 | 7,3 | Keine Angabe | 173.797 |
16.05.2023 | 38.418.899 | 6,6 | Keine Angabe | 173.834 |
17.05.2023 | 38.420.149 | 6,2 | Keine Angabe | 173.887 |
18.05.2023 (Christi Himmelfahrt | 38.421.224 | 6,1 | Keine Angabe | 173.941 |
19.05.2023 | 38.421.224 | 4,8 | Keine Angabe | 173.941 |
20.05.2023 | 38.422.054 | 4,8 | Keine Angabe | 173.995 |
21.05.2023 | 38.422.054 | 4,7 | Keine Angabe | 173.995 |
22.05.2023 | 38.422.054 | 4,5 | Keine Angabe | 173.995 |
23.05.2023 | 38.423.300 | 4,3 | Keine Angabe | 174.032 |
24.05.2023 | 38.424.437 | 4,5 | Keine Angabe | 174.110 |
25.05.2023 | 38.425.176 | 4,2 | Keine Angabe | 174.170 |
26.05.2023 | 38.425.811 | 5,0 | Keine Angabe | 174.209 |
27.05.2023 | 38.426.308 | 4,9 | Keine Angabe | 174.247 |
28.05.2023 | 38.426.308 | 4,7 | Keine Angabe | 174.247 |
29.05.2023 (Pfingstmontag) | 38.426.308 | 4,6 | Keine Angabe | 174.247 |
30.05.2023 | 38.426.308 | 3,1 | Keine Angabe | 174.247 |
31.05.2023 | 38.427.244 | 3,1 | Keine Angabe | 174.292 |
01.06.2023 | 38.428.043 | 3,1 | Keine Angabe | 174.323 |
02.06.2023 (Letztmalige Datenerhebung) | 38.428.685 | 3,1 | Keine Angabe | 174.352 |
2) Fallzahlen Deutschland (Robert Koch Institut)
Bundesland | Bevölkerung (31.12.2021) | Fälle | Todesfälle |
Baden-Württemberg | 11.124.642 | 5.079.581 | 19.773 |
Bayern | 13.176.989 | 6.766.009 | 29.746 |
Berlin | 3.677.472 | 1.441.087 | 5.831 |
Brandenburg | 2.537.868 | 1.120.730 | 6.675 |
Bremen | 676.463 | 305.149 | 1.012 |
Hamburg | 1.853.935 | 811.227 | 3.771 |
Hessen | 6.295.017 | 2.940.866 | 12.857 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.611.160 | 717.235 | 2.850 |
Niedersachsen | 8.027.031 | 3.880.663 | 14.431 |
Nordrhein-Westfalen | 17.924.591 | 8.088.298 | 32.508 |
Rheinland-Pfalz | 4.106.485 | 1.777.673 | 7.204 |
Saarland | 982.348 | 495.599 | 2.206 |
Sachsen | 4.043.002 | 1.966.527 | 17.026 |
Sachsen-Anhalt | 2.169.253 | 967.242 | 6.408 |
Schleswig-Holstein | 2.922.005 | 1.182.155 | 3.615 |
Thüringen | 2.108.863 | 888.644 | 8.439 |
Bundesgebiet (Stand: 02.06.2023) | 83.237.124 | 38.428.685 | 174.352 |