Alle Zahlen 2023
1) Zahlen: Robert Koch-Institut
Deutschland | Fallzahlen | Inzidenz-Wert (7) Tage) | R-Wert (7 Tage) | Todeszahlen |
01.01.2023 (Neujahr) | 37.369.866 | 164,3 | Keine Angabe | 161.465 |
02.01.2023 | 37.369.867 | 159,5 | 0,70 | 161.465 |
03.01.2023 | 37.410.650 | 201,7 | 0,88 | 161.714 |
04.01.2023 | 37.446.795 | 189,0 | 0,87 | 162.021 |
05.01.2023 | 37.475.448 | 174,6 | 0,95 | 162.256 |
06.01.2023 | 37.496.370 | 162,9 | 0,99 | 162.518 |
07.01.2023 | 37.509.539 | 151,0 | Keine Angabe | 162.688 |
08.01.2023 | 37.509.539 | 145,4 | Keine Angabe | 162.688 |
09.01.2023 | 37.509.539 | 142,4 | 0,74 | 162.688 |
10.01.2023 | 37.540.072 | 136,6 | 0,79 | 162.975 |
11.01.2023 | 37.562.191 | 122,8 | 0,84 | 163.244 |
12.01.2023 | 37.581.570 | 115,7 | 0,86 | 163.425 |
13.01.2023 | 37.594.526 | 106,8 | 0,86 | 163.625 |
14.01.2023 | 37.605.135 | 104,1 | Keine Angabe | 163.775 |
15.01.2023 | 37.605.135 | 100,4 | Keine Angabe | 163.775 |
16.01.2023 | 37.605.135 | 98,4 | 0,72 | 163.775 |
17.01.2023 | 37.622.357 | 87,9 | 0,76 | 163.965 |
18.01.2023 | 37.637.807 | 80,1 | 0,80 | 164.153 |
19.01.2023 | 37.649.808 | 74,8 | 0,84 | 164.391 |
20.01.2023 | 37.659.518 | 72,6 | 0,85 | 164.585 |
21.01.2023 | 37.668.384 | 71,7 | Keine Angabe | 164.703 |
22.01.2023 | 37.668.384 | 69,0 | Keine Angabe | 164.703 |
23.01.2023 | 37.668.384 | 67,5 | 0,81 | 164.703 |
24.01.2023 | 37.684.456 | 68,3 | 0,92 | 164.844 |
25.01.2023 | 37.701.193 | 71,2 | 1,02 | 165.001 |
26.01.2023 | 37.715.000 | 74,4 | 1,06 | 165.139 |
27.01.2023 | 37.728.155 | 78,5 | 1,16 | 165.314 |
28.01.2023 | 37.739.472 | 81,5 | Keine Angabe | 165.441 |
29.01.2023 | 37.739.472 | 79,1 | Keine Angabe | 165.441 |
30.01.2023 | 37.739.472 | 77,5 | 0,98 | 165.441 |
31.01.2023 | 37.758.773 | 82,7 | 1,05 | 165.563 |
01.02.2023 | 37.779.833 | 88,3 | 1,10 | 165.711 |
2) Corona-Ampel (Robert Koch-Institut)
Großstädte und Landkreise (Stand: 01.02.2023) | Aktivität | Fälle/100.000 Einwohner |
Keine Fälle übermittelt | 1 | |
./.-50,0 | 68 | |
50,01-250,0 | 341 | |
250,01-500,0 | 1 | |
500,01-1000,0 | ./. | |
1000,01-2000,0 | ./. | |
> 2000,0 | ./. |
3) Fallzahlen Deutschland (Robert Koch Institut)
Bundesland | Bevölkerung (31.12.2021) | 7 Tage Inzidenz | 7 Tage Fallzahl | Fälle | Fälle/100.000 Einwohner | Todesfälle |
Baden-Württemberg | 11.124.642 | 64,7 | 7.193 | 5.006.200 | 45.001 | 18.963 |
Bayern | 13.176.989 | 95,4 | 12.573 | 6.662.566 | 50.562 | 28.083 |
Berlin | 3.677.472 | 57,5 | 2.116 | 1.417.918 | 38.557 | 5.429 |
Brandenburg | 2.537.868 | 58,2 | 1.477 | 1.103.694 | 43.489 | 6.429 |
Bremen | 676.463 | 89,1 | 603 | 301.269 | 44.536 | 955 |
Hamburg | 1.853.935 | 39,6 | 735 | 802.503 | 43.286 | 3.526 |
Hessen | 6.295.017 | 96,8 | 6.094 | 2.884.791 | 45.827 | 12.151 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.611.160 | 77,6 | 1.251 | 706.457 | 43.848 | 2.733 |
Niedersachsen | 8.027.031 | 137,2 | 11.010 | 3.816.038 | 47.540 | 13.096 |
Nordrhein-Westfalen | 17.924.591 | 118,0 | 21.152 | 7.909.864 | 44.129 | 30.822 |
Rheinland-Pfalz | 4.106.485 | 76,0 | 3.120 | 1.741.346 | 42.405 | 6.825 |
Saarland | 982.348 | 95,7 | 940 | 484.373 | 49.308 | 2.077 |
Sachsen | 4.043.002 | 45,5 | 1.840 | 1.944.036 | 48.084 | 16.733 |
Sachsen-Anhalt | 2.169.253 | 60,1 | 1.304 | 953.639 | 43.962 | 6.228 |
Schleswig-Holstein | 2.922.005 | 50,2 | 1.466 | 1.167.003 | 39.938 | 3.441 |
Thüringen | 2.108.863 | 29,5 | 623 | 878.136 | 41.640 | 8.220 |
01.02.2023 | 83.237.124 | 88,3 | 73.497 | 37.779.833 | 45.388 | 165.711 |
4) Links
ExpertInnenrat der Bundesregierung
Robert Koch Institut (Dashboard)