Rangfolge | Amt | Antritt | Amtsinhaber |
1 | Bundespräsident | 19.03.2017 | Frank Walter Steinmeier |
2 | Bundestagspräsidentin | 26.10.2021 | Bärbel Bas |
3 | Bundeskanzler | 08.12.2021 | Olaf Scholz |
4 | Bundesratspräsident | 01.11.2022 | Peter Tschentscher |
5 | Bundesverfassungsgerichtspräsident | 22.06.2020 | Stephan Harbarth |
Zeitraum | Bundespräsident | Partei | |
1 | 1949-1959 | Theodor Heuss | FDP |
2 | 1959-1969 | Heinrich Lübke | CDU |
3 | 1969-1974 | Gustav Heinemann | SPD |
4 | 1974-1979 | Walter Scheel | FDP |
5 | 1979-1984 | Karl Carstens | CDU |
6 | 1984-1994 | Richard von Weizsäcker | CDU |
7 | 1994-1999 | Roman Herzog | CDU |
8 | 1999-2004 | Johannes Rau | SPD |
9 | 2004-2010 | Horst Köhler | CDU |
10 | 2010-2012 | Christian Wulff | CDU |
11 | 2012-2017 | Joachim Gauck | Parteilos |
12 | ab 2017 | Frank Walter Steinmeier | SPD |
Zeitraum | Bundeskanzler/In | Partei | |
1 | 1949-1963 | Konrad Adenauer | CDU |
2 | 1963-1966 | Ludwig Erhard | CDU |
3 | 1966-1969 | Kurt Georg Kiesinger | CDU |
4 | 1969-1974 | Willy Brandt | SPD |
5 | 1947-1982 | Helmut Schmidt | SPD |
6 | 1982-1998 | Helmut Kohl | CDU |
7 | 1998-2005 | Gerhard Schröder | SPD |
8 | 2005-2021 | Angela Merkel | CDU |
9 | ab 2021 | Olaf Scholz | SPD |
Bundeskabinett | Mitglied | Partei |
Bundeskanzler | Olaf Scholz | SPD |
Wirtschaft | Robert Habeck | Grünen |
Finanzen | Christian Lindner | FDP |
Außen | Annalena Baerbock | Grünen |
Inneres & Heimat | Nancy Faeser | SPD |
Justiz | Marco Buschmann | FDP |
Arbeit & Soziales | Hubertus Heil | SPD |
Verteidigung | Boris Pistorius | SPD |
Ernährung & Landwirtschaft | Cem Özdemir | Grünen |
Familie, Senioren, Frauen & Jugend | Lisa Paus | Grünen |
Gesundheit | Karl Lauterbach | SPD |
Verkehr & digitale Infrastruktur | Volker Wissing | FDP |
Umwelt, Naturschutz & nukleare Sicherheit | Steffi Lemke | Grünen |
Bildung & Forschung | Bettina Stark-Watzinger | FDP |
Entwicklung & wirtschaftliche Zusammenarbeit | Svenja Schulze | SPD |
Bauwesen, Wohnen & Stadtentwicklung | Klara Geywitz | SPD |
Besondere Aufgaben | Wolfgang Schmidt | SPD |
Bundestag | Wahlen | CDU | CSU | SPD | FDP | Grünen | PDS/Linke | AfD | Sonstige | Sitze |
1 | 1949 | 117 | 24 | 136 | 53 | ./. | ./. | ./. | 80 | 421 |
2 | 1953 | 197 | 52 | 162 | 53 | ./. | ./. | ./. | 45 | 509 |
3 | 1957 | 222 | 55 | 181 | 43 | ./. | ./. | ./. | 18 | 519 |
4 | 1961 | 201 | 50 | 203 | 67 | ./. | ./. | ./. | ./. | 521 |
5 | 1965 | 202 | 49 | 217 | 50 | ./. | ./. | ./. | ./. | 518 |
6 | 1969 | 201 | 49 | 237 | 31 | ./. | ./. | ./. | ./. | 518 |
7 | 1972 | 186 | 48 | 242 | 42 | ./. | ./. | ./. | ./. | 518 |
8 | 1976 | 211 | 53 | 224 | 40 | ./. | ./. | ./. | ./. | 518 |
9 | 1980 | 185 | 52 | 228 | 54 | ./. | ./. | ./. | ./. | 519 |
10 | 1983 | 202 | 53 | 202 | 35 | 28 | ./. | ./. | ./. | 520 |
11 | 1987 | 185 | 49 | 193 | 48 | 44 | ./. | ./. | ./. | 519 |
12 | 1990 | 268 | 51 | 239 | 79 | 8 | 17 | ./. | ./. | 662 |
13 | 1994 | 244 | 50 | 252 | 47 | 49 | 30 | ./. | ./. | 672 |
14 | 1998 | 198 | 47 | 298 | 43 | 47 | 36 | ./. | ./. | 669 |
15 | 2002 | 190 | 58 | 251 | 47 | 55 | 2 | ./. | ./. | 603 |
16 | 2005 | 180 | 46 | 222 | 61 | 51 | 54 | ./. | ./. | 614 |
17 | 2009 | 194 | 45 | 146 | 93 | 68 | 76 | ./. | ./. | 622 |
18 | 2013 | 255 | 56 | 193 | ./. | 63 | 64 | ./. | ./. | 631 |
19 | 2017 | 200 | 46 | 153 | 80 | 67 | 69 | 94 | ./. | 709 |
20 | 2021 | 152 | 45 | 206 | 92 | 118 | 39 | 83 | 1 | 736 |
Konstruktives Misstrauensvotum | Kanzler | Herausforderer | Ergebnis | Folge |
27.04.1972 | Willy Brandt (SPD) | Rainer Barzel (CDU) | Nicht erfolgreich | Keine |
01.10.1982 | Helmut Schmidt (SPD) | Helmut Kohl (CDU) | Erfolgreich | Neuwahl des Bundeskanzlers |
Vertrauensfrage | Kanzler | Ergebnis | Folge |
20.09.1972 | Willy Brandt (SPD) | Vertrauen nicht ausgesprochen | Neuwahlen |
05.02.1982 | Helmut Schmidt (SPD) | Vertrauen ausgesprochen | Keine |
17.12.1982 | Helmut Kohl (CDU) | Vertrauen nicht ausgesprochen | Neuwahlen |
16.11.2001 | Gerhard Schröder (SPD) | Vertrauen ausgesprochen | Keine |
01.07.2005 | Gerhard Schröder (SPD) | Vertrauen nicht ausgesprochen | Neuwahlen |
Bundesland | Regierungschef/in | Partei | Regierungsparteien |
Baden Württemberg | Winfried Kretschmann | Grünen | Grünen CDU |
Bayern | Markus Söder | CSU | CSU Freie Wähler |
Berlin | Kai Wegner | CDU | CDU SPD |
Brandenburg | Dietmar Woidke | SPD | SPD CDU Grünen |
Bremen | Andreas Bovenschulte | SPD | SPD Grünen FDP |
Hamburg | Peter Tschentscher | SPD | SPD Grünen |
Hessen | Boris Rhein | CDU | CDU Grünen |
Mecklenburg-Vorpommern | Manuela Schwesig | SPD | SPD Linkspartei |
Niedersachsen | Stephan Weil | SPD | SPD Grünen |
Nordrhein-Westfalen | Hendrik Wüst | CDU | CDU FDP |
Rheinland-Pfalz | Malu Dreyer | SPD | SPD Grünen FDP |
Saarland | Anke Rehlinger | SPD | SPD |
Sachsen | Michael Kretschmer | CDU | CDU Grünen FDP |
Sachsen-Anhalt | Reiner Haselhoff | CDU | CDU SPD FDP |
Schleswig-Holstein | Daniel Günther | CDU | CDU Grünen |
Thüringen | Bodo Ramelow | Linkspartei | Linkspartei SPD Grünen |
2) USA
Zeitraum | Präsident | Partei | Vize | Repräsentantenhaus-Sprecher | |
1 | 1789-1797 | George Washington | ./. | 1789-1797 John Adams | 1789-1791 Frederick Muhlenberg 1791-1793 Jonathan Trumball jr. 1793-1795 Frederick Muhlenberg 1795-1797 Jonathan Dayton |
2 | 1797-1801 | John Adams | Föd. | 1797-1801 Thomas Jefferson | 1797-1799 Jonathan Dayton 1799-1801 Theodore Sedgwick |
3 | 1801-1809 | Thomas Jefferson | Demokr. Republikaner | 1801-1805 Aaron Burr 1805-1809 George Clinton | 1801-1807 Nathaniel Macon 1807-1811 Joseph Bradley Varnum |
4 | 1809-1817 | James Madison | Demokr. Republikaner | 1809-1812 George Clinton 1813-1814 Elbridge Gerry | 1811-1814 Henry Clay 1814-1815 Langdon Cheves 1815-1820 Henry Clay |
5 | 1817-1825 | James Monroe | Demokr. Republikaner | 1817-1825 Daniel D. Tompkins | 1820-1821 John W. Taylor 1821-1823 Philip Pendleton Barbour 1823-1825 Henry Clay |
6 | 1825-1829 | John Quincy Adams | Demokr. Republikaner | 1825-1829 John C. Calhoun | 1825-1827 John W. Taylor 1827-1833 Andrew Stevenson |
7 | 1829-1837 | Andrew Jackson | Demokraten | 1829-1832 John C. Calhoun 1833-1837 Martin van Buren | 1829-1833 Andrew Stevenson 1834-1835 John Bell 1835-1839 James K. Polk |
8 | 1837-1841 | Martin van Buren | Demokraten | 1837-1841 Richard Johnson | 1839-1841 Robert M. T. Hunter |
9 | 1841-1841 | William H. Harrison | Whig | 1841-1841 John Tyler | 1841-1843 John White |
10 | 1841-1845 | John Tyler | Whig | ./. | 1843-1847 John Winston Jones |
11 | 1845-1849 | James K. Polk | Demokraten | 1845-1849 George M. Dallas | 1847-1849 Robert Charles Winthrop |
12 | 1849-1850 | Zachary Taylor | Whig | 1849-1850 Millard Filmore | 1849-1851 Howell Cobb |
13 | 1850-1853 | Millard Filmore | Whig | ./. | 1851-1855 Linn Boyd |
14 | 1853-1857 | Franklin Pierce | Demokraten | 1853-1853 William R. King | 1856-1857 Nathaniel Prentiss Banks |
15 | 1857-1861 | James Buchanan | Demokraten | 1857-1861 John C. Breckinridge | 1857-1859 James Lawrence Orr 1860-1861 William Pennington |
16 | 1861-1865 | Abraham Lincoln | National Union Party (Republikaner) | 1861-1865 Hannibal Hamlin 1865-1865 Andrew Johnson | 1861-1863 Galusha A. Grow 1863-1869 Schuyler Colfax |
17 | 1865-1869 | Andrew Johnson | National Union Party (Demokraten) | ./. | 1869-1869 Theodore Medad Pomeroy |
18 | 1869-1877 | Ulysses S. Grant | Republikaner | 1869-1873 Schuyler Colfax 1873-1875 Henry Wilson | 1869-1875 James G. Blaine 1875-1876 Michael C. Kerr 1876-1877 Samuel J. Randall |
19 | 1877-1881 | Rutherford B. Hayes | Republikaner | 1877-1881 William A. Wheeler | 1877-1881 Samuel J. Randall |
20 | 1881-1881 | James A. Garfield | Republikaner | Chester A. Arthur | 1881-1883 J. Warren Kelfer |
21 | 1881-1885 | Chester A. Arthur | Republikaner | ./. | 1883-1889 John Griffin Carlisle |
22 | 1885-1889 | Grover Cleveland | Demokraten | 1885-1885 Thomas A. Hendricks | 1889-1891 Thomas Brackett Reed |
23 | 1889-1893 | Benjamin Harrison | Republikaner | 1889-1893 Levi P. Morton | 1891-1895 Charles Frederick Crisp |
24 | 1893-1897 | Grover Cleveland | Demokraten | 1893-1897 Adlai E. Stevenson | 1895-1899 Thomas Brackett Reed |
25 | 1897-1901 | William McKinley | Republikaner | 1897-1899 Garret Hobart 1901-1901 Theodore Roosevelt | 1899-1903 Davd B. Henderson |
26 | 1901-1909 | Theodore Roosevelt | Republikaner | 1905-1909 Charles W. Fairbanks | 1905-1911 Joseph Gurney Cannon |
27 | 1909-1913 | William Howard Taft | Republikaner | 1909-1912 James S. Sherman | 1911-1919 Champ Clark |
28 | 1913-1921 | Woodrow Wilson | Demokraten | 1913-1921 Thomas Riley Marshall | 1921-1921 Frederick H. Gillett |
29 | 1921-1923 | Warren G. Harding | Republikaner | 1921-1923 Calvin Coolidge | 1921-1925 Frederick H. Gillett |
30 | 1923-1929 | Calvin Coolidge | Republikaner | 1925-1929 Charles Gawes Dates | 1925-1931 Nicholas Longworth |
31 | 1929-1933 | Herbert Hoover | Republikaner | 1929-1933 Charles Curtis | 1931-1933 John Nance Garner |
32 | 1933-1945 | Franklin D. Roosevelt | Demokraten | 1933-1941 John N. Garner 1941-1945 Henry A. Wallace 1945-1945 Harry S. Truman | 1933-1934 Henry T. Rainey 1935-1936 Joseph W. Byrns 1936-1940 William B. Bankhead 1940-1945 Sam Rayburn |
33 | 1945-1953 | Harry S. Truman | Demokraten | 1949-1953 Alben W. Barkley | 1945-1949 Joseph William Martin 1949-1953 Sam Rayburn |
34 | 1953-1961 | Dwight D. Eisenhower | Republikaner | 1953-1961 Richard Nixon | 1953-1955 Joseph William Martin 1955-1961 Sam Rayburn |
35 | 1961-1963 | John F. Kennedy | Demokraten | 1961-1963 Lyndon B. Johnson | 1962-1963 John W. McCormack |
36 | 1963-1969 | Lyndon B. Johnson | Demokraten | 1965-1969 Hubert H. Humphrey | 1963-1969 John W. McCormack |
37 | 1969-1974 | Richard Nixon | Republikaner | 1969-1973 Spiro Agnew | 1969-1971 John W. McCormack 1971-1974 Carl Albert |
38 | 1974-1977 | Gerald Ford | Republikaner | 1974-1977 Nelson Rockefeller | 1974-1977 Carl Albert |
39 | 1977-1981 | Jimmy Carter | Demokraten | 1977-1981 Walter Mondale | 1977-1981 Tip O´Neill |
40 | 1981-1989 | Ronald Reagan | Republikaner | 1981-1989 George Bush | 1981-1987 Tip O´Neill 1987-1989 Jim Wright |
41 | 1989-1993 | George Bush | Republikaner | 1989-1993 Dan Quayle | 1989-1993 Tom Foley |
42 | 1993-2001 | Bill Clinton | Demokraten | 1993-2001 Al Gore | 1993-1995 Tom Foley 1995-1999 Newt Gingrich 1999-2001 Dennis Hastert |
43 | 2001-2009 | George W. Bush | Republikaner | 2001-2009 Dick Chaney | 2001-2007 Dennis Hastert 2007-2009 Nancy Pelosi |
44 | 2009-2017 | Barack Obama | Demokraten | 2009-2017 Joe Biden | 2009-2011 Nancy Pelosi 2011-2015 John Boehner 2015-2017 Paul Ryan |
45 | 2017-2021 | Donald Trump | Republikaner | 2017-2021 Mike Pence | 2017-2019 Paul Ryan 2019-2021 Nancy Pelosi |
46 | 2021ff. | Joe Biden | Demokraten | 2021ff. Kamala Harris | 2021 - 2023 Nancy Pelosi 2023 - 2023 Kevin McCarthy 2023ff. Mike Johnson |
Amtsenthebungsverfahren | Präsident | Grund | Ausgang |
1868 | Andrew Johnson | Hohe Verbrechen und Vergehen (Missachtung der Rechte des Kongresses) | Impeachment nicht erfolgreich |
1998 | Bill Clinton | Meineid und Behinderung der Justiz | Impeachment nicht erfolgreich |
2019 | Donald Trump | Machtmissbrauch und Behinderung der Justiz | Impeachment nicht erfolgreich |
2021 | Donald Trump | Anstiftung zum Aufstand gegen die Vereinigten Staaten | Impeachment nicht erfolgreich |
3) Die deutschen Päpste
Amtszeit | Päpstlicher Name | |
1 | 3.05.996 – 18.12.999 | Gregor V. |
2 | 24.12.1046 - 09.10.1047 | Clemens II. |
3 | 17.07.1048 - 09.08.1048 | Damasus II. |
4 | 12.02.1049 - 19.04.1054 | Leo IX. |
5 | 13.04.1055 - 28.07.1057 | Viktor II. |
6 | 03.08.1057 - 29.03.1058 | Stephan IX. |
7 | 09.01.1522 - 14.09.1523 | Hadrian VI. |
8 | 19.04.2005 - 28.02.2013 | Benedikt XVI. |
4) Demokratische Checks and balances
Länder | Staatsoberh. | Regierungschef | Exekutive | Legislative | Justiz |
BRD | Bundespräsident | Bundes-Kanzler/In | Bundes-Regierung | Bundestag & Bundesrat | BVerfG & BGH |
USA | US-Präsident | US-Präsident | Bundes-Regierung | Repräsentan-tenhaus & Senat (Kongress) | Supreme Court |
GB | Britischer König | Premier-Minister | Kabinett | House of lords (Oberhaus) & House of commons (Unterhaus) | Supreme Court |
Kanada | Britischer König | Premier-Minister | Kabinett | Senat & Unterhaus & General-Gouverneur | Supreme Court |
France | Staatspräsident | Premier-Minister | Regierung | Senat & National-Versammlung | Verfassungs-Gericht |
EU | Präsident des EU-Rates | Kommissions-Präsident/In | Kommission & Europ. Rat | Parlament & EU- Rat | Europ. Gerichtshof |
5) Hauptstädte
Deutschland | Stadt |
1871-1918 | Berlin |
1918-1933 | Weimar |
1933-1945 | Berlin |
1949-1990 | Bonn |
1991 ff. | Berlin |
USA | Stadt |
1776-1789 | Kontinentalkongresse |
1789-1790 | New York |
1790-1800 | Philadelphia |
11.06.1800 ff. | Washington |
Vatikan (Papst) | Stadt |
65-1309 | Rom |
1309-1376 | Avignon |
1376 ff. | Rom/Vatikanstadt |