
Einführung
| Erbfolgen | Dynastie |
| Primogenitur | Erstgeburtsrecht, z.B.: Großbritannien, Niederlande, Skandinavien |
| Patrilinearität | Ausschließlich männliche Linie (Väter/Söhne/Enkel), z.B.: Monaco |
| Dynastisch | Blutlinie, z.B.: Welfen, Sachsen-Coburg und Gotha |
1) Monarchien in Europa
| Land | Monarchie | Zeitraum ff. | Dynastie |
| Belgien | Königreich | 1830 | Sachsen-Coburg und Gotha |
| Dänemark | Königreich | 936 | Schleswig Holstein-Sonderburg-Glücksburg |
| Großbritannien | Königreich | 1707 | Windsor |
| Liechtenstein | Fürstentum | 1608 | Liechtenstein |
| Luxemburg | Großherzogtum | 1815 | Luxemburg-Nassau |
| Monaco | Fürstentum | 1612 | Grimaldi |
| Niederlande | Königreich | 1815 | Oranien-Nassau |
| Norwegen | Königreich | 870 | Schleswig Holstein-Sonderburg-Glücksburg |
| Schweden | Königreich | 970 | Bernadotte |
| Spanien | Königreich | 1452-1931 | Bourbon |
| 1975ff. | Bourbon |
2) Ehemalige Monarchien in Europa
| Land | Monarchie | Zeitraum | Prädententen (Wiedereinführung) |
| Albanien | Königreich | 1928-1943 | Haus Zogu |
| Bulgarien | Zarentum | 1908-1946 | Haus Sachsen-Coburg und Gotha |
| Deutschland | Kaiserreich | 962-1806 | Haus Habsburg |
| Deutschland | Kaiserreich | 1871-1918 | Haus Hohenzollern |
| England | Königreich | 802-1707 | ./. |
| Frankreich | Königreich | 814-1789 | ./. |
| Frankreich | König-/Kaiserreich | 1804-1830 | ./. |
| Frankreich | Kaiserreich | 1852-1870 | Haus Bonaparte |
| Griechenland | Königreich | 1832-1924 | ./. |
| Griechenland | Königreich | 1935-1973 | Schleswig Holstein-Sonderburg-Glücksburg |
| Italien | Königreich | 1861-1946 | Haus Savoyen |
| Jugoslawien | Königreich | 1882-1945 | Haus Karadordevic |
| Österreich | Kaiserreich | 1804-1918 | Haus Habsburg |
| Polen | Königreich | 1000-1795 | Haus Poniatowski |
| Portugal | Königreich | 1112-1910 | Haus Sachsen-Coburg und Gotha |
| Rumänien | Königreich | 1866-1947 | Haus Hohenzollern |
| Russland | Zarenreich | 1328-1917 | Haus Romanow Holstein-Gottorp |
| Schottland | Königreich | 843-1707 | ./. |
| Ungarn | Königreich | 1000-1526 | ./. |
| Ungarn | Königreich | 1920-1946 | Reichsverweser/Haus Habsburg |
3) Bedeutende deutsche Adels-Häuser
a) Hannover
- Großbritannien
- Heiliges Römisches Reich deutscher Nation
b) Hessen
- Bulgarien
- Schweden
c) Hohenzollern
- Deutsches Kaiserreich
- Rumänien
d) Mecklenburg
- Schweden
e) Nassau
- Heiliges Römisches Reich deutscher Nation
- Luxemburg
- Niederlande
f) Oldenburg
- Dänemark
- Griechenland
- Großbritannien
- Norwegen
- Russland
- Schweden
g) Sachsen-Coburg und Gotha
- Belgien
- Bulgarien
- Großbritannien
- Portugal
h) Wittelsbach
- Dänemark
- Griechenland
- Heiliges Römisches Reich deutscher Nation
- Norwegen
- Ungarn
- Schweden
4) Weiterer deutscher Super-Adel
- Baden
- Bayern
- Hohenlohe
- Lippe
- Leiningen
- Salm
- Sayn-Wittgenstein
- Schaumburg-Lippe
- Solms
- Thurn und Taxis
- Wettin
- Württemberg
5) Deutsche auf ausländischen Thronen
| Geburtsname | Titular-Name | Titular | Zeitraum | Land |
| Leopold Georg Christian Friedrich von Sachsen-Coburg und Saalfeld | Leopold I | König | 1831-1865 | Belgien |
| Elisabeth Gabriele in Bayern | Elisabeth Gabriele | Königin | 1909-1934 | Belgien |
| Alexander Josef von Battenberg | Alexander I | Fürst | 1879-1886 | Bulgarien |
| Christoph von Bayern | Christoph III | König | 1440-1448 | Dänemark |
| Dorothea von Brandenburg-Kulmbach | Dorothea | Königin | 1445-1481 | Dänemark |
| Christian von Oldenburg | Christian I | König | 1448-1481 | Dänemark |
| Christina von Sachsen | Christina | Königin | 1481-1513 | Dänemark |
| Christian von Oldenburg | Christian III | König | 1534-1559 | Dänemark |
| Dorothea von Sachsen-Lauenburg | Dorothea | Königin | 1534-1559 | Dänemark |
| Sophie von Mecklenburg | Sophie | Königin | 1572-1588 | Dänemark |
| Anna Katharina von Brandenburg | Anna Katharina | Königin | 1598-1612 | Dänemark |
| Sophia Amalie von Braunschweig-Calenberg | Sophia Amalie | Königin | 1648-1670 | Dänemark |
| Christian von Oldenburg und Delmenhorst | Christian V | König | 1670-1699 | Dänemark |
| Charlotte Amalie von Hessen-Kassel | Charlotte Amalie | Königin | 1670-1699 | Dänemark |
| Louise zu Mecklenburg | Louise | Königin | 1699-1721 | Dänemark |
| Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach | Sophie Magdalene | Königin | 1730-1746 | Dänemark |
| Juliane von Braunschweig-Wolfenbüttel | Juliane | Königin | 1752-1766 | Dänemark |
| Caroline Mathilde von Hannover | Caroline Mathilde | Königin | 1766-1772 | Dänemark |
| Marie von Hessen-Kassel | Marie | Königin | 1808-1839 | Dänemark |
| Christian von Schleswig Holstein-Sonderburg-Glücksburg | Christian IX | König | 1863-1906 | Dänemark |
| Alexandrine zu Mecklenburg | Alexandrine | Königin | 1912-1947 | Dänemark |
| Anna von Kleve | Anna | Königin | 1540 | England |
| Karl der Kahle | Karl II | König | 843-877 | Frankreich |
| Elisabeth von Bayern | Isabeau | Königin | 1385-1422 | Frankreich |
| Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach | Othon I | König | 1832-1862 | Griechenland |
| Amalie von Oldenburg | Amalie | Königin | 1836-1862 | Griechenland |
| Sophie von Preußen | Sophie | Königin | 1913-1917 1920-1922 | Griechenland |
| Friederike zu Braunschweig-Lüneburg | Friederike | Königin | 1947-1964 | Griechenland |
| Sophie von der Pfalz | Stamm-Mutter des britischen Königshauses | 1701-1714 | Großbritannien | |
| Georg Ludwig von Braunschweig-Lüneburg | Georg I | König | 1714-1727 | Großbritannien |
| Georg August von Braunschweig-Lüneburg | Georg II | König | 1727-1760 | Großbritannien |
| Caroline von Brandenburg-Ansbach | Caroline | Königin | 1727-1737 | Großbritannien |
| Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz | Sophie Charlotte | Königin | 1761-1818 | Großbritannien |
| Caroline von Braunschweig-Wolfenbüttel | Caroline | Königin | 1820-1821 | Großbritannien |
| Adelheid von Sachsen-Meiningen | Adelaide | Königin | 1830-1837 | Großbritannien |
| Albert von Sachsen-Coburg und Gotha | Albert | Prinz | 1840-1861 | Großbritannien |
| Philip von Griechenland und Dänemark | Philip Mountbattan | Prinz (Duke of Edinburgh) | 1952-2021 | Großbritannien |
| Walram von Limburg | Walram IV | Graf | 1214-1226 | Luxemburg |
| Wenzel von Luxemburg | Wenzel II | Herzog | 1383-1392 | Luxemburg |
| Wilhelm von Sachsen | Guillaume III | Herzog | 1457-1482 | Luxemburg |
| Max Emanuel von Bayern | Maximilian II Emanuel | Herzog | 1712-1714 | Luxemburg |
| Adolph Wilhelm Carl August Friedrich von Nassau-Weilburg | Adolphe | Großherzog | 1890-1905 | Luxemburg |
| Wilhelm von Nassau-Weilburg | Guillaume IV | Großherzog | 1905-1912 | Luxemburg |
| Wilhelm von Nassau-Dillenburg | Wilhelm I | König | 1559-1584 | Niederlande |
| Moritz von Nassau-Dillenburg | Moritz | König | 1584-1625 | Niederlande |
| Friederike Louise Wilhelmine von Preußen | Wilhelmine | Königin | 1814-1837 | Niederlande |
| Sophie Friederike Mathilde von Württemberg | Sophie | Königin | 1849-1877 | Niederlande |
| Adelheid Emma Wilhelmina Theresia zu Waldeck und Pyrmont | Emma | Königin | 1879-1890 | Niederlande |
| Heinrich Wladimir Albrecht Ernst zu Mecklenburg | Heinrich | Prinzgemahl | 1901-1934 | Niederlande |
| Bernhard zur Lippe-Biesterfeld | Bernhard | Prinzgemahl | 1948-1980 | Niederlande |
| Claus von Ansberg | Claus | Prinzgemahl | 1980-2002 | Niederlande |
| Christoph von Bayern | Christoph III | König | 1442-1448 | Norwegen |
| Dorothea von Brandenburg-Kulmbach | Dorothea | Königin | 1445-1448 1450-1481 | Norwegen |
| Christian von Oldenburg | Christian I | König | 1450-1481 | Norwegen |
| Christina von Sachsen | Christina | Königin | 1483-1513 | Norwegen |
| Christian von Oldenburg | Christian III | König | 1534-1559 | Norwegen |
| Dorothea von Sachsen-Lauenburg | Dorothea | Königin | 1534-1559 | Norwegen |
| Sophie von Mecklenburg | Sophie | Königin | 1572-1588 | Norwegen |
| Anna Katharina von Brandenburg | Anna Katharina | Königin | 1598-1612 | Norwegen |
| Sophie Amalie von Braunschweig-Calenberg | Sophie Amalie | Königin | 1648-1670 | Norwegen |
| Christian von Oldenburg und Delmenhorst | Christian V | König | 1670-1699 | Norwegen |
| Charlotte Amalie von Hessen-Kassel | Charlotte Amalie | Königin | 1670-1699 | Norwegen |
| Louise zu Mecklenburg | Louise | Königin | 1699-1721 | Norwegen |
| Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach | Sophie Magdalene | Königin | 1730-1746 | Norwegen |
| Juliane von Braunschweig-Wolfenbüttel | Juliane | Königin | 1752-1766 | Norwegen |
| Caroline Mathilde von Hannover | Caroline Mathilde | Königin | 1766-1772 | Norwegen |
| Marie von Hessen-Kassel | Marie | Königin | 1808-1814 | Norwegen |
| Hedwig von Schleswig Holstein-Gottorf | Hedwig | Königin | 1814-1818 | Norwegen |
| Sophia von Nassau | Sophia | Königin | 1872-1905 | Norwegen |
| Elisabeth von Bayern | Elisabeth | Königin | 1854-1898 | Österreich |
| Adelheid von Hessen | Adelheid | Königin | 1341-1368 | Polen |
| August von Sachsen | August II | König | 1697-1704 1709-1733 | Polen |
| Friedrich August von Sachsen | August III | König | 1733-1763 | Polen |
| Stephanie von Hohenzollern-Sigmaringen | Stephanie | Königin | 1858-1859 | Portugal |
| Karl von Hohenzollern-Sigmaringen | Carol I | König | 1881-1914 | Rumänien |
| Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst | Katharina II | Zarin | 1762-1796 | Russland |
| Karl Peter Ulrich von Schleswig Holstein-Gottorf | Peter III | Zar | 1762 | Russland |
| Sophie Dorothee von Württemberg | Maria Fjodorowna | Kaiserin | 1796-1801 | Russland |
| Luise von Baden | Elisabeth Alexejwna | Kaiserin | 1801-1825 | Russland |
| Charlotte von Preußen | Alexandra Fjodorowna | Kaiserin | 1825-1855 | Russland |
| Marie von Hessen-Darmstadt | Maria Alexandrowna | Kaiserin | 1855-1880 | Russland |
| Alix von Hessen-Darmstadt | Alexandra Fjodorowna | Kaiserin | 1894-1918 | Russland |
| Albrecht von Mecklenburg | Albrecht III | König | 1364-1389 | Schweden |
| Christoph von Bayern | Christoph III | König | 1441-1448 | Schweden |
| Christian von Oldenburg | Christian I | König | 1457-1464 | Schweden |
| Dorothea von Brandenburg-Kulmbach | Dorothea | Königin | 1445-1448 1457-1464 | Schweden |
| Christina von Sachsen | Christina | Königin | 1497-1501 | Schweden |
| Christine von Holstein-Gottrup | Christine | Königin | 1604-1611 | Schweden |
| Maria Eleonora von Brandenburg | Maria Eleonora | Königin | 1620-1632 | Schweden |
| Karl Gustav von Pfalz-Zweibrücken | Karl X Gustav | König | 1654-1660 | Schweden |
| Hedwig Eleonora von Schleswig Holstein-Gottorf | Hedwig Eleonora | Königin | 1654-1660 | Schweden |
| Friedrich von Hessen-Kassel | Friedrich | König | 1720-1751 | Schweden |
| Adolf Friedrich von Schleswig Holstein-Gottorf | Adolf Friedrich | König | 1751-1771 | Schweden |
| Luise Ulrike von Preußen | Luise Ulrike | Königin | 1751-1771 | Schweden |
| Friederike von Baden | Friederike | Königin | 1797-1809 | Schweden |
| Hedwig von Schleswig Holstein-Gottorf | Hedwig | Königin | 1809-1818 | Schweden |
| Sophia von Nassau | Sophia | Königin | 1872-1907 | Schweden |
| Viktoria von Baden | Viktoria | Königin | 1907-1930 | Schweden |
| Louise von Battenberg | Louise | Königin | 1950-1965 | Schweden |
| Silvia Sommerlath | Silvia | Königin | 1976 ff. | Schweden |
| Otto III von Bayern | Bela V | König | 1305-1307 | Ungarn |
| Sigismund von Luxemburg | Zsigmond | König | 1387-1437 | Ungarn |
6) Lokaler Adel (Mittelhessen)
- Bellersheim
- Breidenbach zu Breidenstein
- Buseck
- Cleen
- Gleiberg
- Löw von Steinfurth
- Merlau
- Münzenberg
- Nidda
- Nordeck zur Rabenau
- Preuschen
- Schutzbar genannt Milchling
- Solms
- Trohe
- Ulfa
- Wais von Fauerbach
7) Verkehrs- und Handelswege
Der Bau von Verkehrswegen bzw. Straßen war bereits bei den alten Ägyptern, Griechen, Römern, Kelten und z.B.: den germanischen Stämmen bekannt. Diese zum Teil befestigten Wege waren für den Erhalt der Herrschaft der Regierenden (Pharaonen, Königen, Caesaren, Stammesältesten) unerlässlich, diensten sie doch dem schnellen Transport von Nachrichten, Waren und des Militärs.
Die befestigten Wege dienten im weiteren Verlauf dem aufkommenden Handel, Transport-, Post-, Messe-, Pilgerwesen und unterstanden oftmals dem direkten Schutz von Kaisern, Königen, Landesherren oder Fürsten.
Der Highway des römischen Reiches wurde Via regia genannt: Der goldene Pfad. Ein weiterer bedeutender Handelsweg war Via imperii.
In Deutschland entsprechen viele Land-, Bundesstraßen oder Autobahnen dem Verlauf dieser früheren Verkehrswege.
| Altstraße | Europa | Bronzezeit |
| Salzkarawanen | Sahara | Bronzezeit |
| Post | Altes Ägypten | 3.500 v. Chr. |
| Bernsteinstraße | Ostsee, Nordsee, Mittelmeer | 3.000 v. Chr. |
| Teestraße | China | 2.000 v. Chr. |
| Weihrauchstraße | Arabische Halbinsel | 1.500 v. Chr. |
| Seidenstraße | Asien, Europa | 500 v. Chr. |
| Persische Königstraße | Naher Osten | 500 v. Chr. |
| Römerstraße | Römisches Reich | 312 v. Chr. |
| Reichsstraße | Europa | Mittelalter |
| Salzstraße | Europa | Mittelalter |
| Waräger Weg | Ostsee, Osteuropa, Byzanz | 800 |
| Hanse | Ostsee, Mitteleuropa, Osteuropa | 12. Jahrhundert |
| Inkastraße | Südamerika | 13. Jahrhundert |
| Gewürzroute | Europa, Asien | 16. Jahrhundert |