2022/2023 Jahreswechsel
1) Silvester
a) Alte Temperatur-Rekorde
Datum | Temperaturen | Wetter-Station |
31.12.2021 | 16,9 Grad Celsius | Freiburg |
31.12.2021 | 16,8 Grad Celsius | Dresden-Stehlen |
31.12.2021 | 16,8 Grad Celsius | Kempten |
31.12.2021 | 16,1 Grad Celsius | Weilerswist-Lommersum |
b) Neue Temperatur-Rekorde
Datum | Temperaturen | Wetter-Station |
31.12.2022 | 20,8 Grad Celsius | Wielenbach |
31.12.2022 | 20,3 Grad Celsius | Müllheim |
31.12.2022 | 20,3 Grad Celsius | Ohlsbach |
31.12.2022 | 20,0 Grad Celsius | München-Stadt |
Rand-Notiz: Weitere 150 Wetter-Stationen meldeten Temperaturen, welche über der bisherigen Bestmarke von 16,9 Grad Celsius lagen!
2) Neujahr
a) Alte Temperatur-Rekorde
Datum | Temperaturen | Wetter-Station |
01.01.2022 | 14,5 Grad Celsius | Freiburg |
01.01.2012 | 13,9 Grad Celsius | Koblenz |
01.01.1921 | 13,1 Grad Celsius | Uccle |
01.01.2012 | 12,9 Grad Celsius | Siegen |
b) Neue Temperatur-Rekorde
Datum | Temperaturen | Wetter-Station |
01.01.2023 | 19,4 Grad Celsius | Ohlsbach |
01.01.2023 | 19,3 Grad Celsius | Baden Baden-Geroldsau |
01.01.2023 | 19,2 Grad Celsius | Emmendingen |
01.01.2023 | 19,1 Grad Celsius | Müllheim |
Rand-Notiz: Weitere 77 Wetter-Stationen meldeten Temperaturen, welche über der bisherigen Bestmarke von 14,5 Grad Celsius lagen!