2017 Hurrikan Ophelia
Mit freundlicher Genehmigung von Herrn Dominik Jung vom Team wetter.net! Vielen Dank!
Hier geht es zur Homepage von wetter.net
1) Einstufungen
Hurrikan-Skala | Bezeichnung | Saffir-Simpson-Skala | Km/Stunde |
Kat. 0 | tropisches Tief | 0-62 | |
Kat. 0 | tropischer Sturm | 63-118 | |
Kat. 1 | schwacher Hurrikan | 119-153 | |
Kat. 2 | mäßiger Hurrikan | 154-177 | |
Kat. 3 | starker Hurrikan | 178-208 | |
Kat. 4 | sehr starker Hurrikan | 209-251 | |
Kat. 5 | verwüstender Hurrikan | mehr als 252 |
2) Rekorde
Höchste Windgeschwindigkeit | Hurrikan | Jahr | Dauer Kat. 5 |
306 Km/h | Allen | 1980 | 72 Stunden |
298 Km/h | Labor Day | 1935 | 6 Stunden |
298 Km/h | Gilbert | 1988 | 24 Stunden |
295 Km/h | Wilma | 2005 | 18 Stunden |
295 Km/h | Dorian | 2019 | 24 Stunden |
290 Km/h | Mitch | 1998 | 42 Stunden |
290 Km/h | Rita | 2005 | 24 Stunden |
290 Km/h | Irma | 2017 | 75 Stunden |
285 Km/h | Milton | 2024 | 29 Stunden |
280 Km/h | Maria | 2017 | 30 Stunden |
Höchste Schäden | Hurrikan | Jahr | Kat. |
201 Milliarden Dollar | Katrina | 2005 | 5 |
109 Milliarden Dollar | Harvey | 2017 | 4 |
108 Milliarden Dollar | Ian | 2022 | 5 |
95 Milliarden Dollar | Sandy | 2012 | 3 |
85 Milliarden Dollar | Ida | 2021 | 4 |
3) Verheerende Stürme und Entstehungsorte
Hinweise | Die Namen der Wirbelstürme variieren, die Kategorien sind identisch! |
Hurrikan | Nordatlantik/Nordpazifik/Karibik/Golf von Mexiko |
Tornado | Weltweit |
Zyklon | Indischer Ozean/Südpazifik |
Taifun | Nordwestpazifik/Süd- und Südostasien |
Medicane | Mittelmeerraum |
Polartief | Arktis, Antarktis, Nordskandinavien |
See-/Meerwirbel | Schwarzes Meer oder Große Seen (USA) |
Antarktischer Föhn | Antarktis/Südpolarmeer |
- Die Namensgebung erfolgt durch das National Hurricane Center (USA)!
- Seit 1979 existieren 6 verschiedene, wiederkehrende Namens-Listen mit Ausnahme der Buchstaben Q, U, X, Y und Z!
- Frauen- und Männer-Namen wechseln sich ab!
- Sofern eine Namens-Liste endet, kommt das griechische Alphabet zur Anwendung: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ff.!
- Die Namen von Stürmen mit sehr großen Schadens- und Opferzahlen können von der World Meteorological Organisation (WMO) gestrichen und durch neue Namen ersetzt werden!
Liste 4 | Liste 5 | Liste 6 | Liste 1 | Liste 2 | Liste 3 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Alberto | Andrea | Arthur | Ana | Alex | Arlene |
Beryl | Barry | Bertha | Bill | Bonnie | Bret |
Chris | Chantal | Cristobal | Claudette | Colin | Cindy |
Debby | Dexter | Dolly | Danny | Danielle | Don |
Ernesto | Erin | Edouard | Elsa | Earl | Emily |
Francine | Fernand | Fay | Fred | Fiona | Franklin |
Gordon | Gabrielle | Gonzalo | Grace | Gaston | Gert |
Helene | Humberto | Hanna | Henri | Hermine | Harold |
Isaac | Imelda | Isaias | Ida | Ian | Idalia |
Joyce | Jerry | Josephine | Julian | Julia | Jose |
Kirk | Karen | Kyle | Kate | Karl | Katia |
Leslie | Lorenzo | Leah | Larry | Lisa | Lee |
Milton | Melissa | Marco | Mindy | Martin | Margot |
Nadine | Nestor | Nana | Nicholas | Nicole | Nigel |
Oscar | Olga | Omar | Odette | Owen | Ophelia |
Patty | Pablo | Paulette | Peter | Paula | Philippe |
Rafael | Rebekah | Rene | Rose | Richard | Rina |
Sara | Sebastien | Sally | Sam | Shary | Sean |
Tony | Tanya | Teddy | Teresa | Tobias | Tammy |
Valerie | Van | Vicky | Victor | Virginie | Vince |
William | Wendy | Wilfred | Wanda | Walter | Whitney |
Alpha | Alpha | Alpha | Alpha | Alpha | Alpha |
Beta | Beta | Beta | Beta | Beta | Beta |
Gamma | Gamma | Gamma | Gamma | Gamma | Gamma |
Delta | Delta | Delta | Delta | Delta | Delta |
Epsilon | Epsilon | Epsilon | Epsilon | Epsilon | Epsilon |
Zeta | Zeta | Zeta | Zeta | Zeta | Zeta |
Eta | Eta | Eta | Eta | Eta | Eta |
Theta | Theta | Theta | Theta | Theta | Theta |
Iota | Iota | Iota | Iota | Iota | Iota |
Obikron | Obikron | Obikron | Obikron | Obikron | Obikron |
4) Entstehung von Wirbelstürmen
- Auf der Nordhalbkugel beginnt die Wirbelsturm-Saison offiziell am 01.06. und endet am 30.11.
- Die bisherige Lehrmeinung ging davon aus, dass es Meerestemperaturen von mind. 26,5 Grad Celsius bedurfte!
- Ein Grund hierfür ist, dass ein Wirbelsturm die nötige Energie von sehr großen Unterschieden der Meerestemperaturen einerseits sowie extrem kalter Luft in höheren Schichten der Atmosphäre andererseits, bezieht! Zudem verdunstet durch die hohen Meerestemperaturen mehr Wasserdampf!
- Hurricanes entstanden allerdings auch schon bei Meerestemperaturen von 24 Grad Celsius und sogar 22 Grad Celsius. Als Äquivalent dient extrem kalte Luft in höheren Schichten der Atmosphäre!
- Hurricanes entstehen niemals an Land!
- Charakteristisch für Wirbelstürme sind:
- a) das charakteristische und weitgehend windstille, niederschlagsfreie & wolkenarme Auge;
- b) extrem hohe Windgeschwindigkeiten;
- c) massive Regenfälle.
- Im Zeitraum 1920 bis 2017 (Stand: 22.10.2017) erreichten lediglich 35 Hurricanes die höchste Kategorie: 5!
- Freilich sind in früheren Zeiträumen in der Karibik, Lateinamerika sowie den USA Hurricanes der Kat. 5 aufgetreten!
- Im Jahrzehnt 1960-1970 wurden 6 Hurricanes der höchsten Kat. 5 gezählt!
- Im Jahrzehnt 2000-2010 wurden 8 Hurricanes der höchsten Kat. 5 gezählt!
- Wirbelstürme wie z.B. der Hurrikan Irma können einen Durchmesser von bis zu 700km aufweisen!
- Kurioserweise gibt es einen Zusammenhang zwischen einem sehr starken El Nino-Ereignis sowie einem Hurrikan-Jahr. In starken El Nino-Jahren nimmt die Anzahl von Hurricanes, vor allem die der sogen. Major Hurricanes (Kat. 3 und stärker) signifikant ab!
- Das Hurrikan-Rekordjahr war 2020 mit 31 tropischen Stürmen, von denen sich 14 Hurricanes bildeten, darunter 7 schwere (Kat. 3-4)!
Sehr starke El Nino Ereignisse | Anzahl Hurricanes |
1972 | 4 (2x Kat. 1; 1x Kat. 2; 1x Kat. 4) |
1973 | 4 (3x Kat. 1; 1x Kat. 3) |
1982 | 2 (1x Kat. 1; 1x Kat. 4) |
1983 | 3 (2x Kat. 1; 1x Kat. 3) |
1997 | 3 (2x Kat. 1; 1x Kat. 3) |
2015 | 4 (2x Kat. 1; 1x Kat. 3; 1x Kat. 4) |
5) Ophelia
Dauer | 09.10. bis 16.10.2017 |
Wind-Höchstgeschwindigkeit | 185 Stundenkilometer |
Tiefster Luftdruck | 960 Hektorpascal |
Einstufung: Tropischer Sturm | 09.10.2017 |
Einstufung: Hurrikan Kat. 1 | 11.10.2017 |
Einstufung: Hurrikan Kat. 2 | 12.10.2017 |
Einstufung: Hurrikan Kat. 3 | 14.10.2017 |
Abstufung: Hurrikan-Eigenschaften | 16.10.2017 |
Einstufung: Orkantief | 16.10.2017 |
Abstufung: Sturmtief | 17.10.2017 |
Sturmtief | 18.10.2017 |
Auflösung | 19.10.2017 |
- Der Hurrikan Ophelia vereinte mehrere Rekorde in sich!
- Zum Einen ist es der östlichste entstandene Hurrikan aller Zeiten: 30. Breitengrad (Ost-Atlantik)!
- Zum Anderen ist er im Hurrikanjahr 2017 der zehnte Sturm hintereinander, welcher zu einem Hurrikan eingestuft worden ist! Dies ist unter anderem der Erwärmung des Atlantiks mit Meerestemperaturen von 1 Grad Celsius über dem durchschnittlichen Niveau, geschuldet!
- Erstaunlicher Weise reichte für die Entstehung von Ophelia eine Wassertemperatur von nur 24 Grad Celsius aus! Im Umkehrschluss muss es in höheren Schichten der Atmosphäre zu einem rapiden Temperatursturz gekommen sein!
- Durch die sehr weit östliche Entstehung wurde Ophelia nicht von Passatwinden "eingefangen" und konnte somit eine westliche Zugbahn einnehmen!
- Vielmehr nahm er durch Höhenwinde (Jetstream) eine nord/nordöstliche Zugbahn in Richtung Azoren und sodann Irland ein! Den Weg auf das europäische Festland versperrten 2 umfangreiche Hochdruckgebiete über Mitteleuropa und dem Mittelmeer kurz vor der Straße von Gibraltar!
- Irland wurde am 16.10.2017 von der mittlerweile zum Orkantief herabgestuften Ophelia getroffen!
- Es waren trotz umfangreicher Warnungen sowie Alarmmaßnahmen (Schulschließungen, Einstellung des Flug-, Schiff- und Autoverkehrs) 3 Menschenopfer zu beklagen!
- Im weiteren Verlauf überquerte Ophelia als Orkantief die Länder Nordirland, Schottland, Wales sowie Norwegen und löste sich sodann im Laufe des 19.10.2017 endgültig auf!
- Ophelia sorgte in Teilen Großbritanniens für Stromausfälle sowie einen Wärmeschub von bis zu 10 Grad Celsius! Einen Hitzeschub bescherte Ophelia zudem, sowohl den kanarischen Inseln (40 Grad Celsius) als auch dem Süden der iberischen Halbinsel (35 Grad Celsius) durch den Transport subdtropischer Warmluft! In Deutschland wurde der Zeitraum 13. bis 19.10.2017 ein wahrlich goldener Oktober!
- Ophelia sorgte in Teilen Großbritanniens sowie Norddeutschlands für ein Phänomen der ganz besonderen Art: Aufgrund des im Schlepptau transportierten Saharastaubs sowie Ruß- und Aschepartikeln von portugiesischen Waldbränden färbte sich die Sonne Rot/Orange!
- Ein Gedankenspiel zum Schluss: Mal angenommen, das Hochdruckgebiet über den Azoren und das Tiefdruckgebiet über Island hätten die Plätze vertauscht! Dieses Phänomen nennt sich negative Nordatlantische Oszillation! Dann wäre es sehr interessant für das europäische Festland geworden! Die zu einem tropischen Sturm herabgestufte - freilich immer noch mit beeindruckender Orkanstärke - Ophelia hätte sich mit dem Azoren-Tiefdruckgebiet vereinigt und entweder über Süd- oder sogar Mitteleuropa hinweggezogen, hätte es eventuell doch noch einmal zu einer Hurrikan-Stärke gereicht und hätte Europa mit voller Wucht sowie extremen Niederschlägen, getroffen!
6) Die Hurrikan-Saisons 1851-2024 (Stand: 14.11.2024)
- Hurrikan-Datenbank (Hurdat)
- Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA)
- National Hurricane Center (NHC)
Jahr | Anzahl Stürme | Tropisches Tief | Tropischer Sturm | Kat. 1 | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 | Kat. 5 |
1851 | 2 | 1 | ||||||
1852 | 3 | 1 | 1 | |||||
1853 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1854 | 1 | 1 | 1 | |||||
1855 | 1 | 2 | 1 | |||||
1856 | 2 | 1 | 1 | |||||
1857 | 1 | 2 | ||||||
1858 | 4 | 2 | ||||||
1859 | 4 | 2 | 1 | |||||
1860 | 1 | 4 | 1 | |||||
1861 | 4 | 2 | ||||||
1862 | 1 | 2 | ||||||
1863 | 1 | 4 | ||||||
1864 | 3 | |||||||
1865 | 1 | 2 | ||||||
1866 | 1 | 3 | 1 | |||||
1867 | 1 | 4 | 1 | |||||
1868 | 3 | |||||||
1869 | 2 | 4 | 1 | |||||
1870 | 5 | 3 | 2 | |||||
1871 | 3 | 1 | 2 | |||||
1872 | 3 | 1 | ||||||
1873 | 1 | 2 | ||||||
1874 | 3 | 1 | ||||||
1875 | 3 | 1 | 1 | |||||
1876 | 1 | 1 | 2 | |||||
1877 | 2 | 1 | ||||||
1878 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
1879 | 2 | 2 | 2 | |||||
1880 | 6 | 1 | 2 | |||||
1881 | 2 | 2 | ||||||
1882 | 2 | 1 | 1 | |||||
1883 | 1 | 2 | ||||||
1884 | 2 | 1 | 1 | |||||
1885 | 5 | 1 | ||||||
1886 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
1887 | 5 | 4 | 2 | |||||
1888 | 2 | 2 | 2 | |||||
1889 | 4 | 2 | ||||||
1890 | 1 | 1 | ||||||
1891 | 3 | 3 | 1 | |||||
1892 | 2 | 3 | ||||||
1893 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
1894 | 1 | 3 | 1 | |||||
1895 | 2 | |||||||
1896 | 4 | 2 | ||||||
1897 | 2 | 1 | ||||||
1898 | 3 | 1 | 1 | |||||
1899 | 3 | 1 | 1 | |||||
1900 | 1 | 1 | 1 | |||||
1901 | 5 | 1 | ||||||
1902 | 1 | 2 | ||||||
1903 | 3 | 3 | 1 | |||||
1904 | 4 | |||||||
1905 | 1 | |||||||
1906 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
1907 | 0 | |||||||
1908 | 2 | 3 | 1 | |||||
1909 | 2 | 4 | ||||||
1910 | 2 | 1 | ||||||
1911 | 1 | 2 | ||||||
1912 | 2 | 1 | 1 | |||||
1913 | 4 | |||||||
1914 | 0 | |||||||
1915 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
1916 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
1917 | 1 | 1 | ||||||
1918 | 1 | 2 | 1 | |||||
1919 | 1 | 1 | ||||||
1920 | 2 | 2 | ||||||
1921 | 3 | 1 | 1 | |||||
1922 | 1 | 1 | 1 | |||||
1923 | 2 | 1 | 1 | |||||
1924 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
1925 | 1 | |||||||
1926 | 2 | 2 | 4 | |||||
1927 | 2 | 1 | 1 | |||||
1928 | 2 | 1 | 1 | |||||
1929 | 2 | 1 | ||||||
1930 | 1 | 1 | ||||||
1931 | 1 | 1 | 1 | |||||
1932 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
1933 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
1934 | 3 | 3 | 1 | |||||
1935 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
1936 | 3 | 3 | 1 | |||||
1937 | 1 | 2 | 1 | |||||
1938 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1939 | 2 | 1 | ||||||
1940 | 1 | 5 | ||||||
1941 | 1 | 2 | 1 | |||||
1942 | 1 | 2 | 1 | |||||
1943 | 3 | 1 | 1 | |||||
1944 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1945 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
1946 | 1 | 2 | ||||||
1947 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
1948 | 2 | 2 | 2 | |||||
1949 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
1950 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
1951 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
1952 | 3 | 1 | 1 | |||||
1953 | 4 | 2 | 1 | |||||
1954 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
1955 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
1956 | 2 | 1 | 1 | |||||
1957 | 1 | 1 | 1 | |||||
1958 | 1 | 3 | 3 | |||||
1959 | 5 | 1 | 1 | |||||
1960 | 2 | 1 | 1 | |||||
1961 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
1962 | 2 | 2 | ||||||
1963 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
1964 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
1965 | 1 | 2 | 1 | |||||
1966 | 4 | 2 | 1 | |||||
1967 | 3 | 2 | 1 | |||||
1968 | 4 | 1 | ||||||
1969 | 23 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | |
1970 | 21 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
1971 | 22 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
1972 | 19 | 12 | 4 | 2 | 1 | |||
1973 | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | |||
1974 | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1975 | 23 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
1976 | 21 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
1977 | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 | |||
1978 | 24 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
1979 | 26 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1980 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
1981 | 22 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
1982 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
1983 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
1984 | 20 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||
1985 | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
1986 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
1987 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||
1988 | 19 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
1989 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
1990 | 16 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||
1991 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1992 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
1993 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
1994 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
1995 | 21 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
1996 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||
1997 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
1998 | 14 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
1999 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||
2000 | 19 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
2001 | 17 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
2002 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2003 | 21 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2004 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2005 | 31 | 3 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2006 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||
2007 | 17 | 2 | 9 | 4 | 2 | |||
2008 | 17 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2009 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
2010 | 21 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
2011 | 20 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | ||
2012 | 19 | 9 | 5 | 3 | 2 | |||
2013 | 15 | 1 | 12 | 2 | ||||
2014 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2015 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
2016 | 16 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2017 | 18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2018 | 16 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
2019 | 20 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
2020 | 31 | 1 | 16 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
2021 | 21 | 14 | 3 | 2 | 2 | |||
2022 | 16 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
2023 | 21 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2024 | 18 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
7) Alle Kat. 5 Hurricanes
Datum Kat. 5 | Name | Dauer Kat. 5 |
10.10. - 16.10.1780 | Great Hurricane of 1780 | |
19.10.1924 | Kuba | 12 Stunden |
13.09.1928 | Okechoobee | 12 Stunden |
05.09.1932 | Great Bahamas | 24 Stunden |
05.11.1932 | Camaguey | 78 Stunden |
30.08.1933 | Kuba-Browsville | 12 Stunden |
21.09.1933 | Tampico | 12 Stunden |
03.09.1935 | Labor day | 18 Stunden |
19.09.1938 | New England | 18 Stunden |
13.09.1944 | Great Atlantic | 18 Stunden |
03.09.1953 | Carol | 12 Stunden |
27.09.1955 | Janet | 18 Stunden |
17.09.1961 | Esther | 18 Stunden |
31.10.1961 | Hattie | 6 Stunden |
28.09.1966 | Inez | 24 Stunden |
20.09.1967 | Beulah | 6 Stunden |
16.08.1969 | Camille | 30 Stunden |
09.09.1971 | Edith | 6 Stunden |
02.09.1977 | Anita | 12 Stunden |
30.08.1979 | David | 42 Stunden |
05.08.1980 | Allen | 72 Stunden |
13.09.1988 | Gilbert | 24 Stunden |
15.09.1989 | Hugo | 6 Stunden |
23.08.1992 | Andrew | 16 Stunden |
26.10.1998 | Mitch | 42 Stunden |
11.09.2003 | Isabel | 42 Stunden |
09.09.2004 | Ivan | 60 Stunden |
16.07.2005 | Emily | 6 Stunden |
28.08.2005 | Katrina | 18 Stunden |
21.09.2005 | Rita | 24 Stunden |
19.10.2005 | Wilma | 18 Stunden |
18.08.2007 | Dean | 24 Stunden |
03.09.2007 | Felix | 24 Stunden |
01.10.2016 | Matthew | 12 Stunden |
05.09.2017 | Irma | 72 Stunden |
18.09.2017 | Maria | 28 Stunden |
10.10.2018 | Michael | 30 Minuten |
01.09.2019 | Dorian | 30 Stunden |
29.09.2019 | Lorenzo | 3 Stunden |
28.09.2022 | Ian | 6 Stunden |
08.09.2023 | Lee | 6 Stunden |
02.07.2024 | Beryl | 15 Stunden |
07.10.2024 | Milton | 29 Stunden |
8) Hurricanes außerhalb der Saison
Datum der Entstehung | Hurrikan | Kat. |
13.12.1822 | 1 | |
28.05.1823 | 1 | |
24.05.1863 | Amanda | 2 |
27.11.1887 | Seventeen | 1 |
04.12.1887 | Eighteen | 1 |
16.05.1889 | One | 1 |
06.03.1908 | One | 2 |
24.05.1908 | Two | 1 |
03.01.1938 | One | 1 |
16.05.1951 | Able | 1 |
07.12.1951 | Twelve | 1 |
30.12.1955 | Alice | 1 |
28.11.1962 | Ten | 1 |
17.05.1970 | Alma | 1 |
12.12.1984 | Lili | 1 |
24.11.1998 | Nicole | 1 |
24.11.2001 | Olga | 1 |
29.11.2005 | Epsilon | 1 |
12.01.2016 | Alex | 1 |
9) Hurricanes auf Abwegen
- In der Regel schwächen sich Hurricanes ab, sobald sie auf Land treffen, dem sogen. Landfall!
- Sofern ein Hurrikan allerdings sehr viel Energie enthält, so kann er durch den Jetstream in Richtung atlantischen Ozean transportiert werden und als herabgestuftes Sturm- oder Orkantief durchaus auch Grönland, Island, die britischen Inseln oder auch das europäische Festland, erreichen!
- Das selbige gilt auch für die nordamerikanischen Blizzards oder Nor´easter!
- Es werden mehrere Beispiele aufgeführt, in denen Hurricanes, ehemalige Hurricanes oder ihre Ausläufer Europa erreichten:
Datum | Ex-Hurrikan | Vorherige Kat. | Landfall in Europa |
August 1680 | Britische Inseln | ||
18.11.1724 | Iberische Halbinsel | ||
29.10.1842 | Spanischer Hurrikan | 2 | Iberische Halbinsel |
01.09.1883 | Two | 3 | Britische Inseln |
06.09.1884 | One | 1 | Irland |
04.09.1887 | Eight | 2 | Irland |
17.09.1892 | Three | 2 | Iberische Halbinsel |
12.09.1906 | Four | 4 | Britische Inseln |
07.09.1916 | Three | 3 | Island |
07.09.1917 | Three | 3 | Island |
28.09.1922 | Two | 3 | Island |
29.08.1927 | Nova Scotia | 3 | Island |
17.09.1932 | Great Bahamas | 5 | Baltikum |
28.09.1944 | Nine | 2 | Island |
16.10.1944 | Twelve | 1 | Iberische Halbinsel |
31.06.1945 | Outer Banks | 2 | Island |
05.09.1948 | Able | 3 | Island |
30.08.1949 | One | 2 | Island |
17.09.1950 | Dog | 4 | Britische Inseln |
09.10.1951 | How | 2 | Island |
17.09.1953 | Dolly | 1 | Iberische Halbinsel |
20.09.1953 | Edna | 3 | Britische Inseln |
28.09.1957 | Carrie | 4 | Irland |
04.10.1958 | Helene | 4 | Britische Inseln |
16.09.1961 | Debbie | 1 | Britische Inseln |
08.09.1963 | Beulah | 3 | Britische Inseln |
02.08.1964 | July Hurricane | 1 | Britische Inseln |
06.09.1966 | Faith | 3 | Skandinavien |
21.09.1967 | Chloe | 2 | Frankreich |
27.08.1969 | Debbie | 3 | Norwegen |
29.09.1969 | September Hurricane | 1 | Skandinavien |
12.10.1973 | Fran | 1 | Ärmelkanal |
16.09.1978 | Flossie | 2 | Britische Inseln |
03.10.1981 | Irene | 3 | Frankreich |
04.10.1985 | Gloria | 4 | Frankreich |
25.08.1986 | Charley | 1 | Britische Inseln |
28.08.1987 | Arlene | 1 | Iberische Halbinsel |
29.08.1991 | Bob | 3 | Iberische Halbinsel |
27.10.1992 | Frances | 1 | Frankreich |
15.09.1993 | Floyd | 1 | Frankreich |
25.08.1995 | Felix | 4 | Britische Inseln |
07.09.1995 | Iris | 2 | Ärmelkanal |
28.10.1996 | Lili | 3 | Britische Inseln |
08.09.1998 | Danielle | 2 | Britische Inseln |
27.09.1998 | Ivan | 1 | Frankreich |
29.09.1998 | Karl | 2 | Irland |
04.10.1998 | Jeanne | 2 | Iberische Halbinsel |
09.11.1998 | Mitch | 5 | Irland |
24.08.2000 | Alberto | 3 | Island |
03.10.2000 | Isaac | 4 | Irland |
23.10.2002 | Kyle | 1 | Britische Inseln |
10.10.2003 | Kate | 3 | Skandinavien |
08.08.2004 | Alex | 3 | Irland |
23.08.2004 | Charley | 4 | Irland |
28.09.2004 | Karl | 4 | Norwegen |
03.10.2004 | Lisa | 1 | Irland |
14.09.2005 | Maria | 3 | Norwegen |
06.10.2005 | Rita | 5 | Britische Inseln |
11.10.2005 | Vince | 1 | Iberische Halbinsel |
20.09.2006 | Gordon | 3 | Irland |
28.09.2006 | Helene | 3 | Britische Inseln |
26.08.2009 | Bill | 4 | Britische Inseln |
12.09.2011 | Katia | 4 | Britische Inseln |
06.10.2011 | Ophelia | 4 | Britische Inseln |
12.09.2012 | Leslie | 1 | Island |
23.09.2012 | Nadine | 1 | Iberische Halbinsel |
26.10.2012 | Rafael | 1 | Portugal |
10.08.2014 | Bertha | 1 | Britische Inseln |
01.09.2014 | Cristobal | 1 | Island |
21.10.2014 | Gonzalo | 4 | Britische Inseln |
08.10.2015 | Joaquin | 4 | Iberische Halbinsel |
15.11.2015 | Kate | 1 | Britische Inseln |
14.01.2016 | Alex | 1 | Iberische Halbinsel |
17.08.2017 | Gert | 2 | Britische Inseln |
29.09.2017 | Lee | 3 | Zentraleuropa |
30.09.2017 | Maria | 3 | Zentraleuropa |
16.10.2017 | Ophelia | 3 | Irland |
16.07.2018 | Chris | 2 | Island |
16.09.2018 | Helene | 2 | Britische Inseln |
13.10.2018 | Leslie | 1 | Iberische Halbinsel |
14.10.2018 | Michael | 5 | Iberische Halbinsel |
03.11.2018 | Oscar | 2 | Nordwesteuropa |
24.09.2019 | Humberto | 3 | Britische Inseln |
03.10.2019 | Lorenzo | 5 | Britische Inseln |
28.10.2020 | Epsilon | 3 | Britische Inseln |
01.11.2020 | Zeta | 3 | Britische Inseln |
07.10.2021 | Sam | 4 | Norwegen |
13.09.2022 | Danielle | 1 | Iberische Halbinsel |
04.11.2022 | Martin | 1 | Britische Inseln |
06.09.2023 | Franklin | 4 | Westeuropa |
20.09.2023 | Lee | 5 | Britische Inseln |
23.09.2023 | Nigel | 2 | Britische Inseln |
10.10.2024 | Kirk | 4 | Iberische Halbinsel |
15.10.2024 | Leslie | 2 | Iberische Halbinsel |
10) Tropische Stürme auf Abwegen
Datum | Tropen-Sturm | Landfall in Europa |
02.10.1906 | Seven | Britische Inseln |
16.10.1996 | Josephine | Island |
10.10.2000 | Leslie | Irland |
28.04.2003 | Ana | Britische Inseln |
16.08.2004 | Bonnie | Irland |
19.06.2006 | Alberto | Britische Inseln |
04.10.2008 | Laura | Britische Inseln |
06.10.2009 | Grace | Irland |
25.06.2015 | Bill | Britische Inseln |
10.11.2017 | Rina | Britische Inseln |
18.08.2018 | Ernesto | Britische Inseln |
27.11.2019 | Sebastien | Britische Inseln |
01.07.2020 | Edouard | Britische Inseln |
09.09.2020 | Omar | Britische Inseln |
18.09.2020 | Alpha | Iberische Halbinsel |
15.11.2020 | Theta | Iberische Halbinsel |
10.06.2022 | Alex | Britische Inseln |
05.11.2024 | Patty | Iberische Halbinsel |
11) Nordamerikanische Blizzards auf Abwegen
Datum | Ex-Blizzard | Stärke | Landfall in Europa |
15.03.1993 | Storm of the century | 5 | Island |
