Herbst
© Copyright: Pixabay.com
Referenz-Zeiträume | Durchschnittstemperaturen |
1991-2000 | 8,7 Grad Celsius |
2001-2010 | 9,4 Grad Celsius |
2011-2017 | 9,8 Grad Celsius |
Die Klima-Anomalien (Temperaturen)
Warme Herbste > mehr als 10 Grad |
Kalte Herbste < weniger als 7,5 Grad |
1420 | 1302 |
1425 | 1310 |
1427 | 1315 |
1447 | 1346 |
1471 | 1370 |
1473 | 1408 |
1482 | 1513 |
1531 | 1579 |
1540 | 1597 |
1557 | 1601 |
1729 | 1640 |
1731 | 1643 |
1772 | 1657 |
1779 | 1664 |
1783 | 1675 |
1795 | 1689 |
1801 | 1694 |
1802 | 1708 |
1810 | 1716 |
1811 | 1717 |
1821 | 1725 |
1822 | 1733 |
1824 | 1738 |
1825 | 1739 |
1929 | 1740 |
1949 | 1742 |
1961 | 1746 |
1982 | 1750 |
2000 | 1751 |
2005 | 1757 |
2006 | 1758 |
2009 | 1762 |
2014 | 1763 |
1764 | |
1774 | |
1786 | |
1805 | |
1816 | |
1820 | |
1835 | |
1842 | |
1847 | |
1849 | |
1850 | |
1851 | |
1854 | |
1856 | |
1860 | |
1864 | |
1871 | |
1875 | |
1879 | |
1887 | |
1888 | |
1889 | |
1896 | |
1897 | |
1902 | |
1905 | |
1908 | |
1912 | |
1915 | |
1919 | |
1920 | |
1922 | |
1925 | |
1931 | |
1941 | |
1952 | |
1972 | |
1993 |
Die Klima-Anomalien (Niederschläge)
Niederschlagsreiche Jahre > mehr als 200 mm |
Niederschlagsarme Jahre < weniger als 100 mm |
1310 | 1420 |
1315 | 1427 |
1405 | 1442 |
1423 | 1447 |
1446 | 1462 |
1468 | 1471 |
1483 | 1473 |
1491 | 1509 |
1502 | 1513 |
1503 | 1516 |
1514 | 1521 |
1528 | 1536 |
1539 | 1575 |
1540 | 1580 |
1570 | 1586 |
1582 | 1588 |
1592 | 1589 |
1614 | 1599 |
1640 | 1603 |
1646 | 1605 |
1648 | 1615 |
1650 | 1621 |
1651 | 1623 |
1657 | 1626 |
1681 | 1629 |
1682 | 1631 |
1693 | 1632 |
1694 | 1634 |
1720 | 1639 |
1732 | 1654 |
1755 | 1660 |
1763 | 1676 |
1780 | 1680 |
1781 | 1683 |
1789 | 1691 |
1800 | 1706 |
1807 | 1710 |
1824 | 1717 |
1836 | 1743 |
1841 | 1749 |
1750 | |
1754 | |
1758 | |
1776 | |
1777 | |
1793 | |
1795 | |
1814 |