E. Weiß: "Bilderatlas der Sternenwelt". Dieses Werk ist gemeinfrei.
1) Begriffserklärungen
Komet: Er ist ein Überbleibsel aus der Entstehung des Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren. Er besteht aus Eis, Gestein und Staub.
Supernova: Es handelt sich um einen Sternenkollaps eines massenreichen Sternes (Ab 8 Sonnenmassen) oder eines massenarmen Sternes (Z.B.: Weißer Zwerg).
Nova: Es handelt sich um periodische Wasserstoff-Explosionen auf einem weißen Zwerg.
Gammastrahlenblitz: Es handelt sich um eine Kollision von Neutronensternen.
Veränderlicher Stern (Z.B.: Mira oder Algol): Es handelt sich um den Lichtwechsel von Sternen aufgrund der Bedeckung durch andere Himmelskörper (galaktische Staub- oder Nebelhaufen, Asteroiden oder Sternen), dem Anstieg der Oberflächentemperatur (Eruptionen oder Kernfusionen) oder der Veränderung der Rotation.
2) Vorwort
Es werden hier nur Beispiele aufgeführt, welche von der Erde aus mit bloßem Auge (Helligkeit: Bis 6,5 mag und bei gleichzeitig herausragenden Bedingungen ab 4,5 mag) betrachtet werden können bzw. konnten, freilich ohne optische Hilfsmittel wie Ferngläser oder Teleskopen!
Helligkeit | Name | Objekt |
-26,73 mag | Sonne | Stern |
-12,7 mag | Vollmond | Mond |
-4,6 mag | Venus | Planet |
-2,94 mag | Jupiter | Planet |
-2,91 mag | Mars | Planet |
-1,9 mag | Merkur | Planet |
-1,46 mag | Sirius | Doppelstern-System |
-0,73 mag | Canopus | Stern |
-0,43 mag | Saturn | Planet |
-0,27 mag | Alpha Centauri | Doppelstern-System |
-0,05 mag | Arktur | Stern |
0,0 mag | Beteigeuze | Roter Riese |
0,03 mag | Wega | Stern |
0,08 mag | Capella | Doppelstern-System |
0,18 mag | Rigel | Dreifachstern-System |
0,36 mag | Prokyon | Doppelstern-System |
0,50 mag | Achernar | Stern |
5,28 mag | Uranus | Planet |
3) Große Kometen (Auswahl)
Jahr | Bezeichnung | Helligkeit | Sichtbarkeit |
373/372 v. Chr. | Aristoteles | Keine Angabe | Keine Angabe |
44 v. Chr. | Caesar | -4,0 mag | Mai bis Juli |
191 | Keine Angabe | Oktober bis November | |
1106 | X/1106 C1 | Keine Angabe | Februar bis März |
1264 | C/1264 N1 | 0 mag | Juli bis Oktober |
1337 | C/1337 M1 | Keine Angabe | Keine Angabe |
1402 | C/1402 D1 | -3,0 mag | Februar bis April |
1468 | C/1468 S1 | 1,0 mag | September bis November |
1471 | C/1471 Y1 | -3,0 mag | Dezember bis Februar |
1532 | C/1532 R1 | -1,0 mag | September bis Dezember |
1533 | C/1533 M1 | 0 mag | Juni bis September |
1556 | C/1556 D1 | -2,0 mag | Februar bis Mai |
1577 | C/1577 V1 | -3,0 mag | November bis Januar |
1618 | C/1618 W1 | 0 mag | November bis Januar |
1664 | C/1664 W1 | -1,0 mag | November bis März |
1665 | C/1665 F1 | -1,0 mag | März bis April |
1680 | C/1680 V1 | 1,0 mag | Dezember bis März |
1743 | C/1743 X1 | -3,0 mag | November bis April |
1769 | C/1769 P1 | 0 mag | August bis Dezember |
1811 | C/1811 F1 | 0 mag | März bis Januar |
1847 | C/1847 C1 | -4,0 mag | Februar bis April |
1858 | C/1858 L1 | 0 mag | Juni bis Oktober |
1861 | C/1861 J1 | -2,0 mag | Mai bis August |
1874 | C/1874 H1 | 0 mag | April bis Oktober |
1882 | C/1882 R1 | -4,0 mag | September bis März |
4) Super Nova
Jahr | Sternbild | Helligkeit | Entfernung |
185 | Zentaur | -7,0 mag | 9.100 Lichtjahre |
1006 | Wolf | -7,5 mag | 7.000 Lichtjahre |
1054 | Stier | -6,0 mag | 6.500 Lichtjahre |
1181 | Kassiopeia | 0 mag | 8.500 Lichtjahre |
1572 | Kassiopeia | -4,0 mag | 8.000 Lichtjahre |
1604 | Schlangenträger | -3,0 mag | 14.000 Lichtjahre |
5) Nova
Jahr | Bezeichnung | Helligkeit | Sternbild |
1612 | 04550 Leonis | 4,0 mag | Löwe |
1670 | CK Vulpeculae | 2,6 mag | Fuchs |
1673 | 03846 Puppis | 3,0 mag | Achterdeck des Schiffs |
1678 | V529 Orionis | 6,0 mag | Orion |
1783 | WY Sagittae | 5,4 mag | Schütze |
1848 | V 841 Ophichi | 2,0 mag | Schlangenträger |
1862 | V 728 Scorpii | 5,0 mag | Skorpion |
1866 | T Cornoae Borealis | 2,0 mag | Nördliche Krone |
1876 | Q Cygni | 3,0 mag | Schwan |
1877 | AB Bootis | 4,5 mag | Bärenhüter |
1887 | V Persei | 4,0 mag | Perseus |
1891 | T Aurigae | 3,8 mag | Fuhrmann |
1898 | V1059 Sagittarii | 4,5 mag | Schütze |
1899 | V606 Aquilae | 5,5 mag | Adler |
1901 | GK Persei | 0,2 mag | Perseus |
1903 | DM Geminorum | 4,8 mag | Zwillinge |
1910 | OY Arae | 6,0 mag | Adler |
1910 | DI Lacartae | 4,6 mag | Eidechse |
1912 | DN Geminorum | 3,5 mag | Zwillinge |
1918 | V603 Aquilae | -0,5 mag | Adler |
1918 | GI Monocerotis | 5,6 mag | Einhorn |
1919 | HR Lyrae | 6,5 mag | Leier |
1920 | V476 Cygni | 2,0 mag | Schwan |
1920 | T Pyxidis | 6,4 mag | Schiffskompass |
1925 | RR Pictoris | 1,2 mag | Maler |
1927 | EL Aquilae | 5,5 mag | Adler |
1927 | XX Tauri | 5,9 mag | Stier |
1933 | RS Ophiuchi | 4,3 mag | Schlangenträger |
1934 | DQ Herculis | 1,4 mag | Herkules |
1936 | CP Lacertae | 2,1 mag | Eidechse |
1936 | V368 Aquilae | 5,0 mag | Adler |
1936 | V630 Sagittarii | 4,0 mag | Schütze |
1939 | BT Monocerotis | 4,5 mag | Einhorn |
1942 | CP Puppis | 0,3 mag | Achterdeck des Schiffs |
1943 | V500 Aquilae | 6,1 mag | Adler |
1946 | T Cornoae Borealis | 3,0 mag | Nördliche Krone |
1948 | CT Serpentis | 6,0 mag | Schlange |
1950 | DK Lacertae | 5,0 mag | Eidechse |
1956 | RW Ursae Minoris | 6,0 mag | Großer Bär |
1958 | RS Ophiuchi | 5,0 mag | Schlangenträger |
1960 | V446 Herculis | 2,8 mag | Herkules |
1963 | V533 Herculis | 3,0 mag | Herkules |
1964 | QZ Aurigae | 6,0 mag | Fuhrmann |
1967 | HR Delphini | 3,7 mag | Delphin |
1967 | RS Ophiuchi | 5,0 mag | Schlangenträger |
1968 | LV Vulpecuale | 5,2 mag | Fuchs |
1970 | FH Serpentis | 4,4 mag | Schlange |
1975 | V1500 Cygni | 1,7 mag | Schwan |
1975 | V373 Scuti | 6,0 mag | Schild |
1976 | NQ Vulpecuale | 6,0 mag | Fuchs |
1978 | V1668 Cygni | 6,0 mag | Schwan |
1982 | V1370 Aquilae | 6,0 mag | Adler |
1984 | PW Vulpeculae | 6,4 mag | Fuchs |
1984 | QU Vulpecuale | 5,2 mag | Fuchs |
1985 | RS Ophiuchi | 5,4 mag | Schlangenträger |
1986 | V842 Centaur | 4,6 mag | Zentaur |
1986 | OS Andromedae | 6,3 mag | Andromeda |
1991 | V838 Herculis | 5,0 mag | Herkules |
1992 | V1974 Cygni | 4,2 mag | Schwan |
1993 | V705 Cassiopeiae | 5,8 mag | Kassiopeia |
1999 | V382 Velorum | 2,6 mag | Segel des Schiffs |
1999 | V1494 Aquilae | 4,0 mag | Adler |
2002 | V4743 Sagittarii | 5,0 mag | Schütze |
2006 | RS Ophiuchi | 4,5 mag | Schlangenträger |
2007 | V1280 Scorpii | 3,9 mag | Skorpion |
2009 | KT Eridani | 5,5 mag | Eridani |
2013 | V339 Delphini | 4,3 mag | Delphin |
2013 | V1369 Centauri | 3,3 mag | Zentaur |
2015 | V5668 Sagittarii | 4,0 mag | Schütze |
2016 | V407 Lupi | 5,6 mag | Wolf |
2016 | V5856 Sagittarii | 5,5 mag | Schütze |
2018 | FM Circini | 5,8 mag | Zirkel |
2018 | V906 Carinae | 5,9 mag | Kiel des Schiffs |
2018 | V392 Persei | 6,2 mag | Perseus |
2020 | YZ Reticuli | 3,7 mag | Netz |
2021 | RS Ophiuchi | 4,6 mag | Schlangenträger |
2021 | V1674 Her | 6,0 mag | Herkules |
2021 | V1405 Cas | 5,4 mag | Kassiopeia |
2024 | T Cornoae Borealis | 2,0 mag | Nördliche Krone |
6) Mira-Sterne
Jahr | Bezeichnung | Helligkeit | Sternbild |
1596 | Omikron Ceti | 2,0 mag | Walfisch |
1687 | Chi Cygni | 3,3 mag | Schwan |
1704 | R Hydrae | 3,5 mag | Wasserschlange |
1782 | R Leonis | 4,4 mag | Löwe |
1809 | R Virginis | 6,1 mag | Jungfrau |
1810 | R Aquarii | 5,8 mag | Wassermann |
1826 | R Serpentis | 5,2 mag | Schlange |
1829 | R Cancri | 6,1 mag | Krebs |
7) Veränderliche Sterne
Stern | Eigenname | Helligkeit | Sternbild |
Alpha Orionis | Beteigeuze | 0,0 mag | Orion |
Omikron Ceti | Mira | 2,0 mag | Walfisch |
Beta Persei | Algol | 2,12 mag | Perseus |
Alpha Herculis | Ras Algethi | 2,74 mag | Herkules |
Epsilon Aurigae | Almaaz | 2,92 mag | Fuhrmann |
Beta Lyrae | Sheliak | 3,25 mag | Leier |
Chi Cygni | 3,3 mag | Schwan | |
Lambda Tauri | Elthor | 3,37 mag | Stier |
Beta Doradus | 3,46 mag | Schwertfisch | |
Eta Aquilae | Bezek | 3,48 mag | Adler |
Delta Cephei | Al Radif | 3,48 mag | Kepheus |
R Hydrae | 3,5 mag | Wasserschlange | |
Zeta Geminorum | Mekbuda | 3,62 mag | Zwillinge |
Kappa Pavonis | 3,91 mag | Pfau | |
Zeta Phoenicis | 3,91 mag | Phönix | |
X Sagittarii | 4,2 mag | Schütze | |
V Puppis | 4,35 mag | Achterdeck des Schiffs | |
R Leonis | 4,4 mag | Löwe | |
R Scuti | 4,5 mag | Schild | |
R Serpentis | 5,2 mag | Schlange | |
R Cornoae Borealis | 5,7 mag | Nördliche Krone | |
R Aquarii | 5,8 mag | Wassermann | |
R Cancri | 6,1 mag | Krebs | |
R Virginis | 6,1 mag | Jungfrau |
8) Gammastrahlenblitz
Jahr | Bezeichnung | Helligkeit | Entfernung |
19.03.2008 | GRB080319B | 5,8 mag | 7,5 Mrd. Lichtjahre |