Schedelsche Weltchronik - Paris. Dieses Werk ist gemeinfrei, weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für das Herkunftsland des Werks und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 100 oder weniger Jahren nach dem Tod des Urhebers.
1) Eine Frage des Standorts
- Urbanisierung beschreibt die Verstädterung bzw. die sogen. Landflucht!
- Urbanisierung ist nichts anderes als das Verhältnis der Stadtbevölkerung/Landbevölkerung!
- Hierbei werden viele Trends und Entwicklungen durchleuchtet:
- a) Die Entwicklung der (jungen) Bevölkerung;
- b) Die Entwicklung der Erwerbstätigen;
- c) Die Entwicklung der Produktivität;
- d) Verhältnis Geburtenrate/Sterberate;
- e) Überalterung;
- f) Perspektiven/Angebote (Jugend, Senioren, Kinder, Familien);
- g) Bildung;
- h) Internationalität;
- i) Infrastruktur (Straßen, Wohnungen, Digitalisierung, Märkte, Bäckereien, Ärzte uvm.);;
- j) Gesundheitsvorsorge;
- k) Standortbedingungen für Unternehmen;
- l) Digitalisierung;
- m) Digitale Vernetzung;
- n) Kulturelle Angebote;
- o) Anteil von Schul- und Hochschulabschlüssen;
- p) Perspektivlosigkeit (Ghetto-Bildung, Arbeitslosigkeit;
- q) "Analoges Facebook": Bürgeriniativen, Vereine, Bürger- und Bildungsnetzwerke, Ehrenamt.
2) Bevölkerungszahlen Deutschland (31.12.2016)
Bundesland | Einwohner | Anzahl Großstädte |
Baden-Württemberg | 10.951.893 | 9 |
Bayern | 12.930.751 | 8 |
Berlin | 3.574.830 | 1 |
Brandenburg | 2.494.648 | 2 |
Bremen | 678.753 | 2 |
Hamburg | 1.810.438 | 1 |
Hessen | 6.213.088 | 5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.610.674 | 1 |
Niedersachsen | 7.945.685 | 8 |
Nordrhein-Westfalen | 17.890.100 | 29 |
Rheinland-Pfalz | 4.066.053 | 4 |
Saarland | 996.651 | 1 |
Sachsen | 4.081.783 | 3 |
Sachsen-Anhalt | 2.236.252 | 2 |
Schleswig-Holstein | 2.881.926 | 2 |
Thüringen | 2.158.128 | 2 |
Deutschland | 82.521.653 | 80 |
3) Das deutsche Städteranking
- Das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut sowie die Privatbank Berenberg veröffentlichten am 15.09.2017 das sogen. Städteranking!
- Laut dieser Studie lebten im Jahr 2015, 23% der deutschen Bevölkerung oder 18,5 Millionen Menschen in den 30 größten Städten Deutschlands!
- In dieser Studie flossen die Erkenntnisse von folgenden Organisationen sowie Behörden ein: Statistisches Bundesamt, statistische Landesämter, Bertelsmann-Stiftung!
1 | München |
2 | Leipzig |
3 | Frankfurt a.M. |
4 | Dresden |
5 | Berlin |
6 | Köln |
7 | Wiesbaden |
8 | Hamburg |
9 | Stuttgart |
10 | Düsseldorf |
11 | Nürnberg |
12 | Münster |
13 | Bonn |
14 | Karlsruhe |
15 | Mannheim |
16 | Aachen |
17 | Braunschweig |
18 | Augsburg |
19 | Bremen |
20 | Kiel |
21 | Bielefeld |
22 | Hannover |
23 | Essen |
24 | Dortmund |
25 | Wuppertal |
26 | Mönchengladbach |
27 | Bochum |
28 | Duisburg |
29 | Chemnitz |
30 | Gelsenkirchen |
4) Die 10 größten deutschen Städte (Stand: 31.12.2015)
Platz | Stadt | Einwohner |
1 | Berlin | 3.520.031 |
2 | Hamburg | 1.787.408 |
3 | München | 1.450.381 |
4 | Köln | 1.060.582 |
5 | Frankfurt a.M. | 732.688 |
6 | Stuttgart | 623.738 |
7 | Düsseldorf | 612.178 |
8 | Dortmund | 586.181 |
9 | Essen | 582.624 |
10 | Leipzig | 560.472 |
5) Die Urbanisierung Deutschland/Weltweit
Jahr | Deutschland | Weltweit |
1950 | 68,1% | 29,1% |
1960 | 71,4% | 32,9% |
1970 | 72,3 | 36% |
1980 | 72,8% | 39,1% |
1990 | 73,1% | 43% |
2000 | 73,1% | 46,6% |
2010 | 73,8% | 50,6% |
2016 | 75,51% | 53% |
2020 | 75,6% | 54,9% |
2030 | 78,3% | 59,7% |
2040 | 81% | 63,9% |
2050 | 84% | 70% |
6) Die globale Urbanisierung
Afrika | 40% |
Asien | 46% |
Europa | 72% |
Mittel-/Südamerika | 78% |
Nordamerika | 81% |
Ozeanien | 70% |
Weltweit | 53% |
7) Die globale Bevölkerungsexplosion
- Die nachfolgende Tabelle weist die Kontinente und die voraussichtlichen Bevölkerungszahlen (In Millionen) gemäß des Bevölkerungsberichtes der UNO (World Population Prospects) aus dem Jahr 2017 und der voraussichtlichen Entwicklung, aus!
Region | 2017 | 2030 | 2050 | 2100 |
Afrika | 1.256 | 1.704 | 2.528 | 4.468 |
Asien | 4.504 | 4.947 | 5.257 | 4.780 |
Europa | 742 | 739 | 716 | 653 |
Mittel-/Südamerika | 646 | 718 | 780 | 712 |
Nordamerika | 361 | 395 | 435 | 499 |
Ozeanien | 41 | 48 | 57 | 72 |
Weltweit | 7.550 | 8.551 | 9.772 | 11.184 |
- Die nachfolgende Tabelle weist die Kontinente und die voraussichtliche demografische Entwicklung gemäß des Bevölkerungsberichtes der UNO (World Population Prospects) aus dem Jahr 2017, aus!
Region | 0-14 Jahre | 15-24 Jahre | 25-59 Jahre | ab 60 Jahre + |
Afrika | 41% | 19% | 35% | 5% |
Asien | 24% | 16% | 48% | 12% |
Europa | 16% | 11% | 49% | 25% |
Mittel-/Südamerika | 25% | 17% | 46% | 12% |
Nordamerika | 19% | 13% | 46% | 22% |
Ozeanien | 23% | 15% | 45% | 17% |
Weltweit | 26% | 16% | 46% | 13% |
- Die nachfolgende Tabelle weist die Kontinente und die voraussichtliche Lebenserwartung gemäß des Bevölkerungsberichtes der UNO (World Population Prospects) aus dem Jahr 2017, aus!
Region | 1990-1995 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2045-2050 | 2095-2100 |
Afrika | 51,7 Jahre | 57,0 Jahre | 60,2 Jahre | 62,4 Jahre | 65,7 Jahre | 70,9 Jahre | 78,4 Jahre |
Asien | 65.2 Jahre | 70.3 Jahre | 71.8 Jahre | 72.9 Jahre | 74,6 Jahre | 77,5 Jahre | 83,5 Jahre |
Europa | 72,7 Jahre | 75,3 Jahre | 77,2 Jahre | 78,1 Jahre | 79,8 Jahre | 82,8 Jahre | 89,3 Jahre |
Mittel-/Südamerika | 68,4 Jahre | 73,4 Jahre | 74,6 Jahre | 75,7 Jahre | 77,7 Jahre | 81,3 Jahre | 87,9 Jahre |
Nordamerika | 75,9 Jahre | 78,4 Jahre | 79,2 Jahre | 79,9 Jahre | 81,4 Jahre | 84,4 Jahre | 89,9 Jahre |
Ozeanien | 73,0 Jahre | 77,0 Jahre | 77,9 Jahre | 78,8 Jahre | 80,2 Jahre | 82,3 Jahre | 87,4 Jahre |
Weltweit | 64,6 Jahre | 69,1 Jahre | 70,8 Jahre | 71,9 Jahre | 73,8 Jahre | 76,9 Jahre | 82,6 Jahre |
8) Die Megacites
- Als Megacity wird
- a) eine Stadt;
- b) eine Stadt inkl. Stadtteilen, Umland, Ballungsräumen oder
- c) eine zusammengewachsene Stadt, z.B.: Tokio & Yokohama mit mind. 10 Millionen Einwohnern bezeichnet!
- Die nachfolgende Tabelle erfasst zum Einen die sogen. Top Ten und zum Anderen einen Ausblick auf kommenden Dekaden gemäß des Bevölkerungsberichtes der UNO vom 11.07.2018, aus!
© Copyright: Statista
Einwohner | Städte 2016 | Städte 2030 |
10 Millionen und mehr | 31 | 41 |
5-10 Millionen | 45 | 63 |
1-5 Millionen | 436 | 558 |
Region |
10 Millionen Einw. und mehr 2016 |
5-10 Millionen Einw. 2016 |
1-5 Millionen Einw. 2016 |
Afrika | 3 Megacities | 5 Städte | 49 Städte |
Asien | 18 Megacities | 26 Städte | 231 Städte |
Europa | 3 Megacities | 3 Städte | 48 Städte |
Mittel-/Südamerika | 5 Megacities | 3 Städte | 61 Städte |
Nordamerika | 2 Megacities | 8 Städte | 41 Städte |
Ozeanien | ./. Megacities | ./. Städte | 6 Städte |
Region |
10 Millionen Einw. und mehr 2030 |
5-10 Millionen Einw. 2030 | 1-5 Millionen Einw. 2030 |
Afrika | 6 Megacities | 12 Städte | 77 Städte |
Asien | 24 Megacities | 35 Städte | 295 Städte |
Europa | 3 Megacities | 2 Städte | 55 Städte |
Mittel-/Südamerika | 6 Megacities | 4 Städte | 78 Städte |
Nordamerika | 2 Megacities | 8 Städte | 49 Städte |
Ozeanien | ./. Megacities | 2 Städte | 4 Städte |