Berge
© Copyright: Pixabay.com
1) Begriffserklärung
- Berge entstehen zum Einen durch Vulkanismus und zum Anderen vor allem durch die tektonischen Bewegungen der Erdplatten! Dieser Prozess wird Auffaltung genannt!
- Die Formung der Berge werden durch Erosion der Gesteine sowie durch Wind und Wetter bestimmt!
- Berge, Gebirge und Höhenzüge sind vor allem
- a) Lebensräume für Tiere und Pflanzen;
- b) Wettermaschinen (Fallwinde etc.); und
- c) Schutzgebiete für Tiere und Pflanzen!
- Zudem dienen sie dem Sport, der Gesundheit, dem Tourismus, der Wirtschaftsbranche und der Freizeit!
- Berge unterhalb der Baumgrenze (300-1500 Meter) werden Mittelgebirge genannt!
- Berge oberhalb der Baumgrenze (1500 Meter und mehr) werden Hochgebirge, im süd- bzw. südwest-deutschen Sprachgebrauch Alpen genannt!
- Ein weiteres Kategorium zur Einordnung eines Mittelgebirges: Das Gebirge durfte nicht vergletschert gewesen sein, z.B. in den Eiszeiten!
2) Rekorde
a) Die deutschen Top Ten
Platz | Gipfel | Höhe | Gebirge |
1 | Zugspitze | 2.962m | Wettersteingebirge |
2 | Schneefernerkopf | 2.874m | Wettersteingebirge |
3 | Mittlere Wetterspitze | 2.750m | Wettersteingebirge |
4 | Hochwanner | 2.744m | Wettersteingebirge |
5 | Mittlere Höllentalspitze | 2.743m | Wettersteingebirge |
6 | Innere Höllentalspitze | 2.741m | Wettersteingebirge |
7 | Äußere Höllentalspitze | 2.720m | Wettersteingebirge |
8 | Watzmann-Mittelspitze | 2.713m | Berchtesgadener Alpen |
9 | Watzmann-Südspitze | 2.712m | Berchtesgadener Alpen |
10 | Hochblassen | 2.703m | Wettersteingebirge |
b) Die höchsten Berge der Bundesländer
Bundesland | Name | Höhe |
Baden-Württemberg | Feldberg | 1.493m |
Bayern | Zugspitze | 2.962m |
Berlin | Arkenberg (Deponieberg) | 121m |
Brandenburg | Kutschenberg | 201m |
Bremen | Friedehorst (Park) | 32,5m |
Hamburg | Hasselbrack | 116m |
Hessen | Wasserkuppe | 950m |
Mecklenburg-Vorpommern | Helpter Berge | 179m |
Niedersachsen | Wurmberg | 971m |
Nordrhein-Westfalen | Langenberg | 843m |
Rheinland-Pfalz | Erbeskopf | 816m |
Saarland | Dollberg | 695m |
Sachsen | Fichtelberg | 1.215m |
Sachsen-Anhalt | Brocken | 1.141m |
Schleswig-Holstein | Bungsberg | 167m |
Thüringen | Großer Beerberg | 983m |
c) Die höchsten europäischen Berge (Ohne Eurasien)
Platz | Höhe | Gipfel | Gebirge | Land |
1 | 4.810m | Mont Blanc | Savoyer Alpen | Frankreich/Italien |
2 | 4.643m | Dufourspitze | Walliser Alpen | Schweiz |
3 | 4.563m | Zumsteinspitze | Walliser Alpen | Schweiz/Italien |
4 | 4.559m | Signalkuppe | Walliser Alpen | Schweiz/Italien |
5 | 4.545m | Dom | Walliser Alpen | Schweiz |
6 | 4.527m | Liskamm | Walliser Alpen | Schweiz/Italien |
7 | 4.505m | Weisshorn | Walliser Alpen | Schweiz |
8 | 4.491m | Täschhorn | Walliser Alpen | Schweiz |
9 | 4.478m | Matterhorn | Walliser Alpen | Schweiz/Italien |
10 | 4.469m | Pointe Louis Amedee | Savoyer Alpen | Italien |
d) Die höchsten Berge der Kontinente (Seven Summits)
Kontinent | Höhe | Gipfel | Gebirge | Land |
Afrika | 5.895m | Kibo | Kilimandscharo | Tansania |
Antarktis | 4.892m | Mount Vinson | Sentinel Renge | Antarktis |
Asien | 8.848m | Mount Everest | Himalaya | Nepal |
Australien | 4.884m | Carstenz-Pyramide | Sudirman-Gebirge | Indonesien |
Australien | 2.228m | Mount Kosciuszko | Great Dividing Range | Australien |
Europa | 4.180m | Mont Blanc | Alpen | Frankreich |
Eurasien | 5.642m | Elbrus | Kaukasus | Russland |
Nordamerika | 6.190m | Denali | Alaska-Kette | USA |
Südamerika | 6.962m | Aconcagua | Anden | Argentinien |
e) Die 8000er
Platz | Höhe | Gipfel | Gebirge | Land |
1 | 8.848m | Mount Everest | Himalaya | Nepal/China |
2 | 8,611m | K2 | Karakorum | China/Pakistan |
3 | 8.586m | Kangchendzonga | Himalaya | Nepal/Indien |
4 | 8.516m | Lhotse | Himalaya | Nepal/China |
5 | 8.485m | Makalu | Himalaya | Nepal/China |
6 | 8.188m | Cho Oyu | Himalaya | Nepal/China |
7 | 8.167m | Dhauligiri | Himalaya | Nepal |
8 | 8.163m | Manaslu | Himalaya | Nepal |
9 | 8.125m | Nanga Parbat | Himalaya | Pakistan |
10 | 8.091m | Annapurna I | Himalaya | Nepal |
11 | 8.080m | Gashrum I | Karakorum | China/Pakistan |
12 | 8.051m | Broad Peak | Karakorum | China/Pakistan |
13 | 8.034m | Gashrum II | Karakorum | China/Pakistan |
14 | 8.027m | Shishapangma | Himalaya | China |
f) Der größte künstliche Berg
- Die Sophienhöhe hat eine Erhebung von 301,8m über dem Meeresspiegel. Sie ist somit der größte künstliche Berg auf der Welt!
- Im ehemaligen Braunkohletagebau entstand in Jülich (Nordrhein-Westfalen) eine Abraum-Halde welche renaturisiert und kultiviert worden ist.